Formazioni β Giornata 10 β Girone A
O' MA? F.C.
Samuele mrn
70,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Bani |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Bradaric |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Pellegrini Lu. |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Candreva |
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| C | Ederson D.s. |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| C | Gudmundsson A. |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Politano |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Berardi |
|
β | β |
| A | β³ Cancellieri (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Martinez L. |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Pinamonti |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | Sorrentino A. | β | β |
| P | Lamanna | β | β |
| D | Gallo | 5,5 | 5,5 |
| D | Augello | 6,0 | 6,0 |
| D | Doig | 6,0 | 6,0 |
| D | Faraoni | 6,0 | 6,0 |
| D | Oyono | β | β |
| C | Folorunsho | 6,0 | 6,0 |
| C | Pessina | 6,0 | 6,0 |
| C | Kamada | β | β |
| C | Harroui | 6,5 | 6,0 |
| A | Caputo | β | β |
| A | Cancellieri (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| A | Borrelli | β | β |
IL BALLERINO FLAMINGO
Mauro crb
70,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Gollini |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Acerbi |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Dimarco |
|
β | β |
| D | β³ Ruggeri (subentra) |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Gyomber |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Scalvini |
|
6,5 | 6,5 |
| C | De Ketelaere |
π
°οΈΓ2
|
7,0 | 9,0 |
| C | Duda |
RigSΓ1
|
5,0 | 2,0 |
| C | Felipe Anderson |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Zielinski |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Ngonge |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Retegui |
β½Γ1
π
°οΈΓ1
|
7,0 | 11,0 |
Panchina
| P | Contini | β | β |
| P | Meret | β | β |
| D | Ruggeri (in campo) | 6,5 | 6,5 |
| D | Llorente D. | 6,5 | 6,5 |
| D | Magnani | 6,0 | 6,0 |
| D | Izzo | β | β |
| C | Koopmeiners | β | β |
| C | Ilic | β | β |
| C | Hongla | β | β |
| C | Calhanoglu | β | β |
| A | Ikwuemesi | 5,5 | 5,5 |
| A | Destro | β | β |
| A | Bonazzoli | β | β |
| A | Luvumbo | β | β |