Formazioni β Giornata 10 β Girone E
DAMA BIANCA
Marco cst
65,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Rui Patricio |
π₯
Γ1
π¨
|
6,0 | 4,5 |
| D | Calabria |
π
°οΈΓ1
π¨
|
6,5 | 7,0 |
| D | Mario Rui |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Vasquez |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Arthur Melo |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Candreva |
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| C | Freuler |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Locatelli |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Lovric |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Lukaku |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Pavoletti |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | Svilar | β | β |
| P | Boer | β | β |
| D | Juan Jesus | 6,0 | 6,0 |
| D | Terracciano F. | 5,0 | 4,5 |
| D | De Vrij | 6,0 | 6,0 |
| D | Olivera | β | β |
| D | Vina | β | β |
| C | Calhanoglu | β | β |
| C | Vecino | 6,0 | 6,0 |
| C | Gyasi | 5,0 | 5,0 |
| A | Caputo | β | β |
| A | Destro | β | β |
| A | Maric | β | β |
| A | Osimhen | β | β |
F.C. ZAPPA LACOSTE
Marco rng
54,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Carnesecchi |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Biraghi |
|
β | β |
| D | β³ Dossena (subentra) |
|
5,0 | 5,0 |
| D | Gatti |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Zappa |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Colpani |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C | Jankto |
|
5,0 | 5,0 |
| C | Messias |
|
β | β |
| C | Pellegrini Lo. |
β½Γ1
π¨
|
6,5 | 9,0 |
| C | Strefezza |
|
β | β |
| A | Gonzalez N. |
RigSΓ1
|
4,5 | 1,5 |
| A | Petagna |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Musso | β | β |
| P | Rossi F. | β | β |
| D | Dossena (in campo) | 5,0 | 5,0 |
| D | Toljan | β | β |
| D | Vojvoda | β | β |
| D | Erlic | β | β |
| D | Missori | β | β |
| C | Marin | β | β |
| C | Saponara | β | β |
| C | Oristanio | β | β |
| A | Djuric | 6,0 | 6,0 |
| A | Lapadula | 6,0 | 6,0 |
| A | Kouame' | β | β |
| A | Osimhen | β | β |