Formazioni β Giornata 10 β Girone E
DOG BRIDGE
Alessio bsc
85,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Terracciano |
π₯
Γ1
|
6,5 | 5,5 |
| D | Bastoni |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | Carlos Augusto |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Luperto |
π
°οΈΓ1
|
7,0 | 8,0 |
| C | Freuler |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Loftuscheek |
β½Γ2
π¨
|
7,5 | 13,0 |
| C | Musah |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Strootman |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Thuram |
|
6,5 | 6,5 |
| A | Vlahovic |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Zapata D. |
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
Panchina
| P | Christensen O. | β | β |
| P | Cerofolini | β | β |
| D | Baschirotto | 5,5 | 5,5 |
| D | Zappa | 6,0 | 6,0 |
| D | Soppy | β | β |
| D | Masina | β | β |
| D | Tonelli | β | β |
| C | Maggiore | 5,0 | 5,0 |
| C | Zaccagni | β | β |
| C | Joselito | β | β |
| C | Zambo Anguissa | β | β |
| A | Mota | 7,0 | 8,0 |
| A | Kaio Jorge | 7,0 | 10,0 |
| A | Mulattieri | 5,5 | 5,5 |
SPIACENZA F.C.
Eros tss
63,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Rui Patricio |
π₯
Γ1
π¨
|
6,0 | 4,5 |
| D | Bremer |
|
6,5 | 6,5 |
| D | D'ambrosio |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Milenkovic |
|
β | β |
| D | β³ De Winter (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Bonaventura |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Ederson D.s. |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| C | Pellegrini Lo. |
β½Γ1
π¨
|
6,5 | 9,0 |
| C | Pessina |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Berardi |
|
β | β |
| A | β³ Pinamonti (subentra) |
|
5,0 | 5,0 |
| A | Giroud |
RigSΓ1
|
5,0 | 2,0 |
| A | Soule' Old |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | Svilar | β | β |
| P | Boer | β | β |
| D | De Winter (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| D | Marusic | 6,0 | 6,0 |
| D | Pirola | β | β |
| D | Zemura | 6,0 | 6,0 |
| D | Cuadrado | β | β |
| C | Vecino | 6,0 | 6,0 |
| C | Arthur Melo | 5,5 | 5,5 |
| C | Makoumbou | 6,0 | 6,0 |
| C | Legowski | β | β |
| A | Pinamonti (in campo) | 5,0 | 5,0 |
| A | Lucca | 5,5 | 5,5 |
| A | Nzola | 5,5 | 5,5 |