Formazioni β Ottavi Andata β Ritorno
DA VICINO... MA DA LONTANO F.C
Mauro crb
70,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Butez |
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D | Ostigard |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Vojvoda |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Wesley |
β½Γ1
π¨
|
7,0 | 9,5 |
| C | Atta |
|
β | β |
| C | β³ Ricci S. (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Mandragora |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Odgaard |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C | Paz N. |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Zalewski |
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| A | Bonazzoli |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Castro S. |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Cavlina | β | β |
| P | Vigorito | β | β |
| D | Hien | 6,0 | 6,0 |
| D | Kempf | 6,5 | 9,5 |
| D | Valle | β | β |
| D | Posch | β | β |
| D | Ranieri L | β | β |
| C | Ricci S. (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| C | Konè I. | 7,0 | 10,0 |
| C | Serdar | β | β |
| A | Bowie | 5,5 | 5,5 |
| A | Giovane | 6,0 | 7,0 |
| A | Ferguson E. | β | β |
| A | Orban G. | β | β |
MAMMAMO LUPAMARO
Massimiliano crb
64,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Caprile |
π₯
Γ1
|
7,0 | 6,0 |
| D | Bellanova |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Bernasconi |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | Ramon |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Valeri |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Gudmundsson A. |
|
4,5 | 4,5 |
| C | Isaksen |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Zielinski |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Leao |
β½Γ1
|
6,0 | 9,0 |
| A | Pellegrino M. |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| A | Sulemana K. |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | Sherri | β | β |
| P | Ciocci | β | β |
| D | Zappacosta | 6,5 | 7,5 |
| D | Valenti | 6,0 | 5,5 |
| D | Ahanor | β | β |
| D | Obert | 6,0 | 5,5 |
| C | Casadei | 6,0 | 6,0 |
| C | Tramoni M. | β | β |
| C | Fadera | β | β |
| C | Ndour | 5,5 | 5,5 |
| C | Vandeputte | 6,5 | 6,5 |
| A | Nkunku | 6,5 | 7,5 |
| A | Rodriguez Je. | 7,5 | 11,5 |
| A | Frigan | β | β |