Formazioni β Ottavi Andata β Ritorno
WEST PIANO UNITED
Cristian ro
70,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Svilar |
π₯
Γ3
|
6,0 | 3,0 |
| D | Kempf |
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| D | Parisi |
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| D | Palestra |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Harroui |
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| C | Karlstrom |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Konè M. |
π
°οΈΓ1
|
6,5 | 7,5 |
| C | Modric |
|
7,0 | 7,0 |
| C | Pulisic |
|
5,0 | 5,0 |
| A | Pellegrino M. |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| A | Simeone |
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
Panchina
| P | Gollini | β | β |
| P | Zelezny | β | β |
| D | Delprato | 6,0 | 6,0 |
| D | Ranieri L. | 5,5 | 5,0 |
| D | Zortea | 6,0 | 6,0 |
| D | Lykogiannis | β | β |
| D | Coppola F. | β | β |
| C | Politano | 5,5 | 5,5 |
| C | Oristanio | 7,0 | 10,0 |
| C | Gaetano | β | β |
| A | Piccoli | 5,0 | 5,0 |
| A | Pavoletti | β | β |
| A | Njie | β | β |
| A | De Ketelaere | β | β |
C'E' SOLO UN PRESIDENTE
Mirko
74,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-savic V. |
|
β | β |
| P | β³ Meret (subentra) |
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D | Kelly L. |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Kristensen T. |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Pavlovic |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C | Atta |
|
β | β |
| C | β³ De Roon (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Pulisic |
|
5,0 | 5,0 |
| C | Rabiot |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Vergara |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| A | Hojlund |
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| A | Simeone |
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| A | Thuram |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | Meret (in campo) | 6,0 | 5,0 |
| P | Contini N | β | β |
| D | Dossena | 6,5 | 6,0 |
| D | Athekame | β | β |
| D | Luperto | 5,5 | 5,5 |
| D | Maripan | β | β |
| D | Romagna | β | β |
| C | De Roon (in campo) | 5,5 | 5,5 |
| C | Bernede | β | β |
| C | Sulemana I. | 6,0 | 5,5 |
| C | Baturina | β | β |
| A | Nkunku | 6,5 | 7,5 |
| A | Dia | β | β |
| A | Addai | β | β |