Formazioni β Ottavi Andata β Ritorno
F.C. TOCCA A RENGO
Marco rng
71,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Carnesecchi |
π₯
Γ2
|
6,5 | 4,5 |
| D | Bremer |
π
°οΈΓ1
|
6,0 | 7,0 |
| D | Djimsiti |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Scalvini |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Conceicao |
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| C | Keita M. |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Oristanio |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C | Paz N. |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Strefezza |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Colombo |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Krstovic |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Sportiello | β | β |
| P | Rossi F. | β | β |
| D | Comuzzo | 6,0 | 6,0 |
| D | Biraghi | β | β |
| D | Ahanor | β | β |
| D | Gaspar K. | β | β |
| D | Kolasinac | 5,0 | 5,0 |
| C | Bernabè | 6,0 | 6,0 |
| C | Serdar | β | β |
| C | Sorensen O. | β | β |
| A | Meister | β | β |
| A | Nzola | 6,0 | 6,0 |
| A | De Ketelaere | β | β |
| A | Davis K. | 7,5 | 10,5 |
VOPER50 F.C.
Samuele mrn
72,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Provedel |
π₯
Γ2
|
5,5 | 3,5 |
| D | Bernasconi |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | Kristensen T. |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Ramon |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Atta |
|
β | β |
| C | β³ Rowe (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Calhanoglu |
β½Γ1
π¨
|
6,5 | 9,0 |
| C | Ekkelenkamp |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Perrone |
π
°οΈΓ1
|
7,5 | 8,5 |
| A | David |
|
5,0 | 5,0 |
| A | Douvikas |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Yildiz |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | Mandas | β | β |
| P | Furlanetto | β | β |
| D | Bertola | 6,5 | 6,5 |
| D | Heggem | β | β |
| D | Frese | 6,0 | 6,0 |
| D | Patric | β | β |
| D | Solet | β | β |
| C | Rowe (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| C | Maldini | β | β |
| C | Sulemana I. | 6,0 | 5,5 |
| C | Baturina | β | β |
| A | Durosinmi | 5,5 | 5,5 |
| A | Zapata D | β | β |
| A | Ekuban | 5,5 | 5,5 |