Formazioni β Ottavi Ritorno β Ritorno
WEST PIANO UNITED
Cristian ro
64,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Svilar |
π₯
Γ2
|
6,0 | 4,0 |
| D | Delprato |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Kempf |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Palestra |
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| C | Karlstrom |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Konè M. |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Modric |
π¨
|
7,0 | 6,5 |
| C | Oristanio |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Pulisic |
|
6,5 | 6,5 |
| A | Pellegrino M. |
|
5,0 | 5,0 |
| A | Simeone |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | Gollini | β | β |
| P | Zelezny | β | β |
| D | Parisi | β | β |
| D | Ranieri L. | 6,0 | 6,0 |
| D | Zortea | 6,0 | 7,0 |
| D | Lykogiannis | 6,0 | 6,0 |
| D | Coppola F. | β | β |
| C | Politano | 6,5 | 7,5 |
| C | Harroui | 6,5 | 6,0 |
| C | Gaetano | β | β |
| A | Piccoli | 4,5 | 4,5 |
| A | Pavoletti | β | β |
| A | Njie | β | β |
| A | De Ketelaere | β | β |
C'E' SOLO UN PRESIDENTE
Mirko
64,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-savic V. |
|
β | β |
| D | Kelly L. |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Kristensen T. |
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| D | Pavlovic |
|
7,0 | 7,0 |
| C | Atta |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Pulisic |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Rabiot |
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| C | Vergara |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Hojlund |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Simeone |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Thuram |
|
β | β |
| A | β³ Dia (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | Meret | β | β |
| P | Contini N | β | β |
| D | Dossena | 5,0 | 4,5 |
| D | Athekame | β | β |
| D | Luperto | 6,0 | 5,5 |
| D | Maripan | β | β |
| D | Romagna | β | β |
| C | De Roon | 6,0 | 5,5 |
| C | Bernede | β | β |
| C | Sulemana I. | 5,5 | 5,5 |
| C | Baturina | 7,0 | 10,0 |
| A | Nkunku | β | β |
| A | Dia (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| A | Addai | β | β |