Formazioni β Quarti Andata β Ritorno
DA VICINO... MA DA LONTANO F.C
Mauro crb
65,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Butez |
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D | Kempf |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Ostigard |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| D | Wesley |
π₯
|
5,5 | 4,5 |
| C | Konè I. |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Mandragora |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Paz N. |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Zalewski |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Bonazzoli |
|
5,0 | 5,0 |
| A | Castro S. |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Orban G. |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Cavlina | β | β |
| P | Vigorito | β | β |
| D | Vojvoda | β | β |
| D | Valle | 6,5 | 7,5 |
| D | Hien | 6,5 | 6,5 |
| D | Ranieri L. | 6,5 | 6,5 |
| D | Posch | β | β |
| C | Odgaard | 6,5 | 6,5 |
| C | Atta | 6,0 | 6,0 |
| C | Ricci S. | β | β |
| C | Serdar | β | β |
| A | Bowie | 5,5 | 5,5 |
| A | Giovane | β | β |
| A | Ferguson E. | β | β |
C'E' SOLO UN PRESIDENTE
Mirko
72,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-savic V. |
|
β | β |
| P | β³ Meret (subentra) |
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D | Dossena |
π
°οΈΓ1
π¨
|
5,5 | 6,0 |
| D | Kelly L. |
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| D | Kristensen T. |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Pavlovic |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Baturina |
|
6,5 | 6,5 |
| C | De Roon |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Pulisic |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Hojlund |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Simeone |
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| A | Thuram |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | Meret (in campo) | 6,0 | 5,0 |
| P | Contini N | β | β |
| D | Luperto | 5,0 | 5,0 |
| D | Maripan | β | β |
| D | Athekame | 6,0 | 6,0 |
| D | Romagna | β | β |
| C | Atta | 6,0 | 6,0 |
| C | Bernede | β | β |
| C | Sulemana I. | 5,0 | 5,0 |
| C | Vergara | β | β |
| C | Rabiot | β | β |
| A | Nkunku | 5,5 | 5,5 |
| A | Dia | 5,5 | 5,5 |
| A | Addai | β | β |