Formazioni β Giornata 10 β Girone D
DA VICINO... MA DA LONTANO F.C
Mauro crb
75,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Butez |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Romagnoli |
π¨
|
4,5 | 4,0 |
| D | Valle |
π
°οΈΓ1
π¨
|
7,0 | 7,5 |
| D | Wesley |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Atta |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Mandragora |
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| C | Odgaard |
|
5,0 | 5,0 |
| C | Paz N. |
β½Γ2
RigSΓ1
|
7,5 | 10,5 |
| A | Castro S. |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Giovane |
|
6,5 | 6,5 |
| A | Orban G. |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Cavlina | β | β |
| P | Vigorito | β | β |
| D | Vojvoda | 6,0 | 6,0 |
| D | Kempf | β | β |
| D | Posch | 6,0 | 5,5 |
| D | Floriani Mussolini | β | β |
| D | Dumfries | β | β |
| C | Zalewski | 5,5 | 5,5 |
| C | Serdar | 6,0 | 6,0 |
| C | Ricci S. | 6,5 | 6,5 |
| C | Frattesi | 6,0 | 6,0 |
| A | Dallinga | β | β |
| A | Lucca | β | β |
| A | Kuhn | β | β |
ROONEY TUNES
Gianluca pnc
64,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Skorupski |
|
β | β |
| P | β³ Ravaglia F. (subentra) |
π₯
Γ2
|
6,0 | 4,0 |
| D | Bastoni |
|
β | β |
| D | β³ Pellegrini Lu. (subentra) |
π¨
|
4,5 | 4,0 |
| D | Bisseck |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Di Lorenzo |
|
6,0 | 6,0 |
| D | DodΓ² |
|
7,0 | 7,0 |
| C | Locatelli |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Mckennie |
|
5,0 | 5,0 |
| C | Saelemaekers |
π
°οΈΓ1
|
7,0 | 8,0 |
| A | Ferguson E. |
|
β | β |
| A | β³ Esposito F.p. (subentra) |
π
°οΈΓ1
|
7,0 | 8,0 |
| A | Orban G. |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Pellegrino M. |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | Ravaglia F. (in campo) | 6,0 | 4,0 |
| P | Pessina Mas. | β | β |
| D | Bellanova | β | β |
| D | Pellegrini Lu. (in campo) | 4,5 | 4,0 |
| D | Palma | β | β |
| D | Sernicola | β | β |
| C | Sucic P. | β | β |
| C | Zalewski | 5,5 | 5,5 |
| C | Samardzic | β | β |
| C | Maldini | β | β |
| C | Frendrup | 6,5 | 6,5 |
| A | Esposito F.p. (in campo) | 7,0 | 8,0 |
| A | Kuhn | β | β |
| A | Sulemana K. | β | β |