Formazioni β Qualificazioni β Ritorno
Marco Cianelli
Marco cnl
66,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Neto |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Albiol |
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| D | Cesar |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | Chiellini |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | Moras |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Bonaventura G. |
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| C | Kone P. |
π₯
|
4,5 | 3,5 |
| C | Marchisio |
|
7,0 | 7,0 |
| A | Gilardino |
|
7,0 | 7,0 |
| A | Sau |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Toni |
|
β | β |
| A | β³ Γder (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | MunΓΊa | β | β |
| P | Lupatelli | β | β |
| D | Cana | β | β |
| D | Radu | β | β |
| D | Rodriguez Gu. | β | β |
| C | Barrientos | 5,0 | 4,5 |
| C | Santana | β | β |
| C | Taddei | β | β |
| A | Γder (in campo) | 5,5 | 5,5 |
| A | Doukara | β | β |
| A | Alfaro | β | β |
| D | Castellini | β | β |
| C | Matuzalem | β | β |
| C | Muntari | β | β |
Eros Tassi
Eros tss
73,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Reina |
|
β | β |
| P | β³ Rafael Cabral 1 (subentra) |
π₯
Γ2
|
6,0 | 4,0 |
| D | Dias |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Heurtaux |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Maggio |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Cerci |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Kovacic |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Obiang |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Pogba |
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| A | CallejΓ³n |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Di Natale |
β½Γ1
|
6,0 | 9,0 |
| A | Ibarbo |
π₯
|
6,0 | 5,0 |
Panchina
| P | Rafael Cabral 1 (in campo) | 6,0 | 4,0 |
| P | Colombo R. | β | β |
| D | Cassani | 6,0 | 6,0 |
| D | Astori | 6,5 | 6,5 |
| D | Antonsson | 6,0 | 6,0 |
| C | Krhin | β | β |
| C | Schelotto | β | β |
| C | Valdes | β | β |
| A | Pellissier | β | β |
| A | Masucci | β | β |
| A | Boateng | β | β |
| D | Costa | 5,5 | 5,5 |
| C | Lodi | β | β |
| D | Portanova | β | β |