Formazioni β Giornata 3 β Girone F
A.F. ROCIO
Daniele
69,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Meret |
π₯
Γ2
RigPΓ1
|
7,5 | 8,5 |
| D | Darmian |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | Faraoni |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Kumbulla |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Brozovic |
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| C | Chiesa |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Ramirez |
π
°οΈΓ1
|
6,5 | 7,5 |
| C | Zaniolo |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Caputo |
|
β | β |
| A | β³ Donnarumma Al (subentra) |
|
5,0 | 5,0 |
| A | Cristiano Ronaldo |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Muriel |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | Ospina | β | β |
| P | Karnezis | β | β |
| D | Hateboer | 5,5 | 5,5 |
| D | Caceres | β | β |
| D | Ranieri Luca | 6,0 | 6,0 |
| D | Stryger Larsen | β | β |
| C | Ekdal | 6,0 | 6,0 |
| C | Hernani | 5,5 | 5,5 |
| C | Henderson L | β | β |
| C | Mazzitelli | β | β |
| A | Donnarumma Al (in campo) | 5,0 | 5,0 |
| A | Pandev | 6,5 | 9,5 |
| A | Vlahovic | 6,0 | 6,0 |
| D | Crescenzi | β | β |
F.C. DON FELICIEN
Marco rng
69,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Meret |
π₯
Γ2
RigPΓ1
|
7,5 | 8,5 |
| D | Criscito |
|
β | β |
| D | β³ Troost-ekong (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Darmian |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | Radu |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| C | Douglas Costa |
|
β | β |
| C | β³ Romulo (subentra) |
π
°οΈΓ1
|
5,5 | 6,5 |
| C | Mancosu |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Mkhitaryan |
|
β | β |
| C | β³ Ekdal (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Ribery |
|
β | β |
| C | β³ Amrabat (subentra) |
|
6,5 | 6,5 |
| A | HiguaΓn |
π
°οΈΓ1
|
7,0 | 8,0 |
| A | Inglese |
|
β | β |
| A | β³ Stepinski (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Sansone N. |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Karnezis | β | β |
| P | Ospina | β | β |
| D | Troost-ekong (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| D | Ceppitelli | β | β |
| D | Rossettini | 6,5 | 6,5 |
| D | Gunter | β | β |
| D | Rrahmani | 6,5 | 6,5 |
| C | Romulo (in campo) | 5,5 | 6,5 |
| C | Ekdal (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| C | Amrabat (in campo) | 6,5 | 6,5 |
| C | Rincon | 6,0 | 5,5 |
| A | Stepinski (in campo) | 5,5 | 5,5 |
| A | Farias | β | β |
| A | Lo Faso | β | β |