Formazioni β Giornata 22
PARIS GIANMARIN
Nicola nrg
in casa
69,5
(+2,0)
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Gollini |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Buongiorno |
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| D | Beukema |
|
5,0 | 5,0 |
| D | Cacace |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Kayode |
|
β | β |
| D | β³ Sazonov (subentra) |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Folorunsho |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Rovella |
|
β | β |
| C | β³ Baldanzi (subentra) |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C | Rafia |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Okafor |
|
β | β |
| A | β³ Gonzalez N. (subentra) |
RigSΓ1
|
4,5 | 1,5 |
| A | Raspadori |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Zirkzee |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
Panchina
| P | Meret | β | β |
| P | Contini | β | β |
| D | Bastoni S. | β | β |
| D | Bakker | β | β |
| D | Sazonov (in campo) | 6,5 | 6,5 |
| D | Dodo' 1992 | β | β |
| C | Rabiot | β | β |
| C | Baldanzi (in campo) | 7,0 | 10,0 |
| C | Chukwueze | β | β |
| C | Vignato S. | β | β |
| C | Radonjic | β | β |
| A | Gonzalez N. (in campo) | 4,5 | 1,5 |
| A | Osimhen | β | β |
| A | Jovane | β | β |
CAMEL TROPHY
Massimiliano crb
fuori casa
69,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-savic V. |
π₯
Γ1
π¨
|
6,5 | 5,0 |
| D | Bellanova |
π
°οΈΓ1
|
7,0 | 8,0 |
| D | Di Lorenzo |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Scalvini |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Zortea |
|
β | β |
| D | β³ Ranieri L (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Colpani |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C | De Ketelaere |
π
°οΈΓ2
|
7,0 | 9,0 |
| C | Gudmundsson A. |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Reijnders |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Sulemana I. |
|
β | β |
| A | Beltran L. |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Gemello | β | β |
| P | Popa | β | β |
| D | Ranieri L (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| D | Kolasinac | 6,5 | 6,5 |
| D | Venuti | β | β |
| D | Zanoli | 6,0 | 6,0 |
| C | Bajrami | β | β |
| C | Oristanio | β | β |
| C | Ilic | β | β |
| A | Kvaratskhelia | β | β |
| A | Brekalo | β | β |
| A | Lookman | β | β |
| A | Luvumbo | β | β |
| A | Kouame' | β | β |