Formazioni β Giornata 11
DAMA BIANCA
Marco cst
in casa
68,5
(+2,0)
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Rui Patricio |
π₯
Γ1
|
6,5 | 5,5 |
| D | Calabria |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Mario Rui |
|
β | β |
| D | β³ Vasquez (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Terracciano F. |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Arthur Melo |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Calhanoglu |
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| C | Freuler |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Locatelli |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Caputo |
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| A | Lukaku |
β½Γ1
π¨
RigSΓ1
|
6,5 | 6,0 |
| A | Pavoletti |
|
β | β |
Panchina
| P | Svilar | β | β |
| P | Boer | β | β |
| D | Vasquez (in campo) | 5,5 | 5,5 |
| D | Olivera | 6,5 | 6,5 |
| D | Vina | 5,5 | 5,5 |
| D | Juan Jesus | β | β |
| D | De Vrij | 6,5 | 6,5 |
| C | Candreva | 5,5 | 5,5 |
| C | Lovric | 6,0 | 6,0 |
| C | Vecino | β | β |
| C | Gyasi | 5,0 | 4,5 |
| A | Destro | β | β |
| A | Maric | β | β |
| A | Osimhen | β | β |
ASTON BIRRA
Cristian glt
fuori casa
67,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-savic V. |
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D | Bremer |
|
7,0 | 7,0 |
| D | Romagnoli |
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| D | Scalvini |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Spinazzola |
|
β | β |
| D | β³ Zappacosta (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Bove |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Gagliardini |
|
7,0 | 7,0 |
| C | Mancosu |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Zambo Anguissa |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Pedro |
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| A | Raspadori |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
Panchina
| P | Gemello | β | β |
| P | Popa | β | β |
| D | Zappacosta (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| D | Posch | 6,5 | 6,5 |
| D | Luperto | 5,5 | 5,5 |
| D | Ballo-toure' | β | β |
| C | Ricci S. | β | β |
| C | Saponara | 6,0 | 6,0 |
| C | Mandragora | 5,5 | 5,5 |
| C | Verdi | β | β |
| A | Simeone | 5,5 | 5,5 |
| A | Castellanos | 5,5 | 5,5 |
| A | Lapadula | β | β |
| A | Deulofeu | β | β |