Formazioni β Giornata 11
DA VICINO... MA DA LONTANO F.C
Mauro crb
in casa
70,5
(+2,0)
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Butez |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Dumfries |
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| D | Valle |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Wesley |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Atta |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Odgaard |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Paz N. |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Ricci S. |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Castro S. |
|
β | β |
| A | β³ Dallinga (subentra) |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Giovane |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Orban G. |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | Vigorito | β | β |
| P | Cavlina | β | β |
| D | Vojvoda | β | β |
| D | Posch | β | β |
| D | Kempf | β | β |
| D | Romagnoli | 5,0 | 5,0 |
| D | Floriani Mussolini | 6,0 | 6,0 |
| C | Mandragora | 5,5 | 5,5 |
| C | Zalewski | β | β |
| C | Frattesi | β | β |
| C | Serdar | β | β |
| A | Dallinga (in campo) | 7,0 | 10,0 |
| A | Lucca | β | β |
| A | Kuhn | 6,0 | 6,0 |
RINCOGLIONITI DALL'IA
Fabrizio crb
fuori casa
70,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio |
|
7,0 | 7,0 |
| D | Akanji |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | Circati |
|
β | β |
| D | β³ Solet (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Veiga D. |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Bernabè |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C | Modric |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| C | Thuram K. |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Vlasic |
|
6,0 | 6,0 |
| A | De Ketelaere |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Simeone |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Yildiz |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | Perin | β | β |
| P | Pinsoglio | β | β |
| D | Solet (in campo) | 5,5 | 5,5 |
| D | Martin | 6,5 | 7,0 |
| D | DodΓ² | 5,5 | 5,0 |
| D | Goglichidze | β | β |
| D | Darmian | β | β |
| C | Guendouzi | 5,5 | 5,5 |
| C | Sohm | 6,5 | 7,5 |
| C | El Aynaoui | 6,0 | 6,0 |
| C | Kaba | β | β |
| A | Diao | 5,0 | 5,0 |
| A | Pavoletti | β | β |
| A | Piccoli | 7,0 | 10,0 |