Formazioni β Giornata 16
MAMMAMO LUPAMARO
Massimiliano crb
in casa
73,0
(+2,0)
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Leali |
π₯
|
4,5 | 3,5 |
| D | Ahanor |
|
β | β |
| D | β³ Valenti (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Bellanova |
|
β | β |
| D | β³ Valeri (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Nkounkou |
|
β | β |
| D | β³ Ramon (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Obert |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Casadei |
|
β | β |
| C | β³ Tramoni M. (subentra) |
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| C | Gudmundsson A. |
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| C | Vandeputte |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Lookman |
|
β | β |
| A | β³ Leao (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Ngonge |
|
β | β |
| A | β³ Pellegrino M. (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Sulemana K. |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | Siegrist | β | β |
| P | Sommariva | 5,0 | 4,0 |
| D | Cuadrado | β | β |
| D | Valenti (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| D | Valeri (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| D | Ramon (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| C | Tramoni M. (in campo) | 6,5 | 9,5 |
| C | Fadera | β | β |
| C | Ndour | 6,5 | 9,5 |
| C | Rog | β | β |
| C | Isaksen | β | β |
| A | Leao (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| A | Pellegrino M. (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| A | Rodriguez Je. | 6,0 | 6,0 |
RINCOGLIONITI DALL'IA
Fabrizio crb
fuori casa
72,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio |
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D | Akanji |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Martin |
|
β | β |
| D | β³ Solet (subentra) |
β½Γ1
|
6,0 | 9,0 |
| D | Veiga D. |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Bernabè |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Guendouzi |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| C | Modric |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Vlasic |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | De Ketelaere |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Simeone |
|
6,5 | 6,5 |
| A | Yildiz |
|
7,0 | 7,0 |
Panchina
| P | Perin | β | β |
| P | Pinsoglio | β | β |
| D | Solet (in campo) | 6,0 | 9,0 |
| D | DodΓ² | 7,0 | 8,0 |
| D | Goglichidze | β | β |
| D | Darmian | 6,0 | 6,0 |
| D | Circati | 6,0 | 6,0 |
| C | Thuram K. | 6,5 | 6,5 |
| C | El Aynaoui | β | β |
| C | Sohm | β | β |
| C | Kaba | 6,0 | 6,0 |
| A | Diao | 6,0 | 6,0 |
| A | Piccoli | 6,0 | 6,0 |
| A | Pavoletti | β | β |