Formazioni β Giornata 20
RINCOGLIONITI DALL'IA
Fabrizio crb
in casa
78,0
(+2,0)
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Circati |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Martin |
π
°οΈΓ1
|
6,5 | 7,5 |
| D | Akanji |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Vlasic |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Thuram K. |
π
°οΈΓ1
|
7,0 | 8,0 |
| C | Modric |
|
β | β |
| C | β³ Kaba (subentra) |
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| C | Bernabè |
π
°οΈΓ1
|
7,5 | 8,5 |
| A | Simeone |
|
5,5 | 5,5 |
| A | De Ketelaere |
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| A | Yildiz |
β½Γ1
RigSΓ1
|
7,0 | 7,0 |
Panchina
| P | Pinsoglio | β | β |
| P | Perin | β | β |
| D | Veiga D. | 5,5 | 5,5 |
| D | Solet | 6,0 | 6,0 |
| D | DodΓ² | 7,0 | 7,0 |
| D | Goglichidze | β | β |
| D | Darmian | β | β |
| C | Guendouzi | β | β |
| C | Kaba (in campo) | 5,5 | 5,0 |
| C | Sohm | β | β |
| C | El Aynaoui | β | β |
| A | Piccoli | β | β |
| A | Pavoletti | β | β |
| A | Diao | β | β |
DA VICINO... MA DA LONTANO F.C
Mauro crb
fuori casa
63,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Butez |
π₯
Γ1
|
6,5 | 5,5 |
| D | Romagnoli |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Vojvoda |
|
4,5 | 4,5 |
| D | Wesley |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Valle |
|
β | β |
| D | β³ Kempf (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Paz N. |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| C | Odgaard |
|
β | β |
| C | β³ Serdar (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Mandragora |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Castro S. |
|
6,5 | 6,5 |
| A | Orban G. |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Giovane |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Cavlina | β | β |
| P | Vigorito | β | β |
| D | Dumfries | β | β |
| D | Kempf (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| D | Posch | 6,0 | 6,0 |
| D | Floriani Mussolini | 5,0 | 5,0 |
| C | Serdar (in campo) | 5,5 | 5,5 |
| C | Atta | 6,5 | 6,5 |
| C | Zalewski | 7,0 | 7,0 |
| C | Ricci S. | 6,0 | 6,0 |
| C | Frattesi | β | β |
| A | Dallinga | β | β |
| A | Lucca | β | β |
| A | Kuhn | 5,5 | 5,5 |