Formazioni β Giornata 34
MAMMAMO LUPAMARO
Massimiliano crb
in casa
63,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Caprile |
π₯
Γ2
|
7,0 | 5,0 |
| D | Valeri |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Ramon |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Zappacosta |
|
5,0 | 5,0 |
| D | Bernasconi |
|
β | β |
| D | β³ Bellanova (subentra) |
|
5,0 | 5,0 |
| C | Zielinski |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Isaksen |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Gudmundsson A. |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Casadei |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Pellegrino M. |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Leao |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | Sherri | β | β |
| P | Ciocci | β | β |
| D | Bellanova (in campo) | 5,0 | 5,0 |
| D | Valenti | β | β |
| D | Obert | 6,0 | 6,0 |
| D | Ahanor | β | β |
| C | Tramoni M. | β | β |
| C | Ndour | 5,5 | 5,5 |
| C | Vandeputte | 5,5 | 5,5 |
| C | Fadera | 6,0 | 6,0 |
| A | Nkunku | β | β |
| A | Rodriguez Je. | β | β |
| A | Sulemana K. | β | β |
| A | Frigan | β | β |
RINCOGLIONITI DALL'IA
Fabrizio crb
fuori casa
72,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Di Gregorio |
|
6,0 | 6,0 |
| D | DodΓ² |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Akanji |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Solet |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Vlasic |
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| C | Modric |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Baldanzi |
|
β | β |
| C | ⳠBernabè (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Thuram K. |
|
6,5 | 6,5 |
| A | De Ketelaere |
|
5,0 | 5,0 |
| A | Yildiz |
|
β | β |
| A | β³ Solomon (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Simeone |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
Panchina
| P | Pinsoglio | β | β |
| P | Perin | β | β |
| D | Veiga D. | 6,0 | 5,5 |
| D | Circati | 6,0 | 6,0 |
| D | Martin | β | β |
| D | Darmian | 6,0 | 6,0 |
| D | Bisseck | 7,0 | 10,0 |
| C | Bernabè (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| C | Pisilli | 6,5 | 6,5 |
| C | El Aynaoui | 7,5 | 11,0 |
| C | Vergara | β | β |
| A | Piccoli | β | β |
| A | Pavoletti | β | β |
| A | Solomon (in campo) | 5,5 | 5,5 |