Formazioni β Giornata 10
MASTERCHEF
Loris plm
in casa
83,5
(+2,0)
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Carnesecchi |
π₯
Γ1
|
6,5 | 5,5 |
| D | Djimsiti |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Mancini |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | Miranda J. |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| D | Spinazzola |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Barella |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Matic |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Tete Morente |
π
°οΈΓ1
|
6,5 | 7,5 |
| C | Zaniolo |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Castro S. |
β½Γ2
π¨
|
8,0 | 13,5 |
| A | Hojlund |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Sportiello | β | β |
| P | Rossi F. | β | β |
| D | Lucumì | 6,0 | 6,0 |
| D | Ndiaye | 6,0 | 6,0 |
| D | Valenti | 5,5 | 5,0 |
| D | Ehizibue | 6,0 | 6,0 |
| C | Lovric | β | β |
| C | De Bruyne | β | β |
| C | Bondo | 5,5 | 5,5 |
| C | Adzic | β | β |
| A | Krstovic | 5,0 | 4,5 |
| A | Lucca | β | β |
| A | Moumbagna | β | β |
| A | Ferguson E. | β | β |
SCIUTTAMANI
Gabriele plm
fuori casa
66,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Skorupski |
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D | Akanji |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Angori |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Canestrelli |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Valle |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Casadei |
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| C | Tramoni M. |
|
β | β |
| C | β³ Thorstvedt (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Zaccagni |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Dovbyk |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Laurientè |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Thuram |
|
β | β |
| A | β³ Nkunku (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Ravaglia F. | β | β |
| P | Pessina Mas. | β | β |
| D | Lazaro | 6,0 | 6,0 |
| D | Estupinan | β | β |
| D | Masina | β | β |
| D | Moreno Alb. | β | β |
| C | Thorstvedt (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| C | Sohm | 5,0 | 5,0 |
| C | Collocolo | β | β |
| C | Bianco | β | β |
| C | Iannoni | β | β |
| A | Nkunku (in campo) | 5,5 | 5,5 |
| A | Esposito F.p. | 6,0 | 6,0 |
| A | Belotti | β | β |