Formazioni β Giornata 11
SCIUTTAMANI
Gabriele plm
in casa
69,5
(+2,0)
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Skorupski |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Akanji |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | Angori |
|
β | β |
| D | β³ Lazaro (subentra) |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Canestrelli |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Valle |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Casadei |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Tramoni M. |
π
°οΈΓ1
|
7,0 | 8,0 |
| C | Zaccagni |
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| A | Dovbyk |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Laurientè |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Thuram |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | Ravaglia F. | β | β |
| P | Pessina Mas. | 6,0 | 6,0 |
| D | Lazaro (in campo) | 6,5 | 6,5 |
| D | Estupinan | 5,0 | 5,0 |
| D | Masina | β | β |
| D | Moreno Alb. | β | β |
| C | Thorstvedt | 7,0 | 8,0 |
| C | Sohm | 6,5 | 7,5 |
| C | Collocolo | β | β |
| C | Bianco | β | β |
| C | Iannoni | β | β |
| A | Nkunku | 5,5 | 6,5 |
| A | Esposito F.p. | β | β |
| A | Belotti | β | β |
ESTA THEO
Francesco tbr
fuori casa
70,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Maignan |
π₯
Γ2
|
6,0 | 4,0 |
| D | Bellanova |
|
4,5 | 4,5 |
| D | Cambiaso |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Norton-cuffy |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Conceicao |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Guendouzi |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Isaksen |
|
5,0 | 5,0 |
| C | Malinovskyi |
|
β | β |
| C | β³ Zhegrova (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Berardi |
β½Γ2
π
°οΈΓ1
|
8,5 | 15,5 |
| A | Colombo |
β½Γ1
RigSΓ1
|
5,5 | 5,5 |
| A | Orban G. |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | Terracciano | β | β |
| P | Torriani | β | β |
| D | Joao Mario | β | β |
| D | Veiga D. | 6,5 | 6,5 |
| D | Doig | β | β |
| D | Lovik | 5,5 | 5,5 |
| D | Oyegoke | β | β |
| C | Zhegrova (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| C | De Roon | β | β |
| C | Hojholt | β | β |
| C | Estevez | β | β |
| A | Rodriguez Je. | 6,0 | 6,0 |
| A | Zapata D. | β | β |
| A | Almqvist | β | β |