Formazioni β Giornata 15
RICONQUISTIAMOL A
Mattia slv
in casa
68,5
(+2,0)
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | De Gea |
π₯
Γ2
|
5,0 | 3,0 |
| D | Dimarco |
|
β | β |
| D | β³ Hermoso (subentra) |
|
6,5 | 6,5 |
| D | DodΓ² |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Terracciano F. |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Ederson D.s. |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Paz N. |
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| C | Rabiot |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Zerbin |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Castellanos |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Esposito Se. |
π
°οΈΓ1
|
7,0 | 8,0 |
| A | Pinamonti |
π
°οΈΓ2
|
7,0 | 9,0 |
Panchina
| P | Lezzerini | β | β |
| P | Martinelli T. | β | β |
| D | Hermoso (in campo) | 6,5 | 6,5 |
| D | Biraghi | β | β |
| D | Walukiewicz | 5,0 | 5,0 |
| D | Bianchetti | β | β |
| D | Bradaric | β | β |
| C | Folorunsho | 5,5 | 5,5 |
| C | Gronbaek | 6,0 | 6,0 |
| C | Akinsanmiro | 5,0 | 5,0 |
| C | Marchwinski | β | β |
| A | Davis K. | 6,5 | 7,5 |
| A | Lukaku | β | β |
| A | Cancellieri | 6,0 | 5,5 |
SCIUTTAMANI
Gabriele plm
fuori casa
65,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Skorupski |
|
β | β |
| P | β³ Ravaglia F. (subentra) |
π₯
Γ1
|
6,5 | 5,5 |
| D | Akanji |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | Lazaro |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Valle |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Casadei |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Sohm |
|
4,5 | 4,5 |
| C | Tramoni M. |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Zaccagni |
π₯
|
4,5 | 3,5 |
| A | Laurientè |
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| A | Nkunku |
π
°οΈΓ1
|
6,0 | 7,0 |
| A | Thuram |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | Ravaglia F. (in campo) | 6,5 | 5,5 |
| P | Pessina Mas. | β | β |
| D | Estupinan | β | β |
| D | Angori | 6,0 | 6,0 |
| D | Canestrelli | 5,5 | 5,5 |
| D | Masina | β | β |
| D | Moreno Alb. | β | β |
| C | Thorstvedt | 6,0 | 5,5 |
| C | Iannoni | β | β |
| C | Bianco | β | β |
| C | Collocolo | β | β |
| A | Dovbyk | β | β |
| A | Esposito F.p. | 6,5 | 6,5 |
| A | Belotti | β | β |