Formazioni β Giornata 20
ESTA THEO
Francesco tbr
in casa
73,5
(+2,0)
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Maignan |
π₯
Γ1
|
6,5 | 5,5 |
| D | Norton-cuffy |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Cambiaso |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Doig |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Malinovskyi |
π
°οΈΓ1
|
6,5 | 7,5 |
| C | Zhegrova |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Isaksen |
|
6,0 | 6,0 |
| C | De Roon |
|
6,5 | 6,5 |
| A | Rodriguez Je. |
|
7,0 | 7,0 |
| A | Orban G. |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Colombo |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
Panchina
| P | Terracciano | β | β |
| P | Torriani | β | β |
| D | Bellanova | β | β |
| D | Oyegoke | β | β |
| D | Joao Mario | β | β |
| D | Veiga D. | 5,5 | 5,5 |
| D | Lovik | β | β |
| C | Hojholt | β | β |
| C | Estevez | 6,0 | 6,0 |
| C | Conceicao | β | β |
| C | Guendouzi | β | β |
| A | Zapata D. | 5,5 | 5,5 |
| A | Almqvist | β | β |
| A | Berardi | β | β |
SCIUTTAMANI
Gabriele plm
fuori casa
54,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Ravaglia F. |
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D | Akanji |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Lazaro |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Valle |
|
β | β |
| D | β³ Estupinan (subentra) |
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| C | Casadei |
|
β | β |
| C | Tramoni M. |
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| C | Thorstvedt |
|
β | β |
| C | Zaccagni |
|
β | β |
| A | Dovbyk |
|
β | β |
| A | β³ Nkunku (subentra) |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Laurientè |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Thuram |
π
°οΈΓ1
|
6,5 | 7,5 |
Panchina
| P | Pessina Mas. | β | β |
| P | Skorupski | β | β |
| D | Estupinan (in campo) | 5,0 | 4,5 |
| D | Angori | 6,0 | 6,0 |
| D | Moreno Alb. | 6,0 | 6,0 |
| D | Canestrelli | 5,5 | 5,5 |
| D | Masina | β | β |
| C | Collocolo | β | β |
| C | Iannoni | β | β |
| C | Sohm | β | β |
| C | Bianco | β | β |
| A | Esposito F.p. | β | β |
| A | Nkunku (in campo) | 7,0 | 10,0 |
| A | Belotti | β | β |