Formazioni β Giornata 23
WEST PIANO UNITED
Cristian ro
in casa
61,5
(+2,0)
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Svilar |
π₯
Γ1
|
6,5 | 5,5 |
| D | Kempf |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Parisi |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Zanoli |
|
β | β |
| D | β³ Delprato (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Karlstrom |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Konè M. |
|
β | β |
| C | β³ Harroui (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Modric |
|
7,0 | 7,0 |
| C | Pulisic |
|
β | β |
| A | Piccoli |
|
6,5 | 6,5 |
| A | Pellegrino M. |
|
5,0 | 5,0 |
| A | Simeone |
|
β | β |
| A | β³ De Ketelaere (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | Gollini | β | β |
| P | Zelezny | β | β |
| D | Delprato (in campo) | 5,5 | 5,5 |
| D | Zortea | 5,0 | 5,0 |
| D | Ranieri L. | 6,0 | 6,0 |
| D | Lykogiannis | β | β |
| D | Coppola F. | β | β |
| C | Politano | β | β |
| C | Ordonez C. | β | β |
| C | Harroui (in campo) | 5,5 | 5,5 |
| C | Stanciu | β | β |
| A | Dybala | β | β |
| A | De Ketelaere (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| A | Pavoletti | β | β |
SCIUTTAMANI
Gabriele plm
fuori casa
55,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Skorupski |
|
β | β |
| P | β³ Ravaglia F. (subentra) |
π₯
Γ3
π¨
|
5,5 | 2,0 |
| D | Akanji |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Angori |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Lazaro |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Valle |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Casadei |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Tramoni M. |
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| C | Zaccagni |
|
β | β |
| C | β³ Thorstvedt (subentra) |
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| A | Esposito F.p. |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Laurientè |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Thuram |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | Ravaglia F. (in campo) | 5,5 | 2,0 |
| P | Pessina Mas. | β | β |
| D | Estupinan | β | β |
| D | Moreno Alb. | β | β |
| D | Canestrelli | 5,5 | 5,5 |
| D | Masina | β | β |
| C | Sohm | β | β |
| C | Iannoni | β | β |
| C | Thorstvedt (in campo) | 6,5 | 6,0 |
| C | Collocolo | β | β |
| C | Bianco | β | β |
| A | Nkunku | 7,5 | 10,5 |
| A | Dovbyk | β | β |
| A | Belotti | β | β |