Formazioni β Giornata 11
F.C. TOCCA A RENGO
Marco rng
in casa
70,5
(+2,0)
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Carnesecchi |
π₯
Γ3
|
5,0 | 2,0 |
| D | Biraghi |
|
β | β |
| D | β³ Gaspar K. (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Bremer |
|
β | β |
| D | β³ Ostigard (subentra) |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| D | Cuadrado |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Bernabè |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C | Conceicao |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Paz N. |
|
6,5 | 6,5 |
| C | VΓ‘zquez |
|
6,5 | 6,5 |
| A | Davis K. |
|
6,0 | 6,0 |
| A | De Ketelaere |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Krstovic |
|
4,5 | 4,5 |
Panchina
| P | Sportiello | β | β |
| P | Rossi F. | β | β |
| D | Scalvini | β | β |
| D | Comuzzo | β | β |
| D | Gaspar K. (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| D | Ostigard (in campo) | 7,0 | 10,0 |
| D | Belghali | 6,5 | 6,5 |
| C | Serdar | β | β |
| C | Hernani | β | β |
| C | Keita M. | 6,0 | 6,0 |
| C | Ordonez C. | β | β |
| A | Nzola | 5,5 | 5,5 |
| A | Colombo | 5,5 | 5,5 |
| A | Meister | β | β |
ASSOCIAZIONE EDILE CIANI
Riccardo ltn
fuori casa
69,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Suzuki |
π₯
Γ2
|
6,0 | 4,0 |
| D | Joao Mario |
|
β | β |
| D | β³ Walukiewicz (subentra) |
|
7,0 | 7,0 |
| D | Martin |
π
°οΈΓ1
π¨
|
6,5 | 7,0 |
| D | Wesley |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Casadei |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Gudmundsson A. |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C | Mandragora |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Thuram K. |
|
6,5 | 6,5 |
| A | David |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Giovane |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Stulic |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Corvi | β | β |
| P | Rinaldi | β | β |
| D | Angori | β | β |
| D | Coulibaly W. | β | β |
| D | Walukiewicz (in campo) | 7,0 | 7,0 |
| D | Nelsson | 6,5 | 6,5 |
| D | Frese | 6,0 | 5,5 |
| C | Bernardeschi | 6,5 | 6,5 |
| C | Zhegrova | 6,0 | 6,0 |
| C | Al-musrati | β | β |
| C | Adopo | 5,5 | 5,5 |
| A | Piccoli | 7,0 | 10,0 |
| A | Immobile | β | β |
| A | Bravo | β | β |