Formazioni β Giornata 20
ASSOCIAZIONE EDILE CIANI
Riccardo ltn
in casa
78,5
(+2,0)
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Corvi |
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D | Frese |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Wesley |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Martin |
π
°οΈΓ1
|
6,5 | 7,5 |
| C | Casadei |
|
β | β |
| C | β³ Zhegrova (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Adopo |
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| C | Thuram K. |
π
°οΈΓ1
|
7,0 | 8,0 |
| C | Gudmundsson A. |
π
°οΈΓ1
|
6,5 | 7,5 |
| A | David |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Stulic |
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| A | Giovane |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Suzuki | β | β |
| P | Rinaldi | β | β |
| D | Angori | 6,0 | 6,0 |
| D | Coulibaly W. | β | β |
| D | Walukiewicz | 5,5 | 5,5 |
| D | Nelsson | 5,0 | 3,0 |
| D | Joao Mario | β | β |
| C | Zhegrova (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| C | Mandragora | 6,0 | 6,0 |
| C | Bernardeschi | β | β |
| C | Al-musrati | β | β |
| A | Immobile | 6,0 | 6,0 |
| A | Piccoli | β | β |
| A | Bravo | 5,5 | 5,5 |
F.C. TOCCA A RENGO
Marco rng
fuori casa
80,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Carnesecchi |
|
7,0 | 7,0 |
| D | Biraghi |
|
5,0 | 5,0 |
| D | Bremer |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| D | Cuadrado |
|
β | β |
| D | β³ Scalvini (subentra) |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Bernabè |
π
°οΈΓ1
|
7,5 | 8,5 |
| C | VΓ‘zquez |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Conceicao |
|
β | β |
| C | β³ Serdar (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Paz N. |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| A | De Ketelaere |
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| A | Krstovic |
|
6,5 | 6,5 |
| A | Davis K. |
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
Panchina
| P | Sportiello | β | β |
| P | Rossi F. | β | β |
| D | Scalvini (in campo) | 6,5 | 6,5 |
| D | Comuzzo | 6,5 | 9,5 |
| D | Gaspar K. | 5,0 | 4,0 |
| D | Ostigard | 7,0 | 10,0 |
| D | Belghali | β | β |
| C | Serdar (in campo) | 5,5 | 5,5 |
| C | Hernani | β | β |
| C | Keita M. | 5,5 | 5,5 |
| C | Ordonez C. | β | β |
| A | Nzola | β | β |
| A | Colombo | 7,0 | 10,0 |
| A | Meister | 7,0 | 10,0 |