Formazioni β Giornata 32
TIBIA E PERONI
Yuri pgg
in casa
65,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Paleari |
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D | Mancini |
|
β | β |
| D | β³ Carlos Augusto (subentra) |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | Bernasconi |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Solet |
|
7,0 | 7,0 |
| C | Pellegrini Lo. |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Perrone |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Fabbian |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Pasalic |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Soulè |
π
°οΈΓ1
|
6,5 | 7,5 |
| A | Ekhator |
|
β | β |
| A | β³ Fullkrug (subentra) |
|
5,0 | 5,0 |
| A | Solomon |
|
β | β |
| A | β³ Sanabria (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Siviero | β | β |
| P | Israel | β | β |
| D | Carlos Augusto (in campo) | 6,0 | 5,5 |
| D | Hermoso | 6,0 | 6,0 |
| D | Posch | β | β |
| D | Gosens | 7,0 | 10,0 |
| D | Darmian | β | β |
| C | Cristante | 6,0 | 6,0 |
| C | Ferguson | β | β |
| C | Vandeputte | 5,5 | 5,5 |
| C | Gaetano | 6,0 | 6,0 |
| A | Fullkrug (in campo) | 5,0 | 5,0 |
| A | Vardy | β | β |
| A | Sanabria (in campo) | 5,5 | 5,5 |
BRUNO CERES
Pietro mng
fuori casa
71,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Perin |
|
β | β |
| P | β³ Di Gregorio (subentra) |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Cambiaso |
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| D | Kalulu |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Palestra |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Fagioli |
|
β | β |
| C | β³ Bondo (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Miretti |
|
β | β |
| C | β³ Loftuscheek (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Orsolini |
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| C | Zielinski |
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| A | Berardi |
π₯
|
5,0 | 4,0 |
| A | Durosinmi |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Esposito Se. |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
Panchina
| P | Di Gregorio (in campo) | 6,5 | 6,5 |
| P | Pinsoglio | β | β |
| D | Terracciano F. | 5,5 | 5,0 |
| D | Moreno Alb. | β | β |
| D | Valle | 6,0 | 8,5 |
| D | Zanoli | β | β |
| D | Ranieri L. | 6,0 | 6,0 |
| C | KonΓ¨ M. | β | β |
| C | Fadera | β | β |
| C | Bondo (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| C | Loftuscheek (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| A | Zapata D. | β | β |
| A | Cancellieri | 5,0 | 5,0 |
| A | Kilicsoy | β | β |