Formazioni — Giornata 11
Alessandro Pasciuto
Alessandro
in casa
66,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Doni A. M. |
|
7,0 | 7,0 |
| D | Chivu |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Garics |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Samuel |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Blasi |
🟨
|
6,5 | 6,0 |
| C | Morrone |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Nedved |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Perrotta |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Del Piero |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Lavezzi |
|
5,0 | 5,0 |
| A | Zalayeta |
|
4,0 | 4,0 |
Panchina
| P | Curci | — | — |
| D | Cannavaro P | 6,5 | 6,5 |
| D | Savini | 5,0 | 4,5 |
| C | Franceschini D. | 5,5 | 5,5 |
| C | Loviso | — | — |
| A | Inzaghi F. | 5,5 | 5,5 |
| A | Pazzini | — | — |
| C | Cesar R. A. | — | — |
| C | Doni C | — | — |
| P | Julio Sergio B. | — | — |
| D | Mexes | — | — |
| D | Rivalta | 6,0 | 6,0 |
| A | Totti | 7,5 | 13,5 |
| D | Zenoni C | — | — |
Mister X Mister X
Mister x
fuori casa
69,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|