Formazioni β Giornata 10
Fabrizio Corboli
Fabrizio crb
in casa
64,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Handanovic |
π₯
Γ2
|
6,5 | 4,5 |
| D | Ceccarelli |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Centurioni |
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| D | Gemiti |
|
5,0 | 5,0 |
| D | Maicon |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Hernanes |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Ibarbo |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Salifu |
|
6,5 | 6,5 |
| A | Lavezzi |
|
6,5 | 6,5 |
| A | Matri |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Totti |
π¨
|
6,5 | 6,0 |
Panchina
| P | Padelli | β | β |
| D | Rossettini | 6,5 | 6,5 |
| D | Cherubin | 5,5 | 5,5 |
| C | Migliaccio | 6,0 | 6,0 |
| C | Stankovic | β | β |
| A | Muriel | 6,0 | 6,0 |
| P | Belardi | β | β |
| D | Benalouane | β | β |
| C | Brighi | β | β |
| A | Chavez | β | β |
| C | Cossu | β | β |
| A | Hernandez | β | β |
| C | Jadid | β | β |
| D | Peluso | 6,0 | 6,0 |
Roberto Tentellini
Roberto tnt
fuori casa
65,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Julio Cesar |
|
7,0 | 7,0 |
| D | Dainelli |
|
β | β |
| D | β³ Paletta (subentra) |
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| D | Lucio |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Radu |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | Raggi |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Conti |
|
β | β |
| C | β³ Parolo (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| C | De Rossi |
|
7,0 | 7,0 |
| C | Gazzi |
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| C | Gomez Ad |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Pazzini |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Rubino |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | Viviano | β | β |
| P | Castellazzi | β | β |
| D | Capuano | β | β |
| D | Paletta (in campo) | 5,5 | 5,0 |
| C | Parolo (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| C | Porcari | 6,0 | 6,0 |
| A | Zarate | β | β |
| A | Inzaghi F. | β | β |
| A | Acosta | β | β |
| D | Dias | 6,0 | 6,0 |
| A | ForlΓ‘n | β | β |
| C | Montolivo | β | β |
| C | Pinzi | 7,0 | 10,0 |
| D | Vitale | β | β |