Formazioni β Giornata 26
Simone Moriconi
Simone mrc
in casa
55,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Scuffet |
π₯
Γ3
|
6,5 | 3,5 |
| D | Murru |
|
β | β |
| D | Natali |
|
5,0 | 5,0 |
| D | Rossettini |
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| C | Aquilani |
|
β | β |
| C | β³ Izco (subentra) |
|
5,0 | 5,0 |
| C | Kone P. |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Moralez |
|
7,0 | 7,0 |
| C | Parolo |
|
7,0 | 7,0 |
| A | Immobile |
|
5,0 | 5,0 |
| A | Llorente |
|
5,0 | 5,0 |
| A | Mertens |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Kelava | β | β |
| P | Brkic | β | β |
| D | Ziegler | β | β |
| D | Aldrovandi | β | β |
| D | Elez | β | β |
| C | Izco (in campo) | 5,0 | 5,0 |
| C | Cossu | 5,0 | 5,0 |
| A | Paloschi | 6,5 | 9,5 |
| A | Pazzini | 5,5 | 5,5 |
| A | Meggiorini | 6,5 | 6,5 |
| D | De Sciglio | β | β |
| C | Martinho | 5,5 | 5,5 |
| C | Onazi | β | β |
| D | Paletta | β | β |
Roberto Tentellini
Roberto tnt
fuori casa
74,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Neto |
π₯
Γ1
|
6,5 | 5,5 |
| D | Dainelli |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Del Grosso |
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| D | Pisano F |
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| C | Conti |
π₯
|
4,5 | 3,5 |
| C | Cuadrado |
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| C | Florenzi |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Lulic |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Floccari |
|
6,0 | 6,0 |
| A | HiguaΓn |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Klose |
|
6,5 | 6,5 |
Panchina
| P | Lupatelli | β | β |
| P | MunΓΊa | β | β |
| D | Danilo | 5,5 | 5,5 |
| D | Mendes | 5,0 | 5,0 |
| D | Costa | β | β |
| D | Gobbi | β | β |
| C | Kristicic | β | β |
| C | Pinzi | 6,5 | 9,5 |
| C | Guana | β | β |
| C | CenturiΓ³n | β | β |
| A | Acquafresca | 5,0 | 5,0 |
| A | Sau | 6,0 | 6,0 |
| A | Novothny | β | β |
| D | Dias | β | β |