Formazioni β Giornata 35
Marco Costanzi
Marco cst
in casa
64,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Diego LΓ³pez |
π₯
Γ3
|
5,0 | 2,0 |
| D | Astori |
|
β | β |
| D | β³ Avelar (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Cesar |
|
5,0 | 5,0 |
| D | Lichtsteiner |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | Radu |
|
7,0 | 7,0 |
| D | Silvestre |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| C | Bertolacci |
β½Γ1
|
8,0 | 11,0 |
| C | Candreva |
|
8,0 | 8,0 |
| C | Nocerino |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Borriello |
|
β | β |
| A | Palacio |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | Agazzi | β | β |
| P | Abbiati | β | β |
| D | Avelar (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| D | Caceres | β | β |
| D | Nagatomo | 6,0 | 6,0 |
| C | Pizarro | 7,0 | 7,0 |
| C | Radovanovic | 6,0 | 6,0 |
| C | Schelotto | β | β |
| C | Asamoah | β | β |
| C | RodrΓguez C | β | β |
| A | Podolski | β | β |
| A | TΓ©vez | β | β |
| A | Gliozzi | β | β |
| A | Bentivegna | β | β |
Mirko Palombi
Mirko
fuori casa
81,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Perin |
π₯
Γ1
|
7,0 | 6,0 |
| D | Lazaar |
|
β | β |
| D | β³ Rossettini (subentra) |
|
5,0 | 5,0 |
| D | Manolas |
|
5,0 | 5,0 |
| D | Mexes |
|
β | β |
| D | β³ EdenΓlson (subentra) |
|
7,0 | 7,0 |
| C | Felipe Anderson |
|
7,0 | 7,0 |
| C | Mauri |
|
β | β |
| C | β³ Van Ginkel (subentra) |
|
5,0 | 5,0 |
| C | Obiang |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Saponara |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Berardi D. |
β½Γ3
|
8,0 | 17,0 |
| A | Destro |
|
5,0 | 5,0 |
| A | Pinilla |
β½Γ1
π¨
|
6,0 | 8,5 |
Panchina
| P | Lamanna | β | β |
| P | Sommariva | β | β |
| D | Rossettini (in campo) | 5,0 | 5,0 |
| D | Santon | β | β |
| D | EdenΓlson (in campo) | 7,0 | 7,0 |
| D | Feddal | 6,0 | 6,0 |
| D | Strinic | β | β |
| C | Van Ginkel (in campo) | 5,0 | 5,0 |
| C | Palombo | 6,0 | 5,5 |
| C | Borja Valero | β | β |
| C | Essien | β | β |
| A | Pazzini | 6,0 | 6,0 |
| A | Cerci | β | β |
| A | Lunetta | β | β |