Formazioni β Giornata 10
Eros Tassi
Eros tss
in casa
72,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Szczesny |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Albiol |
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| D | Cassani |
|
β | β |
| D | β³ EdenΓlson (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Marcos Alonso |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Brienza |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Candreva |
|
5,5 | 5,5 |
| C | De Roon |
|
7,0 | 7,0 |
| C | Marchisio |
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| A | Destro |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Mandzukic |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Quagliarella |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | De Sanctis | β | β |
| P | Lobont | β | β |
| D | EdenΓlson (in campo) | 5,5 | 5,5 |
| D | Gamberini | 6,0 | 6,0 |
| D | Avelar | β | β |
| D | Bubnjic | β | β |
| D | Maggio | β | β |
| C | Jankovic | 5,0 | 5,0 |
| C | Iturra | 5,5 | 5,5 |
| C | Duncan | β | β |
| C | Jajalo | β | β |
| A | ThΓ©rΓ©au | 5,0 | 5,0 |
| A | Piu | β | β |
| A | Oneto | β | β |
Massimiliano Corboli
Massimiliano crb
fuori casa
72,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Padelli |
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D | Astori |
|
7,0 | 7,0 |
| D | Miranda |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Santon |
|
β | β |
| D | β³ D'ambrosio (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Baselli |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Blaszczykowski |
|
β | β |
| C | β³ Badelj (subentra) |
π¨
|
7,0 | 6,5 |
| C | Kishna |
|
β | β |
| C | Kondogbia |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Dzeko |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Kalinic |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Muriel |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | Castellazzi | β | β |
| P | Ichazo | β | β |
| D | Stendardo | β | β |
| D | D'ambrosio (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| D | Cacciatore F | 6,0 | 6,0 |
| D | Gilberto | β | β |
| D | Goldaniga | 6,0 | 5,5 |
| C | Badelj (in campo) | 7,0 | 6,5 |
| C | Cataldi | β | β |
| C | Kone | β | β |
| C | Bonaventura G. | β | β |
| A | Rebic | β | β |
| A | Mbakogu | β | β |
| A | Ponce A | β | β |