Formazioni β Giornata 22
Marco Cianelli
Marco cnl
in casa
74,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Karnezis |
π₯
Γ1
|
6,5 | 5,5 |
| D | Cesar |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Drame' |
|
β | β |
| D | β³ Frey N. (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Hysaj |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Fernando |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Gomez Ad |
|
5,0 | 5,0 |
| C | Perotti |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C | Pjanic |
AGΓ1
|
6,0 | 4,0 |
| A | Berardi D. |
|
6,5 | 6,5 |
| A | VΓ‘zquez |
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| A | Γder |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | Meret | β | β |
| P | Perisan | β | β |
| D | Oikonomou | β | β |
| D | Struna | β | β |
| D | Frey N. (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| D | Borghini | β | β |
| D | Maietta | 6,0 | 6,0 |
| C | Rigoni | 6,0 | 6,0 |
| C | Greco | β | β |
| C | Ivan | 6,0 | 6,0 |
| C | Crisetig | β | β |
| A | Defrel | 6,5 | 9,5 |
| A | Perica | β | β |
| A | Panico | β | β |
Andrea Bellini
Andrea bln
fuori casa
72,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Consigli |
π₯
Γ2
|
6,0 | 4,0 |
| D | Burdisso |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Cannavaro P |
|
β | β |
| D | β³ Spolli (subentra) |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Pavlovic |
|
β | β |
| D | β³ Ariaudo (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Allan |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Badu |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| C | Missiroli |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C | Nainggolan |
|
β | β |
| C | β³ Marrone (subentra) |
π¨
|
7,0 | 6,5 |
| A | HiguaΓn |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Morata |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| A | Toni |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Pegolo | β | β |
| P | Pomini | β | β |
| D | Spolli (in campo) | 6,5 | 6,5 |
| D | Ariaudo (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| D | Mexes | β | β |
| D | Diakite | β | β |
| D | MΓ‘rquez | β | β |
| C | Acquah | β | β |
| C | Marrone (in campo) | 7,0 | 6,5 |
| C | Palombo | β | β |
| C | Hetemaj | β | β |
| A | Pinilla | 5,5 | 5,5 |
| A | Mendez | β | β |
| A | Verde | β | β |