Formazioni — Giornata 2
TEAM N'CULO
Andrea bln
in casa
68,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Radu I |
🥅×3
|
6,0 | 3,0 |
| D | Ceppitelli |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Gagliolo |
|
— | — |
| D | ↳ Tomiyasu (subentra) |
🟨
|
5,5 | 5,0 |
| D | Pellegrini Lu |
|
6,0 | 6,0 |
| C | De Paul |
|
— | — |
| C | ↳ Bisoli (subentra) |
🟨
|
6,0 | 5,5 |
| C | Paqueta' |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Pellegrini Lo |
🅰️×1
|
6,5 | 7,5 |
| C | Petriccione |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Dzeko |
⚽×1
🟨
|
7,0 | 9,5 |
| A | Lozano |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Quagliarella |
🟨
|
6,0 | 5,5 |
Panchina
| P | Marchetti | — | — |
| P | Jandrei | — | — |
| D | Tomiyasu (in campo) | 5,5 | 5,0 |
| D | Magnani | — | — |
| D | Rossettini | 5,5 | 5,5 |
| D | Chiriches | 6,0 | 6,0 |
| D | Samir | 6,0 | 6,0 |
| C | Bisoli (in campo) | 6,0 | 5,5 |
| C | Tremolada | — | — |
| C | Grassi | — | — |
| C | Tachtsidis | 5,0 | 4,5 |
| A | Orsolini | 6,0 | 6,0 |
| A | Lapadula | 5,5 | 5,5 |
| A | Piccoli | — | — |
A.C.MILFONA
Loris plm
fuori casa
67,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Handanovic |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Bruno Alves |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Criscito |
|
5,0 | 5,0 |
| D | Milenkovic |
🟨
|
6,0 | 5,5 |
| C | Castrovilli |
|
6,5 | 6,5 |
| C | De Roon |
🟨
|
5,5 | 5,0 |
| C | Pjanic |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Tonali |
|
7,0 | 7,0 |
| A | Donnarumma Al |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Kouame' |
⚽×1
|
6,5 | 9,5 |
| A | Zapata D |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | Padelli | — | — |
| P | Berni | — | — |
| D | Ferrari G | 6,0 | 5,5 |
| D | Djidji | — | — |
| D | Colley | 7,0 | 7,0 |
| D | Stryger Larsen | 5,5 | 5,5 |
| D | Mangraviti | — | — |
| C | Benassi | — | — |
| C | Hernani | 5,5 | 5,5 |
| C | D'alessandro | 6,0 | 6,0 |
| C | Douglas Costa | — | — |
| A | Boateng | 6,0 | 5,5 |
| A | Vlahovic | 6,0 | 6,0 |
| A | Tutino | 6,0 | 6,0 |