Formazioni β Giornata 8
ACD GATTO CON GLI STIVALI
Loris plm
in casa
74,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Sportiello |
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D | Ansaldi |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Godin |
|
β | β |
| D | β³ Toljan (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Hakimi |
|
β | β |
| D | β³ Bani (subentra) |
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| C | Castrovilli |
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| C | De Roon |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Obiang |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Veretout |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Gervinho |
β½Γ2
|
7,5 | 13,5 |
| A | Lukaku |
|
β | β |
| A | β³ Favilli (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Mertens |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
Panchina
| P | Gollini | 6,0 | 5,0 |
| P | Rossi | β | β |
| D | Izzo | β | β |
| D | Toljan (in campo) | 5,5 | 5,5 |
| D | Mattiello | β | β |
| D | Bani (in campo) | 5,0 | 4,5 |
| D | Frabotta | 5,5 | 5,5 |
| C | Marin | 5,5 | 5,5 |
| C | Meite | β | β |
| C | Verre | 5,0 | 5,0 |
| C | Rovella | β | β |
| A | Kalinic | β | β |
| A | Favilli (in campo) | 5,5 | 5,5 |
| A | Sprocati | β | β |
A.C. FRARIKY
Roberto tnt
fuori casa
66,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Pau Lopez |
|
β | β |
| P | β³ Mirante (subentra) |
π₯
Γ4
|
4,5 | 0,5 |
| D | De Ligt |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Toloi |
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| D | Young |
|
β | β |
| D | β³ Caceres (subentra) |
|
5,0 | 5,0 |
| C | CallejΓ³n |
|
5,5 | 5,5 |
| C | De Paul |
π
°οΈΓ1
|
7,0 | 8,0 |
| C | Politano |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C | Schiattarella |
π¨
|
7,0 | 6,5 |
| A | Barrow |
|
5,5 | 5,5 |
| A | Correa |
|
5,0 | 5,0 |
| A | Lasagna |
|
β | β |
| A | β³ Pavoletti (subentra) |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
Panchina
| P | Mirante (in campo) | 4,5 | 0,5 |
| P | Boer | β | β |
| D | Caceres (in campo) | 5,0 | 5,0 |
| D | Biraschi | β | β |
| D | Ceccherini | 6,0 | 5,5 |
| D | Hysaj | β | β |
| D | Tuia | 6,0 | 6,0 |
| C | Lazovic | β | β |
| C | Kurtic | 6,0 | 6,0 |
| C | Ekdal | 5,5 | 5,5 |
| C | Bartolomei | β | β |
| A | Pavoletti (in campo) | 7,0 | 10,0 |
| A | Stepinski | β | β |
| A | Adekanye | β | β |