Formazioni β Giornata 32
ACT9
Loris plm
in casa
77,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Musso |
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D | Acerbi |
|
5,0 | 5,0 |
| D | Bellanova |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Gosens |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Hernandez T. |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Calhanoglu |
π
°οΈΓ2
π¨
|
7,5 | 9,0 |
| C | Freuler |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Thorsby |
|
6,5 | 6,5 |
| A | Dybala |
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| A | Martinez L. |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Piccoli |
|
β | β |
| A | β³ Gyasi (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Rossi F. | β | β |
| P | Sportiello | β | β |
| D | Dragusin | β | β |
| D | Djidji | 5,5 | 5,5 |
| D | Patric | 6,0 | 6,0 |
| D | Mancini | 5,0 | 4,5 |
| C | De Roon | 6,0 | 6,0 |
| C | Bajrami | 6,5 | 7,5 |
| C | Viola | 6,0 | 6,0 |
| C | Ciervo | β | β |
| C | Pobega | β | β |
| A | Gyasi (in campo) | 5,5 | 5,5 |
| A | Pjaca | 6,0 | 6,0 |
| A | Caicedo | β | β |
LAUTARO SII MI' SIGNORE
Federico mrt
fuori casa
71,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Audero |
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D | Ceccherini |
|
6,0 | 6,0 |
| D | De Ligt |
|
β | β |
| D | β³ Mazzocchi (subentra) |
|
6,5 | 6,5 |
| D | De Vrij |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Djimsiti |
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| C | Barella |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Orsolini |
π
°οΈΓ1
|
6,5 | 7,5 |
| C | Pasalic |
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| C | Verdi |
|
6,5 | 6,5 |
| A | Caputo |
β½Γ1
RigSΓ1
|
6,5 | 6,5 |
| A | Pavoletti |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Falcone | β | β |
| P | Ravaglia | β | β |
| D | Mazzocchi (in campo) | 6,5 | 6,5 |
| D | Ranocchia | β | β |
| D | Marusic | 4,5 | 4,5 |
| D | Delli Carri | β | β |
| C | Soriano | 6,0 | 6,0 |
| C | Pessina | 6,0 | 6,0 |
| C | Nandez | β | β |
| C | Diawara | β | β |
| A | Keita B. | 5,5 | 5,5 |
| A | Sansone | 7,0 | 9,5 |
| A | Defrel | β | β |
| A | Munteanu | β | β |