Formazioni β Giornata 4
ACT9
Loris plm
in casa
76,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Musso |
π₯
Γ2
|
6,5 | 4,5 |
| D | Gosens |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Hernandez T. |
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| D | Marchizza |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Bajrami |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C | Calhanoglu |
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| C | Damsgaard |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Freuler |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Pobega |
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| A | Dybala |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Martinez L. |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
Panchina
| P | Rossi F. | β | β |
| P | Sportiello | β | β |
| D | Djidji | 4,5 | 3,5 |
| D | Izzo | β | β |
| D | Dragusin | β | β |
| D | Walukiewicz | 5,0 | 4,5 |
| D | Bellanova | β | β |
| C | Schouten | β | β |
| C | Bakayoko I. | β | β |
| C | Ciervo | β | β |
| A | Pandev | 6,5 | 7,0 |
| A | Caicedo | β | β |
| A | Pjaca | β | β |
| A | Bocalon | β | β |
DAMA BIANCA
Marco cst
fuori casa
63,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Szczesny |
|
β | β |
| P | β³ Perin (subentra) |
π₯
Γ2
|
6,0 | 4,0 |
| D | Maksimovic |
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| D | Manolas |
|
β | β |
| D | β³ Mario Rui (subentra) |
|
7,0 | 7,0 |
| D | Stryger Larsen |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Bennacer |
|
6,0 | 6,0 |
| C | CallejΓ³n |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Mkhitaryan |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Rabiot |
|
β | β |
| A | Barrow |
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | Ilicic |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Immobile |
π
°οΈΓ2
|
7,0 | 9,0 |
Panchina
| P | Pinsoglio | β | β |
| P | Perin (in campo) | 6,0 | 4,0 |
| D | Calafiori | β | β |
| D | Mario Rui (in campo) | 7,0 | 7,0 |
| D | Lazzari A | β | β |
| D | Faraoni | 6,5 | 7,5 |
| C | Escalante | β | β |
| C | Arthur | β | β |
| C | Sensi | β | β |
| C | Miguel Veloso | β | β |
| A | Vergani | β | β |
| A | Deulofeu | 6,5 | 6,5 |
| A | Pinamonti | 7,0 | 9,5 |
| D | Igor | β | β |