Formazioni — Giornata 21
KEVIN ROSSONERO
Kevin slv
in casa
72,5
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Terracciano |
|
— | — |
| P | ↳ Sirigu (subentra) |
|
6,5 | 6,5 |
| D | Bremer |
⚽×1
|
6,5 | 9,5 |
| D | Cambiaso |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Lazaro |
|
— | — |
| D | ↳ Faraoni (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| D | Smalling |
🅰️×1
🟨
|
5,5 | 6,0 |
| C | Barak |
|
7,0 | 7,0 |
| C | Barella |
|
5,5 | 5,5 |
| C | Schouten |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Zambo Anguissa |
|
6,5 | 6,5 |
| A | Di Maria |
|
— | — |
| A | ↳ Dessers (subentra) |
|
5,0 | 5,0 |
| A | Lukaku |
⚽×1
|
5,5 | 8,5 |
Panchina
| P | Sirigu (in campo) | 6,5 | 6,5 |
| P | Cerofolini | — | — |
| D | Faraoni (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| D | Masina | — | — |
| D | Ranieri L | — | — |
| D | Quagliata | — | — |
| C | Sabiri | — | — |
| C | Soriano | — | — |
| C | Nicolussi Caviglia | — | — |
| C | Vilhena | — | — |
| A | Dessers (in campo) | 5,0 | 5,0 |
| A | Defrel | 6,0 | 6,0 |
| A | Petagna | 6,5 | 6,5 |
| A | Raspadori | — | — |
AISENBERGCDC
Alessandro pcr
fuori casa
75,0
| R | Calciatore | Eventi | Voto | F.Voto |
|---|---|---|---|---|
| P | Milinkovic-savic V. |
🟨
|
6,0 | 5,5 |
| D | Gendrey |
|
5,5 | 5,5 |
| D | Igor |
|
— | — |
| D | ↳ Baschirotto (subentra) |
|
5,0 | 5,0 |
| D | Schuurs |
|
7,0 | 7,0 |
| C | Bonaventura |
|
— | — |
| C | ↳ Tameze (subentra) |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Lazovic |
|
6,0 | 6,0 |
| C | Lobotka |
|
6,5 | 6,5 |
| C | Politano |
|
6,5 | 6,5 |
| A | Karamoh |
|
— | — |
| A | ↳ Caprari (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| A | Lauri |
⚽×2
🅰️×1
|
8,0 | 15,0 |
| A | Satriano |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | Berisha | — | — |
| P | Gemello | — | — |
| D | Baschirotto (in campo) | 5,0 | 5,0 |
| D | Scalvini | 5,5 | 5,0 |
| D | Celik | — | — |
| D | Toljan | 6,5 | 6,5 |
| C | Pellegrini Lo. | — | — |
| C | Tameze (in campo) | 6,5 | 6,5 |
| C | Coulibaly L. | 6,0 | 5,5 |
| A | Caprari (in campo) | 6,0 | 6,0 |
| A | Muriel | 5,5 | 5,5 |
| A | Gaich | 5,5 | 5,5 |
| C | Akpa Akpro | 6,0 | 6,0 |
| D | Aiwu | — | — |
| A | Milik | — | — |
| A | Ngonge | — | — |