โ MCV Serie A
Formazioni 2011-12
Mister X Mister X
Mister X Mister X
66,0 โ 70,0
Mirko Palombi
Mirko Palombi
Mister X Mister X
Mister x
66,0
Mirko Palombi
Mirko
๐ 09 Feb 2012 - 15 : 48 : 08
70,0
| P | ABBIATI |
|
โ | |
| P |
โณ AMELIA
sub
(subentra)
๐ฅ
ร1
|
๐ฅ
ร1
|
7,0 | 6,0 |
| D | ABATE |
|
5,5 | 5,5 |
| D | HEINZE |
|
6,0 | 6,0 |
| D | MEXES |
|
5,0 | 5,0 |
| C | DIAMANTI |
|
6,0 | 6,0 |
| C |
HERNANES
โฝร1
|
โฝร1
|
7,0 | 10,0 |
| C | JOVETIC |
|
6,0 | 6,0 |
| C | LAMELA |
|
6,0 | 6,0 |
| A |
CAVANI
โฝร1
|
โฝร1
|
6,0 | 9,0 |
| A |
TOTTI
๐จ
|
๐จ
|
5,0 | 4,5 |
| A | VUCINIC |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | AMELIA (c) | Milan | 7,0 | 6,0 |
| D | FERRONETTI | Udinese | โ | |
| D | JOSรฉ รNGEL | Roma | 5,0 | 5,0 |
| C | MORALEZ | Atalanta | 5,5 | 5,5 |
| C | GARGANO | Napoli | 6,5 | 6,5 |
| A | PALOSCHI | Chievo | 5,0 | 5,0 |
| A | PANDEV | Napoli | โ | |
| C | ACQUAH | Palermo | โ | |
| D | DELLAFIORE | Novara | โ | |
| D | GEMITI | Novara | 6,0 | 6,0 |
| D | GROSSO | Juventus | 6,0 | 6,0 |
| A | LUCARELLI C | Napoli | โ | |
| C | MEZA COLLI | Cesena | โ | |
| P | ROMA | Milan | โ |
Massimiliano Corboli
Massimiliano Corboli
61,0 โ 63,0
Marco Cianelli
Marco Cianelli
Massimiliano Corboli
Massimiliano crb
๐ 09 Feb 2012 - 13 : 59 : 11
61,0
| P |
HANDANOVIC
๐ฅ
ร2
|
๐ฅ
ร2
|
5,0 | 3,0 |
| D | BIAVA |
|
5,0 | 5,0 |
| D | GAMBERINI |
|
6,0 | 6,0 |
| D |
THIAGO SILVA
๐จ
|
๐จ
|
6,0 | 5,5 |
| D | VITIELLO |
|
6,5 | 6,5 |
| C | CANDREVA |
|
5,0 | 5,0 |
| C | PJANIć |
|
5,5 | 5,5 |
| C | SNEIJDER |
|
6,5 | 6,5 |
| A | BORINI |
|
5,5 | 5,5 |
| A | KLOSE |
|
5,0 | 5,0 |
| A | PELLISSIER |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | PADELLI | Udinese | โ | |
| P | BELARDI | Udinese | โ | |
| D | ODDO | Lecce | 6,0 | 6,0 |
| D | AGOSTINI | Cagliari | 6,0 | 6,0 |
| C | IBARBO | Cagliari | 7,5 | 7,5 |
| C | POLI | Inter | 6,5 | 6,5 |
| A | BOGDANI | Siena | โ | |
| A | PAPONI | Bologna | 6,0 | 6,0 |
| C | BONAVENTURA | Atalanta | โ | |
| A | PATO | Milan | โ | |
| C | PINARDI | Novara | โ | |
| D | RUBIN | Bologna | 6,0 | 6,0 |
| C | THIAGO MOTTA | Inter | โ | |
| D | ZAURI | Lazio | 4,0 | 4,0 |
Marco Cianelli
Marco cnl
63,0
| P |
JULIO CESAR
๐ฅ
ร1
|
๐ฅ
ร1
|
6,0 | 5,0 |
| D | MANFREDINI T |
|
6,0 | 6,0 |
| D | MARCHESE |
|
6,5 | 6,5 |
| D | PORTANOVA |
|
6,0 | 6,0 |
| C |
CONTI
๐จ
|
๐จ
|
6,0 | 5,5 |
| C | HAMSIK |
|
6,0 | 6,0 |
| C | ILIčIč |
|
5,0 | 5,0 |
| C | RIGONI |
|
6,5 | 6,5 |
| A | DENIS |
|
5,5 | 5,5 |
| A | DI MICHELE |
|
5,0 | 5,0 |
| A | GIOVINCO |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | CASTELLAZZI | Inter | โ | |
| P | VIVIANO | Palermo | 6,0 | 4,0 |
| D | ANTONSSON | Bologna | 6,0 | 6,0 |
| D | SPOLLI | Catania | 6,5 | 6,5 |
| C | PADOIN | Juventus | 6,0 | 6,0 |
| C | NAINGGOLAN | Cagliari | 6,5 | 6,5 |
| A | TIRIBOCCHI | Atalanta | โ | |
| A | LARRIVEY | Cagliari | โ | |
| C | ASAMOAH | Udinese | โ | |
| D | BELLINI | Atalanta | โ | |
| D | CAPUANO | Catania | โ | |
| C | HETEMAJ | Chievo | 5,5 | 5,0 |
| D | MASIELLO A. | Atalanta | โ | |
| A | URIBE | Chievo | โ |
Simone Moriconi
Simone Moriconi
71,0 โ 60,5
Mauro Corboli
Mauro Corboli
Simone Moriconi
Simone mrc
๐ 09 Feb 2012 - 19 : 32 : 30
71,0
| P | BUFFON |
|
6,0 | 6,0 |
| D | BENATIA |
|
4,5 | 4,5 |
| D | DANILO |
|
6,0 | 6,0 |
| D | LUCIO |
|
5,5 | 5,5 |
| C | MARCHISIO |
|
6,0 | 6,0 |
| C | MONTOLIVO |
|
6,0 | 6,0 |
| C | SEEDORF |
|
4,0 | 4,0 |
| C | VELOSO |
|
5,5 | 5,5 |
| A |
BERGESSIO
โฝร1
|
โฝร1
|
7,0 | 10,0 |
| A |
DI NATALE
โฝร1
|
โฝร1
|
6,5 | 9,5 |
| A | DI VAIO |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | STORARI | Juventus | 6,0 | 6,0 |
| P | MANNINGER | Juventus | 6,0 | 6,0 |
| D | CHIVU | Inter | 4,5 | 4,5 |
| D | KJAER | Roma | 4,5 | 4,0 |
| C | EL SHAARAWY | Milan | 6,5 | 9,5 |
| C | GOMEZ AD | Catania | 7,0 | 7,0 |
| A | MURIEL | Lecce | 5,5 | 5,5 |
| A | IAQUINTA | Cesena | 7,0 | 10,0 |
| C | BOATENG | Milan | โ | |
| D | CESAR | Chievo | โ | |
| D | DIAKITE | Lazio | โ | |
| D | EKSTRAND | Udinese | โ | |
| A | ROCCHI | Lazio | โ | |
| C | TORJE | Udinese | โ |
Mauro Corboli
Mauro crb
๐ 09 Feb 2012 - 16 : 42 : 44
60,5
| P |
FREY SEBASTIEN
๐ฅ
ร4
|
๐ฅ
ร4
|
5,5 | 1,5 |
| D | BASTA |
|
6,0 | 6,0 |
| D | SAMUEL |
|
โ | |
| D | โณ RAIMONDI sub (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| D | ZACCARDO |
|
6,0 | 6,0 |
| C | ALMIRON |
|
6,5 | 6,5 |
| C |
GIACOMAZZI
๐จ
|
๐จ
|
6,5 | 6,0 |
| C | INLER |
|
6,0 | 6,0 |
| C | LEDESMA C |
|
6,5 | 6,5 |
| C | ROSSI M. |
|
5,0 | 5,0 |
| A | PALACIO |
|
5,0 | 5,0 |
| A | THIAGO RIBEIRO |
|
6,5 | 6,5 |
Panchina
| P | LUPATELLI | Genoa | โ | |
| D | RAIMONDI (c) | Atalanta | 5,5 | 5,5 |
| D | DOMIZZI | Udinese | 6,0 | 6,0 |
| C | BIONDINI | Genoa | 5,0 | 4,5 |
| C | DOSSENA AND | Napoli | 6,0 | 6,0 |
| A | MUTU | Cesena | 6,5 | 9,0 |
| A | FORLรกN | Inter | 5,0 | 5,0 |
| A | ACOSTA | Siena | โ | |
| C | CIGARINI | Atalanta | โ | |
| A | CORVIA | Lecce | โ | |
| D | MORETTI | Genoa | โ | |
| D | NATALI | Fiorentina | 6,0 | 6,0 |
| D | PACI | Novara | 6,5 | 6,5 |
| P | SCARPI | Genoa | โ |
Cristian Mecarelli
Cristian Mecarelli
64,0 โ 54,5
Simone Moretti
Simone Moretti
Cristian Mecarelli
Cristian mec
64,0
| P | DE SANCTIS |
|
6,0 | 6,0 |
| D | CAMPAGNARO |
|
โ | |
| D |
โณ STENDARDO
sub
(subentra)
๐จ
|
๐จ
|
6,5 | 6,0 |
| D | CANNAVARO P |
|
โ | |
| D | โณ ARONICA sub (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| D | MAICON |
|
โ | |
| C | DE ROSSI |
|
โ | |
| C | โณ GUANA sub (subentra) |
|
5,0 | 5,0 |
| C | MAGGIO |
|
6,0 | 6,0 |
| C | PAROLO |
|
6,0 | 6,0 |
| C | PIRLO |
|
6,0 | 6,0 |
| C | ZANETTI J.A |
|
6,0 | 6,0 |
| A | IBRAHIMOVIC |
|
โ | |
| A |
โณ KOZรกK
sub
(subentra)
โฝร1
๐จ
|
โฝร1
๐จ
|
6,5 | 9,0 |
| A | LAVEZZI |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | ROSATI | Napoli | โ | |
| P | COLOMBO R. | Napoli | โ | |
| D | STENDARDO (c) | Atalanta | 6,5 | 6,0 |
| D | ARONICA (c) | Napoli | 6,0 | 6,0 |
| C | GUANA (c) | Cesena | 5,0 | 5,0 |
| C | OBI | Inter | โ | |
| A | RUBINO | Novara | โ | |
| A | KOZรกK (c) | Lazio | 6,5 | 9,0 |
| D | ANTONINI | Milan | โ | |
| D | BURDISSO | Roma | โ | |
| A | CHAVEZ | Napoli | โ | |
| D | LAURO | Cesena | 5,0 | 5,0 |
| C | MARIANINI | Novara | โ | |
| A | OSVALDO | Roma | 5,0 | 5,0 |
Simone Moretti
Simone mrt
54,5
| P |
MARCHETTI
๐ฅ
ร2
|
๐ฅ
ร2
|
6,0 | 4,0 |
| D | CHIELLINI |
|
6,0 | 6,0 |
| D | LEGROTTAGLIE |
|
6,5 | 6,5 |
| D |
SILVESTRE
๐จ
|
๐จ
|
5,5 | 5,0 |
| C | BEHRAMI |
|
6,0 | 6,0 |
| C | LUCIANO |
|
5,0 | 5,0 |
| C | PEPE |
|
6,0 | 6,0 |
| C | VAN BOMMEL |
|
โ | |
| C | โณ CAMBIASSO sub (subentra) |
|
5,0 | 5,0 |
| A | MATRI |
|
6,0 | 6,0 |
| A | MICCOLI |
|
โ | |
| A | PAZZINI |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | MIRANTE | Parma | 5,5 | 5,5 |
| P | AGLIARDI | Bologna | 6,0 | 6,0 |
| D | PISANO F | Cagliari | โ | |
| D | PELUSO | Atalanta | 6,0 | 6,0 |
| C | CAMBIASSO (c) | Inter | 5,0 | 5,0 |
| C | EMANUELSON | Milan | 5,5 | 5,5 |
| D | ESPOSITO | Lecce | 5,5 | 5,5 |
| D | FARAONI | Inter | โ | |
| C | ISLA | Udinese | 6,5 | 6,5 |
| A | LIVAJA | Inter | โ | |
| C | MARRONE | Juventus | 6,0 | 6,0 |
| A | OKAKA | Parma | 6,0 | 6,0 |
| D | PASQUAL | Fiorentina | 6,0 | 6,0 |
| A | RODRIGUEZ F | Bologna | 6,0 | 6,0 |