β MCV Serie A
Formazioni 2013-14
Samuele Marianeschi
Samuele Marianeschi
63,0 β 62,0
Alessio Spartani
Alessio Spartani
Samuele Marianeschi
Samuele mrn
π 15 Mar 2014 - 12 : 36 : 19
63,0
| P |
DA COSTA
π₯
Γ3
|
π₯
Γ3
|
5,0 | 2,0 |
| D | DOMIZZI |
|
5,0 | 5,0 |
| D |
JONATHAN
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| D | PERICO |
|
β | |
| C | BARRIENTOS |
|
5,5 | 5,5 |
| C | CERCI |
|
5,5 | 5,5 |
| C | GUARIN |
|
6,0 | 6,0 |
| C | VARGAS |
|
6,0 | 6,0 |
| A |
BALOTELLI
β½Γ1
|
β½Γ1
|
6,0 | 9,0 |
| A | GABBIADINI |
|
5,5 | 5,5 |
| A | TONI |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | FIORILLO | Sampdoria | β | |
| P | TOZZO | Sampdoria | β | |
| D | NALDO | Udinese | β | |
| D | BRITOS | Napoli | β | |
| D | ROSI | Sassuolo | β | |
| D | BRIVIO | Atalanta | β | |
| D | MAICON | Roma | β | |
| C | LJAJIC | Roma | β | |
| C | DUNCAN | Livorno | 5,5 | 5,5 |
| C | RENAN | Sampdoria | β | |
| C | LAZZARI A | Udinese | β | |
| A | EMEGHARA | Livorno | 5,5 | 4,5 |
| A | GIMENEZ H | Bologna | β | |
| A | MURILO | Livorno | β |
Alessio Spartani
Alessio spr
π 15 Mar 2014 - 12 : 07 : 58
62,0
| P |
BUFFON
RigPΓ1
|
RigPΓ1
|
7,5 | 10,5 |
| D | BENATIA |
|
6,5 | 6,5 |
| D | CANNAVARO P |
|
6,0 | 6,0 |
| D | CHIELLINI |
|
6,0 | 6,0 |
| D | PALOMBO |
|
5,0 | 5,0 |
| C | HAMSIK |
|
5,5 | 5,5 |
| C | LODI |
|
6,0 | 6,0 |
| C | MONTOLIVO |
|
5,5 | 5,5 |
| C | ROMULO |
|
5,0 | 5,0 |
| A |
PINILLA
π¨
RigSΓ1
|
π¨
RigSΓ1
|
4,5 | 1,0 |
| A | ΓDER |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | STORARI | Juventus | β | |
| P | RUBINHO | Juventus | β | |
| D | HEURTAUX | Udinese | 6,0 | 6,0 |
| D | TOMOVIC | Fiorentina | β | |
| D | GAZZOLA | Sassuolo | 6,0 | 5,5 |
| D | MAGGIO | Napoli | β | |
| C | BEHRAMI | Napoli | 5,5 | 5,5 |
| C | BIGLIA | Lazio | 6,0 | 6,0 |
| C | DONADEL | Hellas Verona | β | |
| A | MATRI | Fiorentina | 6,5 | 9,5 |
| A | MAXI LOPEZ | Sampdoria | 5,5 | 5,5 |
| A | PETKOVIć | Catania | β | |
| A | MARTINEZ C.J. | Genoa | β | |
| C | BORJA VALERO | Fiorentina | β |
Mirko Palombi
Mirko Palombi
66,0 β 76,0
Diego Lipparoni
Diego Lipparoni
Mirko Palombi
Mirko
π 15 Mar 2014 - 15 : 08 : 52
66,0
| P |
DE SANCTIS
π₯
Γ2
|
π₯
Γ2
|
7,5 | 5,5 |
| D | ANTONELLI |
|
6,0 | 6,0 |
| D | LUCARELLI |
|
6,0 | 6,0 |
| D | YEPES |
|
6,5 | 6,5 |
| C | HERNANES |
|
6,5 | 6,5 |
| C | KAKA' |
|
5,0 | 5,0 |
| C | LEDESMA |
|
6,5 | 6,5 |
| C |
VIDAL
π¨
|
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| A | CALLEJΓ³N |
|
5,0 | 5,0 |
| A | GERVINHO |
|
6,5 | 6,5 |
| A |
GILARDINO
π¨
|
π¨
|
6,5 | 6,0 |
Panchina
| P | JULIO SERGIO B. | Roma | β | |
| P | LOBONT | Roma | β | |
| D | MAIETTA | Hellas Verona | 4,5 | 4,5 |
| D | PORTANOVA | Genoa | β | |
| D | ANTONINI | Genoa | β | |
| D | FERRARI | Bologna | β | |
| D | TERRANOVA | Sassuolo | β | |
| C | MUNTARI | Milan | β | |
| C | RADOVANOVIC | Chievo | 6,0 | 6,0 |
| C | BARITI | Napoli | β | |
| C | STROOTMAN | Roma | β | |
| A | ITURBE | Hellas Verona | 5,0 | 5,0 |
| A | OSVALDO | Juventus | 6,0 | 6,0 |
| A | PEREA | Lazio | β |
Diego Lipparoni
Diego lpp
π 15 Mar 2014 - 09 : 38 : 37
76,0
| P | REINA |
|
7,0 | 7,0 |
| D | CAMPAGNARO |
|
6,0 | 6,0 |
| D | DE CEGLIE |
|
β | |
| D |
β³ BONERA
sub
(subentra)
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | RAIMONDI |
|
β | |
| C | ASAMOAH |
|
5,5 | 5,5 |
| C |
BIABIANY
β½Γ1
|
β½Γ1
|
6,0 | 9,0 |
| C |
JORGINHO
π¨
|
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| C |
POGBA
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| A |
CASSANO
β½Γ2
|
β½Γ2
|
7,5 | 13,5 |
| A |
DENIS
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A |
PAULINHO
β½Γ1
|
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
Panchina
| P | DOBLAS | Napoli | β | |
| P | COLOMBO R. | Napoli | β | |
| D | ZAPATA C | Milan | β | |
| D | BONERA (c) | Milan | 6,0 | 5,5 |
| D | ZACCARDO | Milan | β | |
| D | SILVESTRE | Milan | β | |
| D | DRAME' | Chievo | β | |
| C | INLER | Napoli | 5,0 | 4,5 |
| C | GARGANO | Parma | β | |
| C | HALLFREDSSON | Hellas Verona | β | |
| C | MIGLIACCIO | Atalanta | β | |
| A | DI NATALE | Udinese | 7,0 | 7,0 |
| A | LOPEZ NICOLAS | Udinese | β | |
| A | EL SHAARAWY | Milan | β |
Simone Moriconi
Simone Moriconi
55,5 β 74,0
Roberto Tentellini
Roberto Tentellini
Simone Moriconi
Simone mrc
π 15 Mar 2014 - 12 : 21 : 26
55,5
| P |
SCUFFET
π₯
Γ3
|
π₯
Γ3
|
6,5 | 3,5 |
| D | MURRU |
|
β | |
| D | NATALI |
|
5,0 | 5,0 |
| D |
ROSSETTINI
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| C | AQUILANI |
|
β | |
| C | β³ IZCO sub (subentra) |
|
5,0 | 5,0 |
| C | KONE P. |
|
5,5 | 5,5 |
| C | MORALEZ |
|
7,0 | 7,0 |
| C | PAROLO |
|
7,0 | 7,0 |
| A | IMMOBILE |
|
5,0 | 5,0 |
| A | LLORENTE |
|
5,0 | 5,0 |
| A | MERTENS |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | KELAVA | Udinese | β | |
| P | BRKIC | Udinese | β | |
| D | ZIEGLER | Sassuolo | β | |
| D | ALDROVANDI | Chievo | β | |
| D | ELEZ | Lazio | β | |
| C | IZCO (c) | Catania | 5,0 | 5,0 |
| C | COSSU | Cagliari | 5,0 | 5,0 |
| A | PALOSCHI | Chievo | 6,5 | 9,5 |
| A | PAZZINI | Milan | 5,5 | 5,5 |
| A | MEGGIORINI | Torino | 6,5 | 6,5 |
| D | DE SCIGLIO | Milan | β | |
| C | MARTINHO | Hellas Verona | 5,5 | 5,5 |
| C | ONAZI | Lazio | β | |
| D | PALETTA | Parma | β |
Roberto Tentellini
Roberto tnt
π 15 Mar 2014 - 12 : 41 : 57
74,0
| P |
NETO
π₯
Γ1
|
π₯
Γ1
|
6,5 | 5,5 |
| D | DAINELLI |
|
6,0 | 6,0 |
| D |
DEL GROSSO
π¨
|
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| D |
PISANO F
π¨
|
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| C |
CONTI
π₯
|
π₯
|
4,5 | 3,5 |
| C |
CUADRADO
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| C | FLORENZI |
|
5,5 | 5,5 |
| C |
LULIC
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | FLOCCARI |
|
6,0 | 6,0 |
| A |
HIGUAΓN
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | KLOSE |
|
6,5 | 6,5 |
Panchina
| P | LUPATELLI | Fiorentina | β | |
| P | MUNΓΊA | Fiorentina | β | |
| D | DANILO | Udinese | 5,5 | 5,5 |
| D | MENDES | Sassuolo | 5,0 | 5,0 |
| D | COSTA | Sampdoria | β | |
| D | GOBBI | Parma | β | |
| C | KRISTICIC | Sampdoria | β | |
| C | PINZI | Udinese | 6,5 | 9,5 |
| C | GUANA | Chievo | β | |
| C | CENTURIΓ³N | Genoa | β | |
| A | ACQUAFRESCA | Bologna | 5,0 | 5,0 |
| A | SAU | Cagliari | 6,0 | 6,0 |
| A | NOVOTHNY | Napoli | β | |
| D | DIAS | Lazio | β |
Loris Palombi
Loris Palombi
81,5 β 80,5
Massimiliano Corboli
Massimiliano Corboli
Loris Palombi
Loris plm
π 14 Mar 2014 - 23 : 44 : 52
81,5
| P | HANDANOVIC |
|
6,5 | 6,5 |
| D | BONUCCI |
|
6,0 | 6,0 |
| D | DIAKITE |
|
5,5 | 5,5 |
| D | SPOLLI |
|
β | |
| D |
β³ MBAYE
sub
(subentra)
π₯
|
π₯
|
5,0 | 4,0 |
| C | GRECO |
|
6,5 | 6,5 |
| C | HONDA |
|
β | |
| C |
β³ PEREZ
sub
(subentra)
π¨
|
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| C |
NAINGGOLAN
π¨
|
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| C |
PIRLO
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A |
GOMEZ M
β½Γ1
|
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| A |
TOTTI
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| A | TΓ©VEZ |
|
β | |
| A |
β³ KEITA B.
sub
(subentra)
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
Panchina
| P | CARRIZO | Inter | β | |
| P | CASTELLAZZI | Inter | β | |
| D | CAVANDA | Lazio | β | |
| D | MBAYE (c) | Livorno | 5,0 | 4,0 |
| D | NICA | Atalanta | β | |
| D | REGINI | Sampdoria | 6,0 | 6,0 |
| C | OBIANG | Sampdoria | β | |
| C | BOTTA | Inter | β | |
| C | PEREZ (c) | Bologna | 5,0 | 4,5 |
| A | KEITA B. (c) | Lazio | 7,5 | 10,5 |
| A | AMAURI | Parma | 6,5 | 9,5 |
| A | DESTRO | Roma | 6,0 | 9,0 |
| D | ASTORI | Cagliari | β | |
| C | DE ROSSI | Roma | β |
Massimiliano Corboli
Massimiliano crb
π 15 Mar 2014 - 00 : 40 : 17
80,5
| P | MARCHETTI |
|
6,5 | 6,5 |
| D | BIAVA |
|
6,5 | 6,5 |
| D |
RAMI
β½Γ1
π¨
|
β½Γ1
π¨
|
6,0 | 8,5 |
| D | RODRIGUEZ GO. |
|
5,5 | 5,5 |
| C | ANDERSON |
|
6,5 | 6,5 |
| C |
BONAVENTURA G.
β½Γ1
|
β½Γ1
|
8,0 | 11,0 |
| C | CIGARINI |
|
6,5 | 6,5 |
| C | MAURI |
|
β | |
| C | β³ SCHELOTTO sub (subentra) |
|
7,0 | 7,0 |
| C | PJANIC |
|
7,0 | 7,0 |
| A | BIANCHI R. |
|
β | |
| A | β³ MURIEL sub (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| A |
PALACIO
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
Panchina
| P | BERISHA | Lazio | β | |
| P | STRAKOSHA | Lazio | β | |
| D | CACCIATORE | Hellas Verona | 5,5 | 5,5 |
| D | AGOSTINI | Hellas Verona | β | |
| D | GAMBERINI | Genoa | β | |
| D | MANFREDINI | Sassuolo | β | |
| C | SCHELOTTO (c) | Parma | 7,0 | 7,0 |
| C | MARRONE | Sassuolo | β | |
| C | CANDREVA | Lazio | β | |
| A | MURIEL (c) | Udinese | 5,5 | 5,5 |
| A | BOATENG | Catania | β | |
| A | DOUKARA | Catania | β | |
| A | BERARDI D. | Sassuolo | β | |
| D | WALLACE | Inter | β |