Ruolo:
Ordina:
| R | Calciatore | Squadra | Qt. |
|---|
0 svincolati
Alessandro Brugnossi
Alessandro brugnossi
244 / 215 Fm
26 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALOTI | 1 | 1 | |
| 2 | P | CASTELLAZZI | 1 | 1 |
| 3 | P | ICHAZO | β | 1 |
| 4 | P | PADELLI | 1 | 12 |
| 5 | D | SORENSEN | 4 | 2 |
| 6 | D | MUNOZ | 5 | 7 |
| 7 | D | SANTON | β | 6 |
| 8 | D | BALZANO | 3 | 5 |
| 9 | D | BENALOUANE | 2 | 6 |
| 10 | D | HYSAJ | β | 4 |
| 11 | D | RUGANI | β | 8 |
| 12 | D | SILVESTRE | 15 | 4 |
| 13 | C | RADOVANOVIC | 2 | 4 |
| 14 | C | VALOTI | 1 | 1 |
| 15 | C | JOAO PEDRO | 8 | 8 |
| 16 | C | IZCO | 6 | 7 |
| 17 | C | MPOKU | 8 | 8 |
| 18 | C | FELIPE ANDERSON | 19 | 19 |
| 19 | C | PJANIC | 11 | 18 |
| 20 | C | VALDIFIORI | β | 6 |
| 21 | A | ZAZA | β | 20 |
| 22 | A | DESTRO | 21 | 27 |
| 23 | A | LJAJIC | 5 | 22 |
| 24 | A | BENTIVEGNA | β | 1 |
| 25 | A | ICARDI | 2 | 24 |
| 26 | A | KLOSE | 27 | 22 |
P
14 Fm
(3)
D
42 Fm
(8)
C
71 Fm
(8)
A
116 Fm
(6)
Alessio Spartani
Alessio spartani
246 / 215 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | BUFFON | 16 | 17 |
| 2 | P | RUBINHO | 1 | 1 |
| 3 | P | STORARI | 1 | 1 |
| 4 | D | AVELAR | 6 | 8 |
| 5 | D | BONUCCI | 10 | 12 |
| 6 | D | CHIELLINI | 16 | 16 |
| 7 | D | HOLEBAS | β | 9 |
| 8 | D | MAGGIO | 15 | 6 |
| 9 | D | MESBAH | 3 | 5 |
| 10 | D | TOROSIDIS | β | 6 |
| 11 | D | YANGA MBIWA | β | 7 |
| 12 | C | DE JONG | 9 | 11 |
| 13 | C | ANTONELLI | 5 | 9 |
| 14 | C | DE ROSSI | 14 | 13 |
| 15 | C | IAGO FALQUE | β | 15 |
| 16 | C | MAGNANELLI | β | 5 |
| 17 | C | MANDRAGORA | β | 2 |
| 18 | C | MONTOLIVO | 10 | 3 |
| 19 | C | PALOMBO | 6 | 8 |
| 20 | A | PINILLA | 20 | 16 |
| 21 | A | CALLEJΓ³N | β | 26 |
| 22 | A | CERCI | 12 | 22 |
| 23 | A | LOI | β | 2 |
| 24 | A | MONCINI | β | 2 |
| 25 | A | TOTTI | 28 | 24 |
P
19 Fm
(3)
D
69 Fm
(8)
C
66 Fm
(8)
A
92 Fm
(6)
Andrea Bellini
Andrea bellini
250 / 215 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | BERISHA | β | 1 |
| 2 | P | MARCHETTI | 14 | 13 |
| 3 | P | STRAKOSHA | β | 1 |
| 4 | D | AGOSTINI | 3 | 7 |
| 5 | D | ASTORI | 9 | 8 |
| 6 | D | BIAVA | 7 | 9 |
| 7 | D | GAMBERINI | 6 | 6 |
| 8 | D | KONKO | 9 | 5 |
| 9 | D | LAURINI | β | 3 |
| 10 | D | MANOLAS | β | 10 |
| 11 | D | ROMAGNOLI | 1 | 5 |
| 12 | C | KONE | 5 | 10 |
| 13 | C | BONAVENTURA G. | 12 | 16 |
| 14 | C | BRILLANTE | β | 3 |
| 15 | C | CIGARINI | 9 | 10 |
| 16 | C | GAZZI | 8 | 5 |
| 17 | C | HAMSIK | 25 | 19 |
| 18 | C | HETEMAJ | 6 | 7 |
| 19 | C | LODI | 20 | 11 |
| 20 | A | GABBIADINI | 13 | 22 |
| 21 | A | BABACAR | β | 11 |
| 22 | A | BOAKYE | β | 12 |
| 23 | A | ΓDER | 16 | 20 |
| 24 | A | FARIAS | β | 8 |
| 25 | A | BERARDI D. | β | 28 |
P
15 Fm
(3)
D
53 Fm
(8)
C
81 Fm
(8)
A
101 Fm
(6)
Cristian Galletti
Cristian galletti
250 / 215 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | ANDUJAR | 4 | 1 |
| 2 | P | RAFAEL CABRAL 1 | β | 16 |
| 3 | P | COLOMBO R. | 1 | 1 |
| 4 | D | DE SCIGLIO | 4 | 9 |
| 5 | D | GLIK | 4 | 10 |
| 6 | D | MORAS | β | 7 |
| 7 | D | MORGANELLA | 4 | 6 |
| 8 | D | PALETTA | 14 | 6 |
| 9 | D | RENZETTI | β | 7 |
| 10 | D | SOMMA | β | 1 |
| 11 | D | ALBIOL | β | 12 |
| 12 | C | DIAMANTI | 21 | 16 |
| 13 | C | EL KADDOURI | 5 | 12 |
| 14 | C | ESSIEN | β | 3 |
| 15 | C | GRASSI | β | 2 |
| 16 | C | KUCKA | 10 | 10 |
| 17 | C | ALLAN | 8 | 10 |
| 18 | C | MAURI | 6 | 16 |
| 19 | C | MORALEZ | 16 | 14 |
| 20 | A | CODA M | β | 4 |
| 21 | A | DOUMBIA | β | 22 |
| 22 | A | MACCARONE | β | 15 |
| 23 | A | MCHEDLIDZE | β | 6 |
| 24 | A | MONNI | β | 1 |
| 25 | A | TΓ©VEZ | β | 43 |
P
18 Fm
(3)
D
58 Fm
(8)
C
83 Fm
(8)
A
91 Fm
(6)
Cristian Mecarelli
Cristian mecarelli
250 / 215 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | PERIN | 4 | 12 |
| 2 | P | LAMANNA | β | 1 |
| 3 | P | SOMMARIVA | β | 1 |
| 4 | D | TOMOVIC | 5 | 8 |
| 5 | D | SAVIC | 5 | 10 |
| 6 | D | BOCCHETTI | 3 | 7 |
| 7 | D | BURDISSO | 10 | 7 |
| 8 | D | MAICON | β | 15 |
| 9 | D | GOBBI | 6 | 8 |
| 10 | D | RAMI | β | 13 |
| 11 | D | ZACCARDO | 12 | 3 |
| 12 | C | INLER | 12 | 11 |
| 13 | C | BIGLIA | β | 8 |
| 14 | C | MASTOUR | β | 3 |
| 15 | C | MENEZ | β | 18 |
| 16 | C | MISSIROLI | β | 7 |
| 17 | C | PIRLO | 20 | 16 |
| 18 | C | SCHELOTTO | 9 | 5 |
| 19 | C | TACHTSIDIS | 6 | 6 |
| 20 | A | GOMEZ M | 15 | 28 |
| 21 | A | DJORDJEVIC L | β | 5 |
| 22 | A | DJURIć | β | 6 |
| 23 | A | ETO'O | β | 23 |
| 24 | A | MAXI LOPEZ | 20 | 14 |
| 25 | A | SAU | 14 | 15 |
P
14 Fm
(3)
D
71 Fm
(8)
C
74 Fm
(8)
A
91 Fm
(6)
Fabrizio Corboli
Fabrizio corboli
248 / 215 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | DE SANCTIS | 14 | 17 |
| 2 | P | LOBONT | 1 | 1 |
| 3 | P | SKORUPSKI | β | 1 |
| 4 | D | FELIPE | 2 | 4 |
| 5 | D | DE VRIJ | β | 12 |
| 6 | D | DRAME' | 6 | 6 |
| 7 | D | HEURTAUX | 5 | 11 |
| 8 | D | MARCOS ALONSO | 5 | 5 |
| 9 | D | PELUSO | 8 | 6 |
| 10 | D | DODO' 1992 | 6 | 9 |
| 11 | D | ZUKANOVIć | 9 | 9 |
| 12 | C | BORJA VALERO | 12 | 19 |
| 13 | C | CRISETIG | β | 5 |
| 14 | C | MARIGA | 2 | 2 |
| 15 | C | NAINGGOLAN | 9 | 16 |
| 16 | C | PEROTTI | 14 | 14 |
| 17 | C | POGBA | 2 | 19 |
| 18 | C | RIZZO | β | 2 |
| 19 | C | VECINO | β | 7 |
| 20 | A | KEITA B. | β | 13 |
| 21 | A | BONAZZOLI | β | 2 |
| 22 | A | AMAURI | 17 | 14 |
| 23 | A | DYBALA | 13 | 18 |
| 24 | A | QUAGLIARELLA | 17 | 21 |
| 25 | A | SAVIOLA | β | 15 |
P
19 Fm
(3)
D
62 Fm
(8)
C
84 Fm
(8)
A
83 Fm
(6)
Marco Rengo
Marco rengo
252 / 215 Fm
26 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ F | 3 | 12 | |
| 2 | P | ABBIATI | 15 | 1 |
| 3 | P | AGAZZI | 1 | 1 |
| 4 | P | DIEGO LΓ³PEZ | β | 15 |
| 5 | D | CEPPITELLI | β | 5 |
| 6 | D | CESAR | 5 | 5 |
| 7 | D | DONKOR | β | 1 |
| 8 | D | KOULIBALY | β | 5 |
| 9 | D | LICHTSTEINER | 15 | 16 |
| 10 | D | MEXES | 8 | 3 |
| 11 | D | VIDIć | β | 12 |
| 12 | D | VRSALJKO | β | 7 |
| 13 | C | TAIDER | 5 | 6 |
| 14 | C | BOLZONI | 5 | 5 |
| 15 | C | BRIENZA | 11 | 6 |
| 16 | C | CANDREVA | 10 | 18 |
| 17 | C | CASCIONE | 8 | 8 |
| 18 | C | KOVACIC | β | 11 |
| 19 | C | RODRΓGUEZ C | β | 8 |
| 20 | C | VΓ‘ZQUEZ | β | 10 |
| 21 | A | DENIS | 25 | 22 |
| 22 | A | HIGUAΓN | β | 34 |
| 23 | A | PALOSCHI | 13 | 20 |
| 24 | A | SHEKILADZE | β | 4 |
| 25 | A | SOLINAS | β | 1 |
| 26 | A | TAVANO | β | 16 |
P
17 Fm
(3)
D
54 Fm
(8)
C
72 Fm
(8)
A
97 Fm
(6)
Mauro Corboli
Mauro corboli
249 / 215 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | BERNI | 1 | 1 |
| 2 | P | CARRIZO | 1 | 1 |
| 3 | P | HANDANOVIC | 14 | 18 |
| 4 | D | RODRIGUEZ GO. | 7 | 14 |
| 5 | D | CAPELLI | 2 | 5 |
| 6 | D | BRUNO PERES | 7 | 7 |
| 7 | D | DE MAIO | β | 6 |
| 8 | D | EDENΓLSON | β | 5 |
| 9 | D | RONCAGLIA | 10 | 5 |
| 10 | D | TONELLI | 11 | 11 |
| 11 | D | ZAPPACOSTA | β | 3 |
| 12 | C | ACQUAH | 2 | 6 |
| 13 | C | CHRISTODOULOPOULOS | β | 8 |
| 14 | C | CROCE | β | 12 |
| 15 | C | GUILHERME | β | 5 |
| 16 | C | HONDA | β | 12 |
| 17 | C | VERDI | 3 | 7 |
| 18 | C | VIDAL | 15 | 20 |
| 19 | C | WIDMER | β | 6 |
| 20 | A | DEFREL | 13 | 13 |
| 21 | A | DI NATALE | 33 | 32 |
| 22 | A | IBARBO | 16 | 16 |
| 23 | A | LUNETTA | 1 | 1 |
| 24 | A | MURIEL | 15 | 9 |
| 25 | A | TONI | 7 | 26 |
P
20 Fm
(3)
D
56 Fm
(8)
C
76 Fm
(8)
A
97 Fm
(6)
Roberto Tentellini
Roberto tentellini
246 / 215 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | NETO | 1 | 1 |
| 2 | P | ROSATI | β | 13 |
| 3 | P | TăTăRUșANU | β | 1 |
| 4 | D | PISANO F. | 6 | 5 |
| 5 | D | ANđELKOVIć | β | 5 |
| 6 | D | CANNAVARO P | 8 | 8 |
| 7 | D | FREY N. | 5 | 6 |
| 8 | D | DANILO | 10 | 8 |
| 9 | D | RADU | 6 | 9 |
| 10 | D | SANTACROCE | 2 | 2 |
| 11 | D | VOLTA | 6 | 6 |
| 12 | C | BADU | 5 | 11 |
| 13 | C | BARRETO E | 8 | 10 |
| 14 | C | DUNCAN | 1 | 5 |
| 15 | C | MARCHISIO | 17 | 16 |
| 16 | C | NOCERINO | 14 | 7 |
| 17 | C | PAROLO | 8 | 13 |
| 18 | C | SAPONARA | β | 5 |
| 19 | C | SHAQIRI | β | 20 |
| 20 | A | BORRIELLO | 13 | 4 |
| 21 | A | COP | β | 13 |
| 22 | A | GERVINHO | β | 26 |
| 23 | A | LOPEZ NICOLAS | 2 | 15 |
| 24 | A | PALACIO | 22 | 20 |
| 25 | A | PODOLSKI | β | 17 |
P
15 Fm
(3)
D
49 Fm
(8)
C
87 Fm
(8)
A
95 Fm
(6)
Simone Moretti
Simone moretti
249 / 215 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | KARNEZIS | β | β |
| 2 | P | MERET | β | 1 |
| 3 | P | SCUFFET | β | 12 |
| 4 | D | ABATE | 9 | 9 |
| 5 | D | BLANCO | β | 1 |
| 6 | D | DAINELLI | 1 | 8 |
| 7 | D | DARMIAN | 3 | 11 |
| 8 | D | DE SILVESTRI | 6 | 11 |
| 9 | D | ALEX | β | 13 |
| 10 | D | PASQUAL | 8 | 13 |
| 11 | D | RANOCCHIA | 8 | 12 |
| 12 | C | ILICIC | 10 | 14 |
| 13 | C | FLORENZI | 6 | 16 |
| 14 | C | BARELLA | β | 1 |
| 15 | C | EKDAL | 9 | 8 |
| 16 | C | MERTENS | β | 19 |
| 17 | C | MUNTARI | 3 | 10 |
| 18 | C | PETRICCIONE | β | 1 |
| 19 | C | POLI | 7 | 10 |
| 20 | A | NIANG | 8 | 7 |
| 21 | A | SANSONE N. | 1 | 16 |
| 22 | A | BELFODIL | 12 | 13 |
| 23 | A | MORATA | β | 25 |
| 24 | A | THΓ©RΓ©AU | 14 | 17 |
| 25 | A | VALZANIA | β | 1 |
P
13 Fm
(3)
D
78 Fm
(8)
C
79 Fm
(8)
A
79 Fm
(6)