← MCV Serie A
Rose 2017-18
Alessio Biscarini
Alessio biscarini
254 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | RAFAEL CABRAL | 1 | 1 |
| 2 | P | REINA | 15 | 15 |
| 3 | P | SEPE | 1 | 1 |
| 4 | D | FREY | 1 | 1 |
| 5 | D | PISACANE | 6 | 6 |
| 6 | D | ALEX SANDRO | 12 | 14 |
| 7 | D | PALOMINO | 6 | 5 |
| 8 | D | BASTONI | 1 | 1 |
| 9 | D | ASTORI | 11 | 9 |
| 10 | D | FELIPE | 4 | 6 |
| 11 | D | KOULIBALY | 17 | 13 |
| 12 | C | CROCIATA | 4 | 1 |
| 13 | C | KESSIE' | 14 | 13 |
| 14 | C | BORJA VALERO | 11 | 11 |
| 15 | C | COSSU | 1 | 1 |
| 16 | C | RINCON | 8 | 7 |
| 17 | C | HAMSIK | 25 | 25 |
| 18 | C | MONTOLIVO | 5 | 4 |
| 19 | C | POLI | 6 | 7 |
| 20 | A | LJAJIC | 17 | 18 |
| 21 | A | PELLEGRI | 2 | 1 |
| 22 | A | KALINIC | 20 | 25 |
| 23 | A | ANTENUCCI | 17 | 17 |
| 24 | A | HIGUAíN | 32 | 38 |
| 25 | A | PETAGNA | 14 | 14 |
P
17 Fm
(3)
D
55 Fm
(8)
C
69 Fm
(8)
A
113 Fm
(6)
Cristian Rosati
Cristian rosati
249 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | SZCZESNY | 8 | 1 |
| 2 | P | PINSOGLIO | 1 | 1 |
| 3 | P | BUFFON | 12 | 18 |
| 4 | D | VICARI | 6 | 6 |
| 5 | D | SKRINIAR | 14 | 9 |
| 6 | D | BILLONG | 3 | 5 |
| 7 | D | DE SILVESTRI | 10 | 6 |
| 8 | D | GAZZOLA | 3 | 2 |
| 9 | D | DODO' 1992 | 1 | 1 |
| 10 | D | RUGANI | 8 | 13 |
| 11 | D | STRINIC | 6 | 1 |
| 12 | C | PRAET | 11 | 9 |
| 13 | C | ROG | 4 | 7 |
| 14 | C | CHIESA E. | 17 | 13 |
| 15 | C | D'ALESSANDRO | 9 | 8 |
| 16 | C | DI FRANCESCO F SENZA PUNTO | 9 | 12 |
| 17 | C | LAXALT | 8 | 8 |
| 18 | C | PEROTTI | 13 | 15 |
| 19 | C | SPINAZZOLA | 6 | 7 |
| 20 | A | FALCINELLI | 15 | 19 |
| 21 | A | LEE | 2 | 4 |
| 22 | A | SIMEONE | 20 | 16 |
| 23 | A | BELOTTI | 25 | 37 |
| 24 | A | INGLESE | 16 | 16 |
| 25 | A | ZAPATA D | 20 | 15 |
P
20 Fm
(3)
D
43 Fm
(8)
C
79 Fm
(8)
A
107 Fm
(6)
Federico Moretti
Federico moretti
249 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | ROSSI F | 1 | 1 |
| 2 | P | GOLLINI | 2 | 1 |
| 3 | P | BERISHA | 11 | 10 |
| 4 | D | ANDREOLLI | 7 | 7 |
| 5 | D | BASTA | 5 | 7 |
| 6 | D | CACCIATORE | 10 | 6 |
| 7 | D | CHIELLINI | 12 | 12 |
| 8 | D | BENATIA | 12 | 10 |
| 9 | D | HEURTAUX | 5 | 6 |
| 10 | D | RANOCCHIA | 2 | 1 |
| 11 | D | ROSSETTINI | 5 | 6 |
| 12 | C | TAARABT | 10 | 6 |
| 13 | C | BENASSI | 9 | 9 |
| 14 | C | JANKTO | 13 | 11 |
| 15 | C | DOUGLAS COSTA | 19 | 17 |
| 16 | C | BERNARDESCHI | 19 | 19 |
| 17 | C | BERTOLACCI | 7 | 9 |
| 18 | C | STROOTMAN | 9 | 13 |
| 19 | C | VECINO | 11 | 12 |
| 20 | A | POLITANO | 14 | 10 |
| 21 | A | DESTRO | 16 | 18 |
| 22 | A | LAPADULA | 11 | 16 |
| 23 | A | PALACIO | 13 | 12 |
| 24 | A | SAU | 9 | 12 |
| 25 | A | THéRéAU | 17 | 18 |
P
12 Fm
(3)
D
55 Fm
(8)
C
96 Fm
(8)
A
86 Fm
(6)
Joselito Palombi
Joselito palombi
251 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | MILINKOVIC-SAVIC V | 1 | 1 |
| 2 | P | ICHAZO | 1 | 1 |
| 3 | P | SIRIGU | 13 | 10 |
| 4 | D | VAN DER WIEL | 4 | 7 |
| 5 | D | MIRANDA | 10 | 11 |
| 6 | D | PATRIC | 3 | 1 |
| 7 | D | ANSALDI | 6 | 6 |
| 8 | D | ANTEI | 2 | 1 |
| 9 | D | FARAONI | 2 | 3 |
| 10 | D | KOLAROV | 15 | 13 |
| 11 | D | WIDMER | 9 | 7 |
| 12 | C | ILICIC | 19 | 12 |
| 13 | C | FLORENZI | 9 | 11 |
| 14 | C | SUSO | 19 | 21 |
| 15 | C | VIOLA | 6 | 4 |
| 16 | C | BONAVENTURA | 15 | 15 |
| 17 | C | CIGARINI | 8 | 5 |
| 18 | C | MANDRAGORA | 7 | 4 |
| 19 | C | SCHIATTARELLA | 7 | 6 |
| 20 | A | SCHICK | 11 | 18 |
| 21 | A | RAGUSA | 6 | 7 |
| 22 | A | BUDIMIR | 10 | 10 |
| 23 | A | IMMOBILE | 34 | 31 |
| 24 | A | DZEKO | 30 | 35 |
| 25 | A | ÉDER | 8 | 11 |
P
12 Fm
(3)
D
49 Fm
(8)
C
78 Fm
(8)
A
112 Fm
(6)
Marco Rengo
Marco rengo
249 / 250 Fm
26 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | GABRIEL | 1 | 1 |
| 2 | P | BELEC | 3 | — |
| 3 | P | TOZZO | 1 | 1 |
| 4 | P | VIVIANO | 10 | 16 |
| 5 | D | IZZO | 8 | 6 |
| 6 | D | MARTELLA | 7 | 5 |
| 7 | D | TOLOI | 10 | 7 |
| 8 | D | LETIZIA | 5 | 6 |
| 9 | D | DAINELLI | 5 | 5 |
| 10 | D | DE MAIO | 6 | 5 |
| 11 | D | MANOLAS | 11 | 11 |
| 12 | D | REGINI | 4 | 6 |
| 13 | C | DE PAUL | 15 | 12 |
| 14 | C | RAMIREZ | 16 | 15 |
| 15 | C | LUIS ALBERTO | 16 | 12 |
| 16 | C | STOIAN | 8 | 6 |
| 17 | C | CATALDI | 5 | 6 |
| 18 | C | BIRSA | 14 | 14 |
| 19 | C | JOAO PEDRO | 13 | 16 |
| 20 | C | PJANIC | 19 | 17 |
| 21 | A | CUTRONE | 7 | 6 |
| 22 | A | INSIGNE | 28 | 31 |
| 23 | A | BABACAR | 12 | 6 |
| 24 | A | CAPRARI | 12 | 14 |
| 25 | A | EL SHAARAWY | 18 | 17 |
| 26 | A | PANDEV | 7 | 8 |
P
18 Fm
(4)
D
51 Fm
(8)
C
98 Fm
(8)
A
82 Fm
(6)
Marco Tomassi
Marco tomassi
251 / 250 Fm
26 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | GUERRIERI | 1 | 1 |
| 2 | P | VARGIC | 1 | — |
| 3 | P | MARCHETTI | 1 | 1 |
| 4 | P | STRAKOSHA | 14 | 13 |
| 5 | D | GRAVILLON | 2 | 1 |
| 6 | D | BONUCCI | 11 | 13 |
| 7 | D | CAPUANO | 2 | 2 |
| 8 | D | DE VRIJ | 16 | 13 |
| 9 | D | GENTILETTI | 1 | 3 |
| 10 | D | DANILO | 8 | 7 |
| 11 | D | LUKAKU J. | 10 | 6 |
| 12 | D | PADOIN | 8 | 6 |
| 13 | C | MURGIA | 2 | 3 |
| 14 | C | ZIELINSKI | 19 | 18 |
| 15 | C | VITALE | 1 | 1 |
| 16 | C | BARELLA | 10 | 5 |
| 17 | C | BASELLI | 9 | 11 |
| 18 | C | FELIPE ANDERSON | 14 | 17 |
| 19 | C | PERISIC | 23 | 24 |
| 20 | C | VERDI | 22 | 16 |
| 21 | A | TUMMINELLO | 1 | 1 |
| 22 | A | LASAGNA | 16 | 12 |
| 23 | A | CALLEJóN | 25 | 26 |
| 24 | A | CODA M | 9 | 8 |
| 25 | A | DYBALA | 29 | 32 |
| 26 | A | PAVOLETTI | 12 | 11 |
P
15 Fm
(4)
D
51 Fm
(8)
C
95 Fm
(8)
A
90 Fm
(6)
Roberto Tentellini
Roberto tentellini
249 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | BERNI | 1 | 1 |
| 2 | P | HANDANOVIC | 15 | 14 |
| 3 | P | PADELLI | 1 | 1 |
| 4 | D | MBAYE | 5 | 3 |
| 5 | D | ROMAGNOLI A. | 10 | 9 |
| 6 | D | TOMIC | 1 | 1 |
| 7 | D | CECCHERINI | 7 | 5 |
| 8 | D | COSTA | 5 | 5 |
| 9 | D | D'AMBROSIO | 8 | 9 |
| 10 | D | ROSI | 5 | 6 |
| 11 | D | SALA | 3 | 5 |
| 12 | C | HAGI | 1 | 1 |
| 13 | C | MILINKOVIC-SAVIC | 20 | 15 |
| 14 | C | VIVIANI | 9 | 7 |
| 15 | C | CANDREVA | 16 | 15 |
| 16 | C | CRISTANTE F | 14 | 10 |
| 17 | C | ALLAN | 15 | 10 |
| 18 | C | MISSIROLI | 10 | 8 |
| 19 | C | RIZZO | 6 | 7 |
| 20 | A | NANI | 13 | 16 |
| 21 | A | BERARDI | 11 | 17 |
| 22 | A | IAGO FALQUE | 22 | 16 |
| 23 | A | ICARDI | 35 | 38 |
| 24 | A | PERICA | 7 | 10 |
| 25 | A | QUAGLIARELLA | 28 | 20 |
P
16 Fm
(3)
D
43 Fm
(8)
C
73 Fm
(8)
A
117 Fm
(6)
Yuri Poggelli
Yuri poggelli
255 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | ALISSON | 16 | 13 |
| 2 | P | LOBONT | 1 | 1 |
| 3 | P | SKORUPSKI | 1 | 1 |
| 4 | D | BARRECA | 3 | 7 |
| 5 | D | FAZIO | 10 | 9 |
| 6 | D | TOMOVIC | 5 | 3 |
| 7 | D | CANNAVARO | 6 | 6 |
| 8 | D | DRAME' | 1 | 1 |
| 9 | D | HYSAJ | 9 | 7 |
| 10 | D | SALAMON | 4 | 2 |
| 11 | D | ALBIOL | 10 | 9 |
| 12 | C | RIGONI L. | 7 | 6 |
| 13 | C | KHEDIRA | 14 | 14 |
| 14 | C | DONSAH | 9 | 7 |
| 15 | C | BROZOVIC | 10 | 8 |
| 16 | C | CUADRADO | 13 | 13 |
| 17 | C | JORGINHO | 9 | 6 |
| 18 | C | IZCO | 1 | 3 |
| 19 | C | NAINGGOLAN | 22 | 26 |
| 20 | A | ANDRE' SILVA | 9 | 16 |
| 21 | A | MANDZUKIC | 17 | 18 |
| 22 | A | DEFREL | 9 | 15 |
| 23 | A | GOMEZ A | 25 | 25 |
| 24 | A | MAXI LOPEZ | 6 | 3 |
| 25 | A | MERTENS | 36 | 36 |
P
15 Fm
(3)
D
44 Fm
(8)
C
83 Fm
(8)
A
113 Fm
(6)