← MCV Serie A
Rose 2020-21
A.C. CEMENTO ARMATO
Mirko palombi
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | DRAGOWSKI | 13 | 12 |
| 2 | P | BRANCOLINI | 1 | 1 |
| 3 | P | TERRACCIANO | 1 | 1 |
| 4 | D | KALULU | 4 | 1 |
| 5 | D | GOSENS | 27 | 24 |
| 6 | D | TOMORI | 8 | 8 |
| 7 | D | DIMARCO | 15 | 4 |
| 8 | D | CHABOT | 7 | 4 |
| 9 | D | ACERBI | 12 | 15 |
| 10 | D | KJAER | 10 | 8 |
| 11 | D | KOULIBALY | 10 | 14 |
| 12 | C | AMRABAT | 7 | 7 |
| 13 | C | CASTROVILLI | 17 | 15 |
| 14 | C | ROJAS | 1 | 1 |
| 15 | C | ZACCAGNI | 26 | 26 |
| 16 | C | VERETOUT | 27 | 15 |
| 17 | C | SAELEMAEKERS | 13 | 6 |
| 18 | C | IONITA | 4 | 4 |
| 19 | C | MALDINI P. | 1 | 1 |
| 20 | A | DI SERIO | 2 | 1 |
| 21 | A | ZAZA | 10 | 10 |
| 22 | A | CAICEDO | 23 | 23 |
| 23 | A | DESTRO | 22 | 22 |
| 24 | A | DI CARMINE | 4 | 4 |
| 25 | A | MORATA | 24 | 23 |
P
14 Fm
(3)
D
78 Fm
(8)
C
75 Fm
(8)
A
83 Fm
(6)
A.C. TUA
Massimiliano corboli
247 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | PAU LOPEZ | 9 | 13 |
| 2 | P | FUZATO | 1 | 1 |
| 3 | P | MIRANTE | 8 | 1 |
| 4 | D | VENUTI | 2 | 3 |
| 5 | D | TOLOI | 11 | 10 |
| 6 | D | HERNANDEZ T. | 22 | 21 |
| 7 | D | MARTINEZ QUARTA | 3 | 3 |
| 8 | D | IGOR | 4 | 5 |
| 9 | D | CACERES | 5 | 7 |
| 10 | D | BIRAGHI | 12 | 8 |
| 11 | D | CECCHERINI | 4 | 4 |
| 12 | C | VIOLA | 6 | 9 |
| 13 | C | ZIELINSKI | 21 | 12 |
| 14 | C | ZAJC | 7 | 11 |
| 15 | C | BARAK | 20 | 20 |
| 16 | C | VILLAR | 7 | 7 |
| 17 | C | BASELLI | 3 | 3 |
| 18 | C | CANDREVA | 22 | 8 |
| 19 | C | CRISTANTE F | 6 | 7 |
| 20 | A | SIMY | 19 | 13 |
| 21 | A | KARAMOH | 8 | 5 |
| 22 | A | TORREGROSSA | 12 | 13 |
| 23 | A | VLAHOVIC | 20 | 18 |
| 24 | A | DZEKO | 29 | 31 |
| 25 | A | KEITA B. | 14 | 14 |
P
15 Fm
(3)
D
61 Fm
(8)
C
77 Fm
(8)
A
94 Fm
(6)
A.S. CORREGGIA
Valerio tomassi
254 / 250 Fm
26 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRINI LU | — | 5 | |
| 2 | P | TURATI | 1 | 1 |
| 3 | P | CONSIGLI | 11 | 11 |
| 4 | P | PEGOLO | 1 | 1 |
| 5 | D | PATRIC | 4 | 5 |
| 6 | D | MUSACCHIO | 2 | 2 |
| 7 | D | FARAGO' | 1 | 4 |
| 8 | D | FOULON | 3 | 2 |
| 9 | D | ALEX SANDRO | 6 | 11 |
| 10 | D | ZEEGELAAR | 10 | 4 |
| 11 | D | PELLEGRINI LU. | 2 | 5 |
| 12 | D | BARBA | 5 | 5 |
| 13 | C | KULUSEVSKI | 19 | 26 |
| 14 | C | DE PAUL | 25 | 20 |
| 15 | C | PESSINA | 12 | 12 |
| 16 | C | DABO | 3 | 2 |
| 17 | C | FARES | 3 | 6 |
| 18 | C | LAZZARI A | 13 | 11 |
| 19 | C | SAPONARA | 1 | 1 |
| 20 | C | SOTTIL | 12 | 8 |
| 21 | A | MARTINEZ L. | 35 | 30 |
| 22 | A | SANSONE | 3 | 3 |
| 23 | A | OUNAS | 2 | 4 |
| 24 | A | ILICIC | 25 | 27 |
| 25 | A | MAYORAL | 19 | 19 |
| 26 | A | BELOTTI | 37 | 29 |
P
13 Fm
(3)
D
38 Fm
(8)
C
86 Fm
(8)
A
112 Fm
(6)
AS MATICI
Nicola norgini
248 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | MUSSO | 11 | 11 |
| 2 | P | PERISAN | 1 | 1 |
| 3 | P | SCUFFET | 1 | 1 |
| 4 | D | GOLEMIC | 9 | 5 |
| 5 | D | DIJKS | 3 | 3 |
| 6 | D | DE LIGT | 9 | 15 |
| 7 | D | GODIN | 6 | 9 |
| 8 | D | ZAPPA | 10 | 3 |
| 9 | D | HICKEY | 4 | 3 |
| 10 | D | RECA | 6 | 3 |
| 11 | D | DI LORENZO | 6 | 12 |
| 12 | C | CALHANOGLU | 19 | 24 |
| 13 | C | DIAZ B. | 15 | 14 |
| 14 | C | DOMINGUEZ | 6 | 7 |
| 15 | C | RICCI M. | 8 | 6 |
| 16 | C | DAMSGAARD | 14 | 6 |
| 17 | C | BALDURSSON | 1 | 1 |
| 18 | C | RUIZ | 9 | 14 |
| 19 | C | KUCKA | 13 | 13 |
| 20 | A | IMMOBILE | 42 | 49 |
| 21 | A | KARGBO | 1 | 1 |
| 22 | A | LOZANO | 29 | 13 |
| 23 | A | MURIQI | 5 | 5 |
| 24 | A | JOAO PEDRO | 33 | 25 |
| 25 | A | LLORENTE | 4 | 4 |
P
13 Fm
(3)
D
53 Fm
(8)
C
85 Fm
(8)
A
97 Fm
(6)
C.S.L. LIGNITUL PANDURII
Simone moriconi
266 / 250 Fm
26 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DONNARUMMA G | — | 16 | |
| 2 | P | DONNARUMMA G. | 17 | 16 |
| 3 | P | TATARUSANU | 1 | 1 |
| 4 | P | DONNARUMMA AN. | 1 | 1 |
| 5 | D | MAGALLAN | 3 | 5 |
| 6 | D | MURRU | 4 | 5 |
| 7 | D | RODRIGO BECAO | 5 | 5 |
| 8 | D | PEREIRA P. | 7 | 7 |
| 9 | D | LYANCO | 4 | 4 |
| 10 | D | LOVATO | 5 | 5 |
| 11 | D | BONUCCI | 14 | 13 |
| 12 | D | IACOPONI | 3 | 6 |
| 13 | C | NANDEZ | 11 | 10 |
| 14 | C | PASALIC | 8 | 17 |
| 15 | C | KESSIE' | 27 | 10 |
| 16 | C | MALINOVSKYI | 12 | 12 |
| 17 | C | ACAMPORA | 2 | 1 |
| 18 | C | OBIANG | 4 | 4 |
| 19 | C | BARELLA | 16 | 12 |
| 20 | C | SCHIATTARELLA | 7 | 4 |
| 21 | A | MIHAILA | 2 | 2 |
| 22 | A | OSIMHEN | 16 | 24 |
| 23 | A | GALABINOV | 6 | 4 |
| 24 | A | IBRAHIMOVIC | 33 | 35 |
| 25 | A | MURIEL | 37 | 27 |
| 26 | A | QUAGLIARELLA | 22 | 20 |
P
18 Fm
(3)
D
50 Fm
(8)
C
70 Fm
(8)
A
112 Fm
(6)
CITIZEN KANE
Fabrizio corboli
266 / 250 Fm
26 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOUAME | — | 16 | |
| 2 | P | RADU I. | 1 | 1 |
| 3 | P | HANDANOVIC | 13 | 16 |
| 4 | P | PADELLI | 1 | 1 |
| 5 | D | LYKOGIANNIS | 6 | 2 |
| 6 | D | MARCHIZZA | 6 | 3 |
| 7 | D | BASTONI | 8 | 12 |
| 8 | D | AUGELLO | 8 | 6 |
| 9 | D | HAKIMI | 29 | 20 |
| 10 | D | DE VRIJ | 13 | 15 |
| 11 | D | REGINI | 1 | 1 |
| 12 | D | SPINAZZOLA | 16 | 11 |
| 13 | C | ARSLAN | 8 | 3 |
| 14 | C | AGOUME | 5 | 1 |
| 15 | C | AKPA AKPRO | 5 | 1 |
| 16 | C | RAMIREZ | 8 | 16 |
| 17 | C | MILINKOVIC-SAVIC | 25 | 19 |
| 18 | C | MKHITARYAN | 33 | 23 |
| 19 | C | DEIOLA | 3 | 3 |
| 20 | C | BONAVENTURA | 8 | 8 |
| 21 | A | RIBERY | 13 | 18 |
| 22 | A | PICCOLI | 9 | 1 |
| 23 | A | IMPROTA | 5 | 5 |
| 24 | A | CAPRARI | 14 | 13 |
| 25 | A | LUKAKU | 45 | 42 |
| 26 | A | SAU | 12 | 9 |
P
18 Fm
(3)
D
70 Fm
(8)
C
74 Fm
(8)
A
88 Fm
(6)
DAMA BIANCA
Marco costanzi
246 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | PINSOGLIO | 1 | 1 |
| 2 | P | SZCZESNY | 14 | 17 |
| 3 | P | BUFFON | 5 | 1 |
| 4 | D | FRABOTTA | 3 | 3 |
| 5 | D | BERESZYNSKI | 5 | 5 |
| 6 | D | DANILO LAR. | 5 | 7 |
| 7 | D | LETIZIA | 15 | 8 |
| 8 | D | STRYGER LARSEN | 6 | 9 |
| 9 | D | CHIELLINI | 5 | 5 |
| 10 | D | DANILO | 16 | 5 |
| 11 | D | MARIO RUI | 8 | 8 |
| 12 | C | HERNANI | 12 | 6 |
| 13 | C | RABIOT | 4 | 10 |
| 14 | C | MELEGONI | 3 | 1 |
| 15 | C | BENTANCUR | 10 | 13 |
| 16 | C | KURTIC | 10 | 10 |
| 17 | C | LAZOVIC | 10 | 10 |
| 18 | C | BROZOVIC | 17 | 13 |
| 19 | C | SORIANO | 24 | 15 |
| 20 | A | CRISTIANO RONALDO | 50 | 48 |
| 21 | A | NZOLA | 20 | 20 |
| 22 | A | CORNELIUS | 5 | 5 |
| 23 | A | VERGANI | 1 | 1 |
| 24 | A | DEFREL | 14 | 11 |
| 25 | A | GERVINHO | 16 | 14 |
P
19 Fm
(3)
D
50 Fm
(8)
C
78 Fm
(8)
A
99 Fm
(6)
DOG BRIDGE
Alessio biscarini
248 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | OSPINA | 14 | 1 |
| 2 | P | CONTINI | 1 | 1 |
| 3 | P | MERET | 7 | 16 |
| 4 | D | MANCINI | 15 | 10 |
| 5 | D | MILENKOVIC | 10 | 14 |
| 6 | D | SMALLING | 7 | 7 |
| 7 | D | FERRARI G. | 8 | 8 |
| 8 | D | GHIGLIONE | 7 | 6 |
| 9 | D | PALOMINO | 8 | 8 |
| 10 | D | IZZO | 12 | 10 |
| 11 | D | PELUSO | 1 | 3 |
| 12 | C | PELLEGRINI LO. | 22 | 15 |
| 13 | C | BENNACER | 4 | 8 |
| 14 | C | GOMELT | 2 | 1 |
| 15 | C | SVANBERG | 11 | 4 |
| 16 | C | RAMSEY | 16 | 12 |
| 17 | C | RINCON | 7 | 5 |
| 18 | C | FREULER | 16 | 11 |
| 19 | C | VIDAL | 10 | 19 |
| 20 | A | RAFAEL LEAO | 24 | 14 |
| 21 | A | PJACA | 14 | 3 |
| 22 | A | LASAGNA | 7 | 17 |
| 23 | A | VIGNATO | 11 | 3 |
| 24 | A | BERARDI | 30 | 27 |
| 25 | A | MERTENS | 26 | 25 |
P
18 Fm
(3)
D
66 Fm
(8)
C
75 Fm
(8)
A
89 Fm
(6)
FC BRUGNO
Alessandro brugnossi
248 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | ROSSI F. | 1 | 1 |
| 2 | P | GOLLINI | 17 | 13 |
| 3 | P | SPORTIELLO | 5 | 1 |
| 4 | D | MULDUR | 8 | 6 |
| 5 | D | YOSHIDA | 12 | 7 |
| 6 | D | BANI | 4 | 4 |
| 7 | D | CZYBORRA | 7 | 4 |
| 8 | D | KARSDORP | 15 | 3 |
| 9 | D | CUADRADO | 11 | 13 |
| 10 | D | FARAONI | 10 | 10 |
| 11 | D | GLIK | 4 | 8 |
| 12 | C | DJURICIC | 18 | 14 |
| 13 | C | ROVELLA | 3 | 3 |
| 14 | C | MCKENNIE | 19 | 6 |
| 15 | C | ILIC | 10 | 4 |
| 16 | C | ZANELLATO | 8 | 2 |
| 17 | C | LOCATELLI | 12 | 12 |
| 18 | C | ARTHUR | 9 | 15 |
| 19 | C | STROOTMAN | 9 | 9 |
| 20 | A | REBIC | 16 | 27 |
| 21 | A | ZAPATA D. | 32 | 40 |
| 22 | A | LAPADULA | 14 | 14 |
| 23 | A | MAN | 9 | 9 |
| 24 | A | BOGA | 16 | 22 |
| 25 | A | SCAMACCA | 12 | 1 |
P
15 Fm
(3)
D
55 Fm
(8)
C
65 Fm
(8)
A
113 Fm
(6)
MASTERCHEF UNITED
Cristian mecarelli
271 / 250 Fm
26 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSIGNE L | — | 23 | |
| 2 | P | PROTO | 1 | 1 |
| 3 | P | REINA | 14 | 1 |
| 4 | P | STRAKOSHA | 7 | 15 |
| 5 | D | HATEBOER | 15 | 11 |
| 6 | D | GABBIA | 2 | 1 |
| 7 | D | ROMERO | 11 | 11 |
| 8 | D | SUTALO | 2 | 3 |
| 9 | D | CALABRIA | 12 | 5 |
| 10 | D | CONTI | 2 | 5 |
| 11 | D | DJIMSITI | 8 | 9 |
| 12 | D | ROMAGNOLI | 11 | 15 |
| 13 | C | CATALDI | 2 | 4 |
| 14 | C | LUCAS LEIVA | 4 | 7 |
| 15 | C | TONALI | 4 | 9 |
| 16 | C | BADELJ | 6 | 3 |
| 17 | C | LUIS ALBERTO | 23 | 25 |
| 18 | C | CHIESA | 27 | 23 |
| 19 | C | HETEMAJ | 7 | 3 |
| 20 | C | POLI | 5 | 3 |
| 21 | A | HAUGE | 8 | 6 |
| 22 | A | SIMEONE | 18 | 20 |
| 23 | A | INSIGNE | 33 | 23 |
| 24 | A | CORREA | 11 | 11 |
| 25 | A | PALACIO | 11 | 10 |
| 26 | A | PETAGNA | 24 | 24 |
P
17 Fm
(3)
D
60 Fm
(8)
C
77 Fm
(8)
A
94 Fm
(6)