← MCV Serie A
Rose 2022-23
A.C. QR CODE
Mirko palombi
249 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | CORDAZ | 1 | 1 |
| 2 | P | ONANA | 13 | 1 |
| 3 | P | HANDANOVIC | 8 | 15 |
| 4 | D | CARLOS AUGUSTO | 18 | 18 |
| 5 | D | BASTONI | 9 | 9 |
| 6 | D | PELLEGRINI LU. | 7 | 7 |
| 7 | D | ADOPO | 2 | 1 |
| 8 | D | KIM | 16 | 14 |
| 9 | D | BUTA | 1 | 1 |
| 10 | D | BIRINDELLI | 6 | 4 |
| 11 | D | FERRARI A. | 4 | 4 |
| 12 | C | ELLERTSSON | 1 | 1 |
| 13 | C | FERGUSON | 17 | 17 |
| 14 | C | FRATTESI | 22 | 17 |
| 15 | C | CIURRIA | 18 | 18 |
| 16 | C | RICCI S. | 12 | 8 |
| 17 | C | BIANCO | 3 | 1 |
| 18 | C | EL SHAARAWY | 15 | 15 |
| 19 | C | FELIPE ANDERSON | 24 | 19 |
| 20 | A | HOJLUND | 18 | 8 |
| 21 | A | GABBIADINI | 10 | 10 |
| 22 | A | OKEREKE | 15 | 14 |
| 23 | A | DJURIC | 11 | 11 |
| 24 | A | DZEKO | 26 | 16 |
| 25 | A | PEDRO | 19 | 19 |
P
17 Fm
(3)
D
58 Fm
(8)
C
96 Fm
(8)
A
78 Fm
(6)
A.S.CORREGGIA
Valerio tomassi
253 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | SILVESTRI | 14 | 11 |
| 2 | P | PIANA | 1 | 1 |
| 3 | P | PADELLI | 1 | 1 |
| 4 | D | EHIZIBUE | 6 | 4 |
| 5 | D | IZZO | 8 | 2 |
| 6 | D | MARLON | 4 | 6 |
| 7 | D | CALDARA | 3 | 3 |
| 8 | D | DOIG | 18 | 18 |
| 9 | D | ZIMA | 4 | 4 |
| 10 | D | AINA | 6 | 5 |
| 11 | D | LUCUMI' | 6 | 6 |
| 12 | C | MIRETTI | 8 | 5 |
| 13 | C | KOSTIC | 16 | 16 |
| 14 | C | MARIN | 9 | 6 |
| 15 | C | KOVALENKO | 5 | 7 |
| 16 | C | GYASI | 6 | 6 |
| 17 | C | PESSINA | 16 | 16 |
| 18 | C | IKONE' | 15 | 12 |
| 19 | C | CHIESA | 12 | 23 |
| 20 | A | VLAHOVIC | 31 | 41 |
| 21 | A | THAUVIN | 18 | 18 |
| 22 | A | SHOMURODOV | 3 | 3 |
| 23 | A | CANCELLIERI | 2 | 2 |
| 24 | A | ZIRKZEE | 10 | 7 |
| 25 | A | DYBALA | 34 | 30 |
P
13 Fm
(3)
D
48 Fm
(8)
C
91 Fm
(8)
A
101 Fm
(6)
AISENBERGCDC
Alessandro paciaroni
250 / 250 Fm
27 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | GEMELLO | 1 | 1 |
| 2 | P | BERISHA | 1 | 10 |
| 3 | P | MILINKOVIC-SAVIC V. | 12 | 1 |
| 4 | D | SCALVINI | 13 | 13 |
| 5 | D | IGOR | 4 | 4 |
| 6 | D | SCHUURS | 12 | 12 |
| 7 | D | GENDREY | 5 | 5 |
| 8 | D | TOLJAN | 4 | 6 |
| 9 | D | AIWU | 4 | 4 |
| 10 | D | BASCHIROTTO | 12 | 4 |
| 11 | D | CELIK | 4 | 8 |
| 12 | C | LAZOVIC | 17 | 13 |
| 13 | C | LOBOTKA | 17 | 13 |
| 14 | C | POLITANO | 18 | 16 |
| 15 | C | TAMEZE | 6 | 13 |
| 16 | C | COULIBALY L. | 9 | 7 |
| 17 | C | PELLEGRINI LO. | 15 | 15 |
| 18 | C | AKPA AKPRO | 4 | 2 |
| 19 | C | BONAVENTURA | 16 | 15 |
| 20 | A | MILIK | 26 | 22 |
| 21 | A | SATRIANO | 10 | 13 |
| 22 | A | GAICH | 4 | 4 |
| 23 | A | KARAMOH | 2 | 2 |
| 24 | A | NGONGE | 3 | 3 |
| 25 | A | CAPRARI | 17 | 17 |
| 26 | A | LAURI | 21 | 14 |
| 27 | A | MURIEL | 13 | 13 |
P
12 Fm
(3)
D
56 Fm
(8)
C
94 Fm
(8)
A
88 Fm
(8)
BOMBEROS
Marco cianelli
249 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | PINSOGLIO | 1 | 1 |
| 2 | P | SZCZESNY | 14 | 15 |
| 3 | P | PERIN | 7 | 1 |
| 4 | D | AMPADU | 8 | 6 |
| 5 | D | GUNTER | 5 | 5 |
| 6 | D | HIEN | 5 | 6 |
| 7 | D | FLORENZI | 1 | 2 |
| 8 | D | RODRIGO BECAO | 11 | 12 |
| 9 | D | GUARINO | 1 | 1 |
| 10 | D | ACERBI | 7 | 8 |
| 11 | D | PALETTA | 1 | 1 |
| 12 | C | ZIELINSKI | 26 | 21 |
| 13 | C | MIRANCHUK | 21 | 9 |
| 14 | C | ZACCAGNI | 32 | 19 |
| 15 | C | OBIANG | 5 | 1 |
| 16 | C | CAPEZZI | 1 | 1 |
| 17 | C | MAKENGO | 9 | 9 |
| 18 | C | PASALIC | 13 | 21 |
| 19 | C | CANDREVA | 14 | 17 |
| 20 | A | RAIMONDO | 1 | 1 |
| 21 | A | NZOLA | 26 | 15 |
| 22 | A | GIROUD | 25 | 27 |
| 23 | A | ARNAUTOVIC | 29 | 28 |
| 24 | A | LAZETIC N | 1 | 1 |
| 25 | A | SANABRIA | 18 | 21 |
P
17 Fm
(3)
D
41 Fm
(8)
C
98 Fm
(8)
A
93 Fm
(6)
BRUNO CERES
Pietro mongelli
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | LUIS MAXIMIANO | 1 | 12 |
| 2 | P | PROVEDEL | 16 | 1 |
| 3 | P | ADAMONIS | 1 | 1 |
| 4 | D | ISMAJLI | 8 | 5 |
| 5 | D | RUGGERI | 3 | 1 |
| 6 | D | DE WINTER | 4 | 5 |
| 7 | D | UDOGIE | 15 | 14 |
| 8 | D | BASTONI S. | 14 | 13 |
| 9 | D | GALLO | 7 | 2 |
| 10 | D | PEZZELLA GIU. | 4 | 6 |
| 11 | D | RECA | 10 | 6 |
| 12 | C | LUIS ALBERTO | 26 | 19 |
| 13 | C | SAELEMAEKERS | 4 | 8 |
| 14 | C | MESSIAS | 12 | 12 |
| 15 | C | VLASIC | 22 | 17 |
| 16 | C | SAMEK | 1 | 1 |
| 17 | C | ROVELLA | 6 | 5 |
| 18 | C | SAMARDZIC | 21 | 21 |
| 19 | C | VECINO | 9 | 5 |
| 20 | A | IMMOBILE | 32 | 41 |
| 21 | A | ANTISTE | 2 | 2 |
| 22 | A | ABRAHAM | 23 | 32 |
| 23 | A | AFENA-GYAN | 3 | 3 |
| 24 | A | VERDE | 6 | 16 |
| 25 | A | IBRAHIMOVIC | 2 | 2 |
P
14 Fm
(3)
D
52 Fm
(8)
C
88 Fm
(8)
A
96 Fm
(6)
DAMMI SOLO UN CAPUTO
Federico moretti
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | MARFELLA | 1 | 1 |
| 2 | P | GOLLINI | 2 | 1 |
| 3 | P | MERET | 18 | 16 |
| 4 | D | AUGELLO | 7 | 7 |
| 5 | D | SOUMAORO | 5 | 4 |
| 6 | D | ZANOLI | 3 | 3 |
| 7 | D | ERLIC | 4 | 9 |
| 8 | D | SKRINIAR | 8 | 16 |
| 9 | D | DJIMSITI | 3 | 3 |
| 10 | D | LAZZARI A | 8 | 10 |
| 11 | D | RADU | 1 | 1 |
| 12 | C | TRIMBOLI | 1 | 1 |
| 13 | C | MILINKOVIC-SAVIC | 27 | 29 |
| 14 | C | KVARATSKHELIA | 31 | 21 |
| 15 | C | GONZALEZ J. | 9 | 3 |
| 16 | C | MEITE' | 5 | 5 |
| 17 | C | BOHINEN | 2 | 2 |
| 18 | C | ORSOLINI | 15 | 13 |
| 19 | C | SAPONARA | 9 | 9 |
| 20 | A | CIOFANI D. | 11 | 1 |
| 21 | A | BANDA | 12 | 7 |
| 22 | A | DI FRANCESCO F. | 12 | 12 |
| 23 | A | CAPUTO | 12 | 19 |
| 24 | A | OSIMHEN | 40 | 34 |
| 25 | A | PINAMONTI | 13 | 23 |
P
18 Fm
(3)
D
53 Fm
(8)
C
83 Fm
(8)
A
96 Fm
(6)
FC CARLO SCARGETTA
Roberto tentellini
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | ROSSI F. | 1 | 1 |
| 2 | P | MUSSO | 12 | 14 |
| 3 | P | SPORTIELLO | 7 | 1 |
| 4 | D | ROGERIO | 6 | 5 |
| 5 | D | KYRIAKOPOULOS | 8 | 7 |
| 6 | D | DJIDJI | 7 | 6 |
| 7 | D | FERRARI G. | 5 | 8 |
| 8 | D | ANTOV | 2 | 1 |
| 9 | D | LUPERTO | 8 | 7 |
| 10 | D | KJAER | 3 | 5 |
| 11 | D | DANILO | 15 | 21 |
| 12 | C | CALHANOGLU | 22 | 22 |
| 13 | C | DIAZ B. | 22 | 12 |
| 14 | C | MKHITARYAN | 13 | 13 |
| 15 | C | BENASSI | 3 | 3 |
| 16 | C | VERRE | 6 | 6 |
| 17 | C | ARSLAN | 12 | 6 |
| 18 | C | TONALI | 16 | 15 |
| 19 | C | DUNCAN | 5 | 5 |
| 20 | A | DIA | 29 | 19 |
| 21 | A | PJACA | 4 | 9 |
| 22 | A | BERARDI | 19 | 32 |
| 23 | A | BETO | 26 | 25 |
| 24 | A | RODRIGUEZ P. | 1 | 1 |
| 25 | A | COLOMBO R. | 14 | 6 |
P
16 Fm
(3)
D
60 Fm
(8)
C
82 Fm
(8)
A
92 Fm
(6)
KEVIN ROSSONERO
Kevin silvi
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | CEROFOLINI | 1 | 1 |
| 2 | P | TERRACCIANO | 9 | 1 |
| 3 | P | SIRIGU | 1 | 12 |
| 4 | D | CAMBIASO | 8 | 8 |
| 5 | D | QUAGLIATA | 4 | 3 |
| 6 | D | SMALLING | 19 | 5 |
| 7 | D | LAZARO | 7 | 6 |
| 8 | D | BREMER | 10 | 18 |
| 9 | D | FARAONI | 6 | 12 |
| 10 | D | MASINA | 4 | 7 |
| 11 | D | RANIERI L | 2 | 1 |
| 12 | C | ZAMBO ANGUISSA | 21 | 12 |
| 13 | C | BARAK | 11 | 20 |
| 14 | C | VILHENA | 11 | 9 |
| 15 | C | NICOLUSSI CAVIGLIA | 6 | 12 |
| 16 | C | SCHOUTEN | 5 | 13 |
| 17 | C | SABIRI | 5 | 3 |
| 18 | C | BARELLA | 27 | 21 |
| 19 | C | SORIANO | 11 | 12 |
| 20 | A | DESSERS | 14 | 15 |
| 21 | A | RASPADORI | 8 | 10 |
| 22 | A | DI MARIA | 17 | 26 |
| 23 | A | DEFREL | 4 | 7 |
| 24 | A | LUKAKU | 19 | 5 |
| 25 | A | PETAGNA | 11 | 11 |
P
14 Fm
(3)
D
60 Fm
(8)
C
102 Fm
(8)
A
74 Fm
(6)
REAL MADRINK
Simone moretti
249 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | MAIGNAN | 12 | 19 |
| 2 | P | TATARUSANU | 8 | 1 |
| 3 | P | MIRANTE | 1 | 1 |
| 4 | D | HERNANDEZ T. | 15 | 20 |
| 5 | D | TOLOI | 12 | 10 |
| 6 | D | DI LORENZO | 15 | 15 |
| 7 | D | DAWIDOWICZ | 4 | 3 |
| 8 | D | HOLM | 10 | 2 |
| 9 | D | MILENKOVIC | 9 | 11 |
| 10 | D | BALLO-TOURE' | 4 | 2 |
| 11 | D | CECCHERINI | 6 | 5 |
| 12 | C | LERIS | 4 | 3 |
| 13 | C | ELMAS | 21 | 21 |
| 14 | C | PAFUNDI | 1 | 1 |
| 15 | C | SCOZZARELLA | 1 | 1 |
| 16 | C | BOURABIA | 8 | 5 |
| 17 | C | AMRABAT | 6 | 8 |
| 18 | C | BENNACER | 14 | 12 |
| 19 | C | KOOPMEINERS | 23 | 19 |
| 20 | A | ZAPATA D. | 16 | 30 |
| 21 | A | RAFAEL LEAO | 33 | 31 |
| 22 | A | LOZANO | 20 | 18 |
| 23 | A | SANSONE | 4 | 6 |
| 24 | A | ODDEI | 1 | 1 |
| 25 | A | KALLON | 9 | 4 |
P
21 Fm
(3)
D
68 Fm
(8)
C
70 Fm
(8)
A
90 Fm
(6)
REALALCOLIZZATI
Yuri poggelli
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | RUI PATRICIO | 14 | 15 |
| 2 | P | SVILAR | 1 | 1 |
| 3 | P | BOER | 1 | 1 |
| 4 | D | DIMARCO | 19 | 9 |
| 5 | D | LYKOGIANNIS | 7 | 5 |
| 6 | D | GABBIA | 2 | 1 |
| 7 | D | CHIRICHES | 2 | 5 |
| 8 | D | BIRAGHI | 7 | 12 |
| 9 | D | MARIO RUI | 14 | 9 |
| 10 | D | SOSA | 1 | 1 |
| 11 | D | TONELLI | 1 | 1 |
| 12 | C | STREFEZZA | 26 | 15 |
| 13 | C | RABIOT | 18 | 7 |
| 14 | C | BALDANZI | 16 | 4 |
| 15 | C | RADONJIC | 17 | 10 |
| 16 | C | ZANIOLO | 9 | 17 |
| 17 | C | CRISTANTE F | 10 | 10 |
| 18 | C | RINCON | 4 | 6 |
| 19 | C | PEREYRA | 19 | 18 |
| 20 | A | MARTINEZ L. | 36 | 36 |
| 21 | A | HENRY | 11 | 19 |
| 22 | A | JOVIC | 12 | 23 |
| 23 | A | MOTA | 16 | 10 |
| 24 | A | LOOKMAN | 33 | 14 |
| 25 | A | KRISTOFFERSEN | 1 | 1 |
P
17 Fm
(3)
D
43 Fm
(8)
C
87 Fm
(8)
A
103 Fm
(6)