β BT
Rose 2021-22
BT
Ruolo:
Ordina:
| R | Calciatore | Squadra | Qt. |
|---|
0 svincolati
ATLETICO MEZZIARMASTI
Luca tomassini
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | SZCZESNY | 17 | 16 |
| 2 | P | PERIN | 1 | 1 |
| 3 | P | PINSOGLIO | 1 | 1 |
| 4 | D | MURRU | 3 | 3 |
| 5 | D | FAZIO | 4 | 4 |
| 6 | D | IZZO | 1 | 1 |
| 7 | D | LUPERTO | 3 | 3 |
| 8 | D | BONUCCI | 14 | 12 |
| 9 | D | DE VRIJ | 7 | 14 |
| 10 | D | KOULIBALY | 17 | 13 |
| 11 | D | TONELLI | 2 | 4 |
| 12 | C | ZANIOLO | 9 | 18 |
| 13 | C | JAJALO | 4 | 3 |
| 14 | C | KESSIE' | 17 | 26 |
| 15 | C | SCHIAVONE | 11 | 1 |
| 16 | C | BERNARDESCHI | 10 | 5 |
| 17 | C | VERRE | 4 | 8 |
| 18 | C | ZAKARIA | 13 | 13 |
| 19 | C | LOCATELLI | 17 | 16 |
| 20 | A | INSIGNE | 19 | 21 |
| 21 | A | BERARDI | 38 | 30 |
| 22 | A | PIATEK | 13 | 13 |
| 23 | A | CANCELLIERI | 1 | 1 |
| 24 | A | NESTOROVSKI | 1 | 1 |
| 25 | A | MORATA | 16 | 22 |
P
18 Fm
(3)
D
54 Fm
(8)
C
90 Fm
(8)
A
88 Fm
(6)
Beverly INPS
Lorenzo di stasio
239 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | CONSIGLI | 10 | 12 |
| 2 | P | MILINKOVIC-SAVIC V. | 15 | 9 |
| 3 | P | PEGOLO | 1 | 1 |
| 4 | D | MANCINI | 7 | 14 |
| 5 | D | MOLINA N. | 12 | 14 |
| 6 | D | KARSDORP | 10 | 12 |
| 7 | D | MILENKOVIC | 8 | 11 |
| 8 | D | RUGGERI | 2 | 2 |
| 9 | D | DRAGUSIN | 4 | 4 |
| 10 | D | MAITLAND-NILES | 8 | 8 |
| 11 | D | JUAN JESUS | 7 | 7 |
| 12 | C | MESSIAS | 15 | 11 |
| 13 | C | POBEGA | 21 | 6 |
| 14 | C | WALACE | 5 | 6 |
| 15 | C | OLIVEIRA | 16 | 16 |
| 16 | C | BUSIO | 11 | 11 |
| 17 | C | SAELEMAEKERS | 13 | 13 |
| 18 | C | DAMSGAARD | 3 | 3 |
| 19 | C | CRISTANTE F | 6 | 7 |
| 20 | A | RASPADORI | 22 | 17 |
| 21 | A | DEULOFEU | 25 | 13 |
| 22 | A | PJACA | 13 | 4 |
| 23 | A | BETO | 24 | 25 |
| 24 | A | NSAME | 12 | 12 |
| 25 | A | KAIO JORGE | 1 | 1 |
P
22 Fm
(3)
D
72 Fm
(8)
C
73 Fm
(8)
A
72 Fm
(6)
HASTASTOKAZ
Erico frati
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | MUSSO | 13 | 13 |
| 2 | P | ROSSI F. | 1 | 1 |
| 3 | P | SPORTIELLO | 2 | 1 |
| 4 | D | DI LORENZO | 14 | 11 |
| 5 | D | RECA | 7 | 4 |
| 6 | D | ROGERIO | 5 | 7 |
| 7 | D | LUIZ FELIPE | 5 | 7 |
| 8 | D | DEMIRAL | 9 | 5 |
| 9 | D | ALEX SANDRO | 6 | 6 |
| 10 | D | GOLDANIGA | 2 | 2 |
| 11 | D | HYSAJ | 6 | 8 |
| 12 | C | PELLEGRINI LO. | 25 | 24 |
| 13 | C | TONALI | 17 | 7 |
| 14 | C | ZURKOWSKI | 17 | 4 |
| 15 | C | DE ROON | 8 | 10 |
| 16 | C | BARAK | 28 | 28 |
| 17 | C | CASTROVILLI | 6 | 6 |
| 18 | C | BENASSI | 1 | 1 |
| 19 | C | GRASSI | 6 | 3 |
| 20 | A | SCAMACCA | 27 | 13 |
| 21 | A | IMMOBILE | 43 | 40 |
| 22 | A | LOZANO | 19 | 19 |
| 23 | A | GABBIADINI | 20 | 20 |
| 24 | A | FALCINELLI | 1 | 1 |
| 25 | A | CAPRARI | 31 | 9 |
P
15 Fm
(3)
D
50 Fm
(8)
C
83 Fm
(8)
A
102 Fm
(6)
InVictus
Ilaria cardaio
249 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | FUZATO | 1 | 1 |
| 2 | P | BOER | 1 | 1 |
| 3 | P | RUI PATRICIO | 13 | 15 |
| 4 | D | CASALE | 9 | 4 |
| 5 | D | CHIRICHES | 4 | 6 |
| 6 | D | MAEHLE | 6 | 9 |
| 7 | D | KASIUS | 1 | 1 |
| 8 | D | DE SILVESTRI | 15 | 10 |
| 9 | D | RANOCCHIA | 2 | 2 |
| 10 | D | MARIO RUI | 9 | 6 |
| 11 | D | ZAPPACOSTA | 15 | 15 |
| 12 | C | ZACCAGNI | 23 | 20 |
| 13 | C | BANDINELLI | 10 | 5 |
| 14 | C | FRATTESI | 16 | 7 |
| 15 | C | PERETZ | 3 | 6 |
| 16 | C | LOPEZ M. | 11 | 9 |
| 17 | C | MIRANCHUK | 10 | 10 |
| 18 | C | ANDERSON A. | 2 | 1 |
| 19 | C | EKDAL | 5 | 7 |
| 20 | A | ARNAUTOVIC | 23 | 24 |
| 21 | A | SIMEONE | 29 | 29 |
| 22 | A | OUNAS | 4 | 4 |
| 23 | A | JOAO PEDRO | 30 | 28 |
| 24 | A | DYBALA | 28 | 25 |
| 25 | A | LAZETIC N | 4 | 4 |
P
17 Fm
(3)
D
53 Fm
(8)
C
65 Fm
(8)
A
114 Fm
(6)
MLM
Emanuele bendini
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | TERRACCIANO | 12 | 1 |
| 2 | P | DRAGOWSKI | 5 | 10 |
| 3 | P | ROSATI | 1 | 1 |
| 4 | D | ROMAGNA | 1 | 1 |
| 5 | D | MULDUR | 3 | 6 |
| 6 | D | TOLJAN | 6 | 5 |
| 7 | D | TOLOI | 9 | 9 |
| 8 | D | PALOMINO | 9 | 9 |
| 9 | D | VANHEUSDEN | 2 | 2 |
| 10 | D | CRISCITO | 17 | 7 |
| 11 | D | DJIMSITI | 6 | 6 |
| 12 | C | ARAMU | 23 | 9 |
| 13 | C | MALINOVSKYI | 22 | 25 |
| 14 | C | CALHANOGLU | 27 | 20 |
| 15 | C | TAMEZE | 14 | 7 |
| 16 | C | HONGLA | 1 | 4 |
| 17 | C | BASELLI | 1 | 1 |
| 18 | C | MIGUEL VELOSO | 10 | 7 |
| 19 | C | VERDI | 5 | 5 |
| 20 | A | RAGUSA | 1 | 1 |
| 21 | A | ZAPATA D. | 37 | 32 |
| 22 | A | BOGA | 8 | 8 |
| 23 | A | BREKALO | 21 | 21 |
| 24 | A | POLITANO | 14 | 14 |
| 25 | A | MURIEL | 26 | 39 |
P
12 Fm
(3)
D
45 Fm
(8)
C
78 Fm
(8)
A
115 Fm
(6)
PECO LOCO
Francesco pecorari
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | MONTIPO' | 7 | 7 |
| 2 | P | PANDUR | 1 | 1 |
| 3 | P | BERARDI A. | 1 | 1 |
| 4 | D | ERLIC | 8 | 7 |
| 5 | D | TOMORI | 12 | 12 |
| 6 | D | BASTONI S. | 15 | 8 |
| 7 | D | CAMBIASO | 11 | 4 |
| 8 | D | SINGO | 18 | 7 |
| 9 | D | COLLEY | 7 | 10 |
| 10 | D | NIKOLAOU | 4 | 4 |
| 11 | D | CONTI | 1 | 1 |
| 12 | C | MAKENGO | 7 | 3 |
| 13 | C | ELMAS | 15 | 8 |
| 14 | C | ASKILDSEN | 3 | 2 |
| 15 | C | RICCI S. | 9 | 6 |
| 16 | C | LAZOVIC | 15 | 15 |
| 17 | C | MILINKOVIC-SAVIC | 30 | 25 |
| 18 | C | KOOPMEINERS | 17 | 17 |
| 19 | C | HENDERSON L. | 12 | 12 |
| 20 | A | MARTINEZ L. | 33 | 32 |
| 21 | A | VLAHOVIC | 41 | 34 |
| 22 | A | PINAMONTI | 25 | 7 |
| 23 | A | ANTISTE | 6 | 6 |
| 24 | A | AKE' M. | 1 | 1 |
| 25 | A | SANABRIA | 20 | 20 |
P
9 Fm
(3)
D
53 Fm
(8)
C
88 Fm
(8)
A
100 Fm
(6)
SAMBA
Cristian boschetto
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | SILVESTRI | 9 | 11 |
| 2 | P | SANTURRO | 1 | 1 |
| 3 | P | PADELLI | 1 | 1 |
| 4 | D | BIRASCHI | 3 | 5 |
| 5 | D | VENUTI | 3 | 3 |
| 6 | D | CALDARA | 6 | 2 |
| 7 | D | ODRIOZOLA | 7 | 7 |
| 8 | D | DUMFRIES | 19 | 11 |
| 9 | D | HICKEY | 11 | 11 |
| 10 | D | CUADRADO | 19 | 19 |
| 11 | D | DARMIAN | 12 | 10 |
| 12 | C | VERETOUT | 20 | 26 |
| 13 | C | CRNIGOJ | 8 | 3 |
| 14 | C | DI TACCHIO | 3 | 4 |
| 15 | C | ROVELLA | 11 | 4 |
| 16 | C | SENSI | 2 | 2 |
| 17 | C | BARELLA | 25 | 19 |
| 18 | C | BROZOVIC | 13 | 13 |
| 19 | C | OBI | 5 | 4 |
| 20 | A | MANAJ | 6 | 4 |
| 21 | A | SALCEDO E. | 2 | 4 |
| 22 | A | DZEKO | 32 | 30 |
| 23 | A | DESTRO | 28 | 28 |
| 24 | A | CABRAL | 23 | 23 |
| 25 | A | PICCOLI | 7 | 5 |
P
13 Fm
(3)
D
68 Fm
(8)
C
75 Fm
(8)
A
94 Fm
(6)
UEA c'Γ¨
Massimiliano corboli
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | MAIGNAN | 16 | 15 |
| 2 | P | TATARUSANU | 4 | 1 |
| 3 | P | MIRANTE | 1 | 1 |
| 4 | D | HERNANDEZ T. | 20 | 21 |
| 5 | D | DALBERT | 3 | 5 |
| 6 | D | BELLANOVA | 5 | 2 |
| 7 | D | LOVATO | 3 | 4 |
| 8 | D | ZAPPA | 4 | 7 |
| 9 | D | BIRAGHI | 12 | 9 |
| 10 | D | CECCHERINI | 6 | 4 |
| 11 | D | LAZZARI A | 7 | 11 |
| 12 | C | TORREIRA | 15 | 9 |
| 13 | C | KOVALENKO | 12 | 4 |
| 14 | C | DIAZ B. | 20 | 15 |
| 15 | C | MALEH | 12 | 4 |
| 16 | C | ILIC | 13 | 10 |
| 17 | C | BAJRAMI | 25 | 11 |
| 18 | C | VACCA | 5 | 5 |
| 19 | C | BONAVENTURA | 17 | 11 |
| 20 | A | ABRAHAM | 29 | 29 |
| 21 | A | OSIMHEN | 23 | 31 |
| 22 | A | OKEREKE | 18 | 7 |
| 23 | A | PELLEGRI | 2 | 4 |
| 24 | A | RAFAEL LEAO | 29 | 15 |
| 25 | A | PAVOLETTI | 15 | 15 |
P
17 Fm
(3)
D
63 Fm
(8)
C
69 Fm
(8)
A
101 Fm
(6)