โ Lega
Calendario stagione
100%
| CIC | Data | A | B | C | Coppa | Gio.Cp | Champions | Gio.Ch | Sp.AB | Sp.BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/08/2021 | 18 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 4 | 17/09/2021 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 5 | 21/09/2021 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 6 | 25/09/2021 | 3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 7 | 01/10/2021 | 4 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 8 | 16/10/2021 | 5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 9 | 22/10/2021 | 6 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 10 | 26/10/2021 | 7 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 11 | 30/10/2021 | 8 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 12 | 05/11/2021 | 9 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 13 | 20/11/2021 | 10 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 14 | 26/11/2021 | 11 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 15 | 30/11/2021 | 12 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 16 | 04/12/2021 | 13 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 17 | 10/12/2021 | 14 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 18 | 17/12/2021 | 15 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 19 | 21/12/2021 | 16 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 20 | 06/01/2022 | 17 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 21 | 09/01/2022 | 18 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 22 | 16/01/2022 | 19 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 23 | 23/01/2022 | 20 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 24 | 06/02/2022 | 21 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 25 | 13/02/2022 | 22 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 26 | 20/02/2022 | 23 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 27 | 27/02/2022 | 24 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 28 | 06/03/2022 | 25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 29 | 13/03/2022 | 26 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 30 | 20/03/2022 | 27 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 31 | 03/04/2022 | 28 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 32 | 10/04/2022 | 29 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 33 | 16/04/2022 | 30 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 34 | 24/04/2022 | 31 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 35 | 01/05/2022 | 32 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 36 | 08/05/2022 | 33 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 37 | 15/05/2022 | 34 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 38 | 22/05/2022 | 35 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
CIC = Giornata campionato italiano di calcio ยท Gio.Cp = Giornata qualificazione Coppa ยท Gio.Ch = Giornata qualificazione Champions ยท Sp.AB / Sp.BC = Spareggi