β MCV Serie A
Rose 2021-22
A.S. DRUBALE
Samuele marianeschi
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | PINSOGLIO | 1 | 1 |
| 2 | P | SZCZESNY | 17 | 16 |
| 3 | P | PERIN | 1 | 1 |
| 4 | D | CAMBIASO | 11 | 4 |
| 5 | D | PATRIC | 3 | 3 |
| 6 | D | SINGO | 18 | 7 |
| 7 | D | KARSDORP | 10 | 12 |
| 8 | D | MULDUR | 3 | 3 |
| 9 | D | SOUMAORO | 3 | 3 |
| 10 | D | CECCHERINI | 6 | 4 |
| 11 | D | CRISCITO | 17 | 7 |
| 12 | C | MEDEL | 6 | 3 |
| 13 | C | PELLEGRINI LO. | 25 | 24 |
| 14 | C | LUCAS LEIVA | 5 | 4 |
| 15 | C | ROVELLA | 11 | 4 |
| 16 | C | BANDINELLI | 10 | 5 |
| 17 | C | ZIELINSKI | 25 | 23 |
| 18 | C | CALHANOGLU | 27 | 20 |
| 19 | C | EKDAL | 5 | 4 |
| 20 | A | IMMOBILE | 43 | 40 |
| 21 | A | INSIGNE | 19 | 19 |
| 22 | A | NZOLA | 11 | 11 |
| 23 | A | KAIO JORGE | 1 | 1 |
| 24 | A | GAGLIANO | 1 | 1 |
| 25 | A | BELOTTI | 15 | 30 |
P
18 Fm
(3)
D
43 Fm
(8)
C
87 Fm
(8)
A
102 Fm
(6)
A.S. IL DIRETTORE
Michele storti
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | GEMELLO | 3 | 1 |
| 2 | P | BERISHA | 1 | 1 |
| 3 | P | MILINKOVIC-SAVIC V. | 15 | 9 |
| 4 | D | DE LIGT | 13 | 12 |
| 5 | D | TOMORI | 12 | 14 |
| 6 | D | CALABRIA | 14 | 12 |
| 7 | D | FLORENZI | 11 | 4 |
| 8 | D | GABBIA | 2 | 1 |
| 9 | D | DI LORENZO | 14 | 11 |
| 10 | D | CONTI | 1 | 1 |
| 11 | D | ROMAGNOLI | 8 | 6 |
| 12 | C | RUIZ | 27 | 17 |
| 13 | C | FRATTESI | 16 | 8 |
| 14 | C | KOOPMEINERS | 17 | 17 |
| 15 | C | MIRANCHUK | 10 | 10 |
| 16 | C | BONAVENTURA | 17 | 11 |
| 17 | C | FREULER | 8 | 9 |
| 18 | C | MALDINI | 4 | 1 |
| 19 | C | VIEIRA | 2 | 1 |
| 20 | A | ZAPATA D. | 37 | 32 |
| 21 | A | DI FRANCESCO F. | 16 | 5 |
| 22 | A | RASPADORI | 22 | 22 |
| 23 | A | NANI | 12 | 12 |
| 24 | A | DEFREL | 8 | 8 |
| 25 | A | MURIEL | 26 | 25 |
P
11 Fm
(3)
D
61 Fm
(8)
C
74 Fm
(8)
A
104 Fm
(6)
C.S. LIGNITUL PANDURII
Simone moriconi
245 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | MUSSO | 13 | 12 |
| 2 | P | ROSSI F. | 1 | 1 |
| 3 | P | SPORTIELLO | 2 | 1 |
| 4 | D | DJIDJI | 5 | 2 |
| 5 | D | ZAPPA | 4 | 4 |
| 6 | D | ODRIOZOLA | 7 | 7 |
| 7 | D | TOLJAN | 6 | 5 |
| 8 | D | KALULU | 8 | 2 |
| 9 | D | AUGELLO | 8 | 8 |
| 10 | D | DE SILVESTRI | 15 | 10 |
| 11 | D | MARIO RUI | 9 | 6 |
| 12 | C | ARAMU | 23 | 19 |
| 13 | C | TAMEZE | 14 | 7 |
| 14 | C | MESSIAS | 15 | 11 |
| 15 | C | POBEGA | 21 | 6 |
| 16 | C | BENNACER | 13 | 7 |
| 17 | C | OLIVEIRA | 16 | 16 |
| 18 | C | ZURKOWSKI | 17 | 17 |
| 19 | C | SOTTIL | 14 | 8 |
| 20 | A | MARTINEZ L. | 33 | 32 |
| 21 | A | GONZALEZ N. | 19 | 17 |
| 22 | A | VERGANI | 2 | 1 |
| 23 | A | RAFAEL LEAO | 29 | 15 |
| 24 | A | REBIC | 13 | 13 |
| 25 | A | SANCHEZ | 18 | 18 |
P
14 Fm
(3)
D
44 Fm
(8)
C
91 Fm
(8)
A
96 Fm
(6)
CAMEL TROPHY
Massimiliano corboli
242 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | SATALINO | 1 | 1 |
| 2 | P | CONSIGLI | 10 | 10 |
| 3 | P | PEGOLO | 1 | 1 |
| 4 | D | HERNANDEZ T. | 20 | 21 |
| 5 | D | MARTINEZ QUARTA | 7 | 8 |
| 6 | D | VENUTI | 3 | 3 |
| 7 | D | IGOR | 5 | 4 |
| 8 | D | BALLO-TOURE' | 2 | 3 |
| 9 | D | AMPADU | 6 | 5 |
| 10 | D | TERZIC | 4 | 2 |
| 11 | D | BIRAGHI | 12 | 9 |
| 12 | C | TORREIRA | 15 | 9 |
| 13 | C | DJURICIC | 13 | 16 |
| 14 | C | DE ROON | 8 | 8 |
| 15 | C | BESSA | 6 | 4 |
| 16 | C | ILIC | 13 | 10 |
| 17 | C | BAJRAMI | 25 | 11 |
| 18 | C | SVANBERG | 16 | 16 |
| 19 | C | VERDI | 5 | 5 |
| 20 | A | CARLES PEREZ | 4 | 8 |
| 21 | A | ABRAHAM | 29 | 29 |
| 22 | A | DZEKO | 32 | 30 |
| 23 | A | KEITA B. | 14 | 14 |
| 24 | A | LAZETIC N | 4 | 4 |
| 25 | A | PAVOLETTI | 15 | 11 |
P
12 Fm
(3)
D
55 Fm
(8)
C
79 Fm
(8)
A
96 Fm
(6)
CITIZEN KANE
Fabrizio corboli
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | RADUNOVIC | 5 | 1 |
| 2 | P | ARESTI | 1 | 1 |
| 3 | P | CRAGNO | 7 | 9 |
| 4 | D | NUYTINCK | 9 | 10 |
| 5 | D | SKRINIAR | 18 | 16 |
| 6 | D | FAZIO | 4 | 4 |
| 7 | D | RRAHMANI | 18 | 18 |
| 8 | D | CACACE | 2 | 2 |
| 9 | D | DE VRIJ | 7 | 14 |
| 10 | D | FARAONI | 16 | 19 |
| 11 | D | KOULIBALY | 17 | 13 |
| 12 | C | PESSINA | 8 | 14 |
| 13 | C | ARSLAN | 8 | 8 |
| 14 | C | SCHIAVONE | 11 | 1 |
| 15 | C | COULIBALY M. | 9 | 6 |
| 16 | C | COULIBALY L. | 3 | 3 |
| 17 | C | BARELLA | 25 | 19 |
| 18 | C | BASELLI | 1 | 1 |
| 19 | C | PERISIC | 22 | 20 |
| 20 | A | STRELEC | 5 | 3 |
| 21 | A | BREKALO | 21 | 11 |
| 22 | A | BERARDI | 38 | 30 |
| 23 | A | BOGA | 8 | 8 |
| 24 | A | LASAGNA | 10 | 10 |
| 25 | A | CAPRARI | 31 | 9 |
P
11 Fm
(3)
D
96 Fm
(8)
C
72 Fm
(8)
A
71 Fm
(6)
DRINK TEAM
Diego lipparoni
249 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | ADAMONIS | 1 | 1 |
| 2 | P | REINA | 7 | 15 |
| 3 | P | STRAKOSHA | 11 | 1 |
| 4 | D | SMALLING | 14 | 5 |
| 5 | D | GYOMBER | 4 | 4 |
| 6 | D | MANCINI | 7 | 7 |
| 7 | D | ALEX SANDRO | 6 | 6 |
| 8 | D | AMIAN | 4 | 4 |
| 9 | D | CARBONI | 3 | 5 |
| 10 | D | CUADRADO | 19 | 19 |
| 11 | D | DE SCIGLIO | 9 | 4 |
| 12 | C | BERNARDESCHI | 10 | 5 |
| 13 | C | DI TACCHIO | 3 | 4 |
| 14 | C | DIAZ B. | 20 | 15 |
| 15 | C | KESSIE' | 17 | 17 |
| 16 | C | MCKENNIE | 16 | 16 |
| 17 | C | MATHEUS HENRIQUE | 4 | 4 |
| 18 | C | BROZOVIC | 13 | 12 |
| 19 | C | CRISTANTE F | 6 | 7 |
| 20 | A | PJACA | 13 | 4 |
| 21 | A | BETO | 24 | 16 |
| 22 | A | CAICEDO | 12 | 12 |
| 23 | A | BONAZZOLI | 15 | 9 |
| 24 | A | DYBALA | 28 | 25 |
| 25 | A | IBRAHIMOVIC | 32 | 32 |
P
17 Fm
(3)
D
54 Fm
(8)
C
80 Fm
(8)
A
98 Fm
(6)
MC7
Mauro corboli
243 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | PIANA | 1 | 1 |
| 2 | P | SILVESTRI | 9 | 11 |
| 3 | P | PADELLI | 1 | 1 |
| 4 | D | RODRIGO BECAO | 8 | 6 |
| 5 | D | IBANEZ | 12 | 8 |
| 6 | D | KECHRIDA | 6 | 3 |
| 7 | D | DIMARCO | 14 | 8 |
| 8 | D | MAEHLE | 6 | 9 |
| 9 | D | DUMFRIES | 19 | 11 |
| 10 | D | ZEEGELAAR | 1 | 1 |
| 11 | D | KASIUS | 1 | 1 |
| 12 | C | GALDAMES | 2 | 2 |
| 13 | C | IKONE' | 15 | 15 |
| 14 | C | ZAKARIA | 13 | 13 |
| 15 | C | MILINKOVIC-SAVIC | 30 | 25 |
| 16 | C | LUKIC | 13 | 12 |
| 17 | C | ASKILDSEN | 3 | 3 |
| 18 | C | MAKENGO | 7 | 6 |
| 19 | C | SORIANO | 10 | 18 |
| 20 | A | GYASI | 10 | 13 |
| 21 | A | DESTRO | 28 | 27 |
| 22 | A | CABRAL | 23 | 23 |
| 23 | A | HENRY | 12 | 12 |
| 24 | A | AFENA-GYAN | 4 | 4 |
| 25 | A | RIBERY | 10 | 10 |
P
13 Fm
(3)
D
47 Fm
(8)
C
94 Fm
(8)
A
89 Fm
(6)
MCV CASTLE
Mattia silvi
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | CORDAZ | 1 | 1 |
| 2 | P | RADU I. | 1 | 1 |
| 3 | P | HANDANOVIC | 16 | 17 |
| 4 | D | CALDARA | 6 | 2 |
| 5 | D | FERRARI G. | 7 | 5 |
| 6 | D | RODRIGUEZ R. | 6 | 5 |
| 7 | D | FERRER | 4 | 2 |
| 8 | D | GOSENS | 12 | 12 |
| 9 | D | LOVATO | 3 | 3 |
| 10 | D | MAITLAND-NILES | 8 | 8 |
| 11 | D | GOLDANIGA | 2 | 2 |
| 12 | C | MALINOVSKYI | 22 | 25 |
| 13 | C | ZANIOLO | 9 | 11 |
| 14 | C | LAZOVIC | 15 | 15 |
| 15 | C | DEIOLA | 6 | 6 |
| 16 | C | RINCON | 3 | 3 |
| 17 | C | FELIPE ANDERSON | 19 | 18 |
| 18 | C | PEREYRA | 11 | 11 |
| 19 | C | STURARO | 3 | 2 |
| 20 | A | GIROUD | 25 | 22 |
| 21 | A | ARNAUTOVIC | 23 | 26 |
| 22 | A | OKEREKE | 18 | 7 |
| 23 | A | PICCOLI | 7 | 7 |
| 24 | A | CUTRONE | 11 | 11 |
| 25 | A | JOAO PEDRO | 30 | 28 |
P
19 Fm
(3)
D
39 Fm
(8)
C
91 Fm
(8)
A
101 Fm
(6)
SPIACENZA 2021
Eros tassi
259 / 250 Fm
26 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | OSPINA | 16 | 1 |
| 2 | P | MARFELLA | 1 | 1 |
| 3 | P | MERET | 8 | 15 |
| 4 | D | BREMER | 19 | 12 |
| 5 | D | DEMIRAL | 9 | 5 |
| 6 | D | MARUSIC | 5 | 6 |
| 7 | D | MILENKOVIC | 8 | 11 |
| 8 | D | ROMAGNOLI S. | 7 | 4 |
| 9 | D | DALBERT | 3 | 3 |
| 10 | D | DANILO | 7 | 7 |
| 11 | D | TONELLI | 2 | 4 |
| 12 | C | ZAMBO ANGUISSA | 10 | 12 |
| 13 | C | BUSIO | 11 | 5 |
| 14 | C | TONALI | 17 | 7 |
| 15 | C | SENSI | 2 | 2 |
| 16 | C | PEREIRO | 8 | 8 |
| 17 | C | RABIOT | 3 | 3 |
| 18 | C | LOCATELLI M | β | 16 |
| 19 | C | LOCATELLI | 17 | 16 |
| 20 | C | ARTHUR | 3 | 4 |
| 21 | A | VLAHOVIC | 41 | 34 |
| 22 | A | CAPUTO | 20 | 25 |
| 23 | A | PEDRO | 25 | 13 |
| 24 | A | PUSSETTO | 7 | 7 |
| 25 | A | CORREA | 21 | 22 |
| 26 | A | MORATA | 16 | 16 |
P
17 Fm
(3)
D
52 Fm
(8)
C
73 Fm
(9)
A
117 Fm
(6)
WEST PIANO UTD
Cristian rosati
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | MAIGNAN | 16 | 15 |
| 2 | P | TATARUSANU | 4 | 1 |
| 3 | P | MIRANTE | 1 | 1 |
| 4 | D | MOLINA N. | 12 | 14 |
| 5 | D | BASTONI S. | 15 | 8 |
| 6 | D | MAZZOCCHI | 4 | 4 |
| 7 | D | EBUEHI | 3 | 3 |
| 8 | D | ERLIC | 8 | 8 |
| 9 | D | MAGNANI | 4 | 4 |
| 10 | D | CECCARONI | 8 | 8 |
| 11 | D | PARISI A. | 7 | 4 |
| 12 | C | KOVALENKO | 12 | 4 |
| 13 | C | RICCI S. | 9 | 6 |
| 14 | C | BARAK | 28 | 25 |
| 15 | C | VIOLA | 1 | 2 |
| 16 | C | SAELEMAEKERS | 13 | 11 |
| 17 | C | PASALIC | 30 | 18 |
| 18 | C | MKHITARYAN | 20 | 20 |
| 19 | C | VERRE | 4 | 4 |
| 20 | A | PIATEK | 13 | 13 |
| 21 | A | OSIMHEN | 23 | 31 |
| 22 | A | SIMEONE | 29 | 24 |
| 23 | A | SCAMACCA | 27 | 13 |
| 24 | A | PINAMONTI | 25 | 7 |
| 25 | A | KALLON | 4 | 2 |
P
17 Fm
(3)
D
53 Fm
(8)
C
90 Fm
(8)
A
90 Fm
(6)