← MCV Serie A
Rose 2021-22
A.S. BOAT ROAD
Nicola norgini
249 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | TATARUSANU | 4 | 1 |
| 2 | P | MAIGNAN | 16 | 16 |
| 3 | P | MIRANTE | 1 | 1 |
| 4 | D | MAEHLE | 6 | 9 |
| 5 | D | RUGGERI | 2 | 2 |
| 6 | D | ODRIOZOLA | 7 | 7 |
| 7 | D | VENUTI | 3 | 3 |
| 8 | D | DEMIRAL | 9 | 5 |
| 9 | D | NUYTINCK | 9 | 10 |
| 10 | D | PEREZ N. | 2 | 3 |
| 11 | D | PEZZELLA GIU. | 7 | 7 |
| 12 | C | RICCI S. | 9 | 6 |
| 13 | C | TONALI | 17 | 7 |
| 14 | C | PELLEGRINI LO. | 25 | 24 |
| 15 | C | DIAZ B. | 20 | 15 |
| 16 | C | BASELLI | 1 | 1 |
| 17 | C | MALDINI | 4 | 1 |
| 18 | C | MANDRAGORA | 7 | 7 |
| 19 | C | FELIPE ANDERSON | 19 | 18 |
| 20 | A | ABRAHAM | 29 | 29 |
| 21 | A | GIROUD | 25 | 22 |
| 22 | A | ARNAUTOVIC | 23 | 24 |
| 23 | A | RASPADORI | 22 | 17 |
| 24 | A | SCAMACCA | 27 | 13 |
| 25 | A | BOCALON | 1 | 1 |
P
18 Fm
(3)
D
46 Fm
(8)
C
79 Fm
(8)
A
106 Fm
(6)
ACT9
Loris palombi
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | ROSSI F. | 1 | 1 |
| 2 | P | MUSSO | 13 | 16 |
| 3 | P | SPORTIELLO | 2 | 1 |
| 4 | D | DRAGUSIN | 4 | 1 |
| 5 | D | HERNANDEZ T. | 20 | 21 |
| 6 | D | DJIDJI | 5 | 2 |
| 7 | D | BELLANOVA | 5 | 5 |
| 8 | D | PATRIC | 3 | 2 |
| 9 | D | GOSENS | 12 | 24 |
| 10 | D | MANCINI | 7 | 7 |
| 11 | D | ACERBI | 13 | 8 |
| 12 | C | BAJRAMI | 25 | 11 |
| 13 | C | CIERVO | 6 | 1 |
| 14 | C | DE ROON | 8 | 8 |
| 15 | C | POBEGA | 21 | 6 |
| 16 | C | CALHANOGLU | 27 | 20 |
| 17 | C | VIOLA | 1 | 1 |
| 18 | C | THORSBY | 9 | 9 |
| 19 | C | FREULER | 8 | 15 |
| 20 | A | PJACA | 13 | 4 |
| 21 | A | GYASI | 10 | 10 |
| 22 | A | CAICEDO | 12 | 13 |
| 23 | A | MARTINEZ L. | 33 | 32 |
| 24 | A | PICCOLI | 7 | 7 |
| 25 | A | DYBALA | 28 | 25 |
P
18 Fm
(3)
D
70 Fm
(8)
C
71 Fm
(8)
A
91 Fm
(6)
BOMBEROS
Marco cianelli
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | ADAMONIS | 1 | 1 |
| 2 | P | REINA | 7 | 15 |
| 3 | P | STRAKOSHA | 11 | 1 |
| 4 | D | MOLINA N. | 12 | 14 |
| 5 | D | RODRIGO BECAO | 8 | 6 |
| 6 | D | AINA | 4 | 5 |
| 7 | D | TOLJAN | 6 | 5 |
| 8 | D | BERESZYNSKI | 4 | 6 |
| 9 | D | GABBIA | 2 | 1 |
| 10 | D | EBUEHI | 3 | 3 |
| 11 | D | CONTI | 1 | 1 |
| 12 | C | OLIVEIRA | 16 | 16 |
| 13 | C | PALUMBO | 1 | 1 |
| 14 | C | MILINKOVIC-SAVIC | 30 | 25 |
| 15 | C | BOVE | 1 | 1 |
| 16 | C | LUIS ALBERTO | 19 | 26 |
| 17 | C | MALINOVSKYI | 22 | 25 |
| 18 | C | BIANCO | 1 | 1 |
| 19 | C | PERISIC | 22 | 22 |
| 20 | A | MANAJ | 6 | 6 |
| 21 | A | AKE' M. | 1 | 1 |
| 22 | A | VLAHOVIC | 41 | 34 |
| 23 | A | ZAPATA D. | 37 | 32 |
| 24 | A | RAGUSA | 1 | 1 |
| 25 | A | BUKSA | 1 | 1 |
P
17 Fm
(3)
D
41 Fm
(8)
C
117 Fm
(8)
A
75 Fm
(6)
DAMA BIANCA
Marco costanzi
248 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | SZCZESNY | 17 | 15 |
| 2 | P | PERIN | 1 | 1 |
| 3 | P | PINSOGLIO | 1 | 1 |
| 4 | D | DI LORENZO | 14 | 13 |
| 5 | D | IGOR | 5 | 4 |
| 6 | D | ALEX SANDRO | 6 | 7 |
| 7 | D | COLLEY | 7 | 7 |
| 8 | D | MILENKOVIC | 8 | 8 |
| 9 | D | FAZIO | 4 | 4 |
| 10 | D | CHIELLINI | 8 | 8 |
| 11 | D | MARIO RUI | 9 | 6 |
| 12 | C | SAELEMAEKERS | 13 | 13 |
| 13 | C | BENNACER | 13 | 7 |
| 14 | C | SENSI | 2 | 3 |
| 15 | C | ZACCAGNI | 23 | 23 |
| 16 | C | RABIOT | 3 | 3 |
| 17 | C | CALLEJóN | 10 | 7 |
| 18 | C | ARTHUR | 3 | 4 |
| 19 | C | MIGUEL VELOSO | 10 | 7 |
| 20 | A | PINAMONTI | 25 | 7 |
| 21 | A | DEULOFEU | 25 | 13 |
| 22 | A | BARROW | 23 | 17 |
| 23 | A | IMMOBILE | 43 | 40 |
| 24 | A | LOZANO | 19 | 19 |
| 25 | A | CUTRONE | 11 | 11 |
P
17 Fm
(3)
D
57 Fm
(8)
C
67 Fm
(8)
A
107 Fm
(6)
DOG BRIDGE
Alessio biscarini
260 / 250 Fm
26 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | TERRACCIANO | 12 | 1 |
| 2 | P | DRAGOWSKI | 5 | 10 |
| 3 | P | ROSATI | 1 | 1 |
| 4 | D | BASTONI | 14 | 12 |
| 5 | D | JUAN JESUS | 7 | 3 |
| 6 | D | TOLOI | 9 | 9 |
| 7 | D | CASALE | 9 | 9 |
| 8 | D | FERRARI G. | 7 | 7 |
| 9 | D | MAKSIMOVIC | 1 | 1 |
| 10 | D | BONUCCI | 14 | 12 |
| 11 | D | PARISI A. | 7 | 4 |
| 12 | C | BUSIO | 11 | 5 |
| 13 | C | DARBOE | 1 | 2 |
| 14 | C | SVANBERG | 16 | 11 |
| 15 | C | KESSIE' | 17 | 26 |
| 16 | C | IKONE' | 15 | 15 |
| 17 | C | BROZOVIC | 13 | 14 |
| 18 | C | LOCATELLI | 17 | 16 |
| 19 | C | LOCATELLI M | — | 16 |
| 20 | C | STURARO | 3 | 4 |
| 21 | A | BOGA | 8 | 17 |
| 22 | A | BETO | 24 | 16 |
| 23 | A | STRELEC | 5 | 3 |
| 24 | A | WARMING | 1 | 1 |
| 25 | A | PIATEK | 13 | 13 |
| 26 | A | IBRAHIMOVIC | 32 | 32 |
P
12 Fm
(3)
D
57 Fm
(8)
C
109 Fm
(9)
A
82 Fm
(6)
F.C. CASA E CHIESA
Marco rengo
249 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | BOER | 1 | 1 |
| 2 | P | RUI PATRICIO | 13 | 15 |
| 3 | P | FUZATO | 1 | 1 |
| 4 | D | NIKOLAOU | 4 | 5 |
| 5 | D | RECA | 7 | 4 |
| 6 | D | FERRER | 4 | 2 |
| 7 | D | GAGLIOLO | 4 | 5 |
| 8 | D | SKRINIAR | 18 | 16 |
| 9 | D | BIRAGHI | 12 | 9 |
| 10 | D | SALA | 5 | 2 |
| 11 | D | ZAPPACOSTA | 15 | 15 |
| 12 | C | ARAMU | 23 | 9 |
| 13 | C | BERNARDESCHI | 10 | 5 |
| 14 | C | BADELJ | 5 | 8 |
| 15 | C | ZIELINSKI | 25 | 25 |
| 16 | C | ZAKARIA | 13 | 13 |
| 17 | C | EKDAL | 5 | 7 |
| 18 | C | PEREYRA | 11 | 18 |
| 19 | C | PORTANOVA | 4 | 1 |
| 20 | A | PELLEGRI | 2 | 4 |
| 21 | A | CANGIANO | 1 | 1 |
| 22 | A | PEDRO | 25 | 13 |
| 23 | A | HENRY | 12 | 12 |
| 24 | A | DZEKO | 32 | 30 |
| 25 | A | JOAO PEDRO | 30 | 28 |
P
17 Fm
(3)
D
58 Fm
(8)
C
86 Fm
(8)
A
88 Fm
(6)
FC BRUGNO
Alessandro brugnossi
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | RADU I. | 1 | 1 |
| 2 | P | CORDAZ | 1 | 1 |
| 3 | P | HANDANOVIC | 16 | 17 |
| 4 | D | GYOMBER | 4 | 4 |
| 5 | D | MULDUR | 3 | 2 |
| 6 | D | GUNTER | 4 | 4 |
| 7 | D | ISMAJLI | 2 | 6 |
| 8 | D | CALDARA | 6 | 2 |
| 9 | D | BASTONI S. | 15 | 8 |
| 10 | D | VINA | 5 | 10 |
| 11 | D | CRISCITO | 17 | 7 |
| 12 | C | DJURICIC | 13 | 16 |
| 13 | C | ZANIOLO | 9 | 18 |
| 14 | C | TORREIRA | 15 | 9 |
| 15 | C | KOVALENKO | 12 | 4 |
| 16 | C | MCKENNIE | 16 | 13 |
| 17 | C | COULIBALY L. | 3 | 3 |
| 18 | C | ZAMBO ANGUISSA | 10 | 7 |
| 19 | C | HERNANI | 3 | 6 |
| 20 | A | KAIO JORGE | 1 | 2 |
| 21 | A | BERARDI | 38 | 30 |
| 22 | A | OSIMHEN | 23 | 31 |
| 23 | A | CABRAL | 23 | 23 |
| 24 | A | AFENA-GYAN | 4 | 4 |
| 25 | A | MORATA | 16 | 22 |
P
19 Fm
(3)
D
43 Fm
(8)
C
76 Fm
(8)
A
112 Fm
(6)
LAUTARO SII MI' SIGNORE
Federico moretti
250 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | AUDERO | 6 | 12 |
| 2 | P | RAVAGLIA | 1 | 1 |
| 3 | P | FALCONE | 1 | 1 |
| 4 | D | MARUSIC | 5 | 6 |
| 5 | D | DE LIGT | 13 | 12 |
| 6 | D | MAZZOCCHI | 4 | 4 |
| 7 | D | CECCHERINI | 6 | 4 |
| 8 | D | DE VRIJ | 7 | 14 |
| 9 | D | DELLI CARRI | 1 | 1 |
| 10 | D | DJIMSITI | 6 | 11 |
| 11 | D | RANOCCHIA | 2 | 2 |
| 12 | C | PASALIC | 30 | 18 |
| 13 | C | PESSINA | 8 | 14 |
| 14 | C | NANDEZ | 9 | 12 |
| 15 | C | ORSOLINI | 15 | 15 |
| 16 | C | DIAWARA | 1 | 1 |
| 17 | C | BARELLA | 25 | 19 |
| 18 | C | SORIANO | 10 | 18 |
| 19 | C | VERDI | 5 | 12 |
| 20 | A | MUNTEANU | 1 | 1 |
| 21 | A | CAPUTO | 20 | 25 |
| 22 | A | SANSONE | 7 | 9 |
| 23 | A | KEITA B. | 14 | 13 |
| 24 | A | DEFREL | 8 | 8 |
| 25 | A | PAVOLETTI | 15 | 17 |
P
14 Fm
(3)
D
54 Fm
(8)
C
109 Fm
(8)
A
73 Fm
(6)
PORCOVID-69
Francesco pecorari
248 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | SILVESTRI | 9 | 1 |
| 2 | P | SANTURRO | 1 | 1 |
| 3 | P | PADELLI | 1 | 1 |
| 4 | D | AMPADU | 6 | 5 |
| 5 | D | CAMBIASO | 11 | 4 |
| 6 | D | DIJKS | 1 | 1 |
| 7 | D | TOMORI | 12 | 12 |
| 8 | D | HICKEY | 11 | 4 |
| 9 | D | LUPERTO | 3 | 3 |
| 10 | D | VOJVODA | 9 | 9 |
| 11 | D | CUADRADO | 19 | 19 |
| 12 | C | LAZOVIC | 15 | 15 |
| 13 | C | FRATTESI | 16 | 15 |
| 14 | C | ASKILDSEN | 3 | 2 |
| 15 | C | DEIOLA | 6 | 4 |
| 16 | C | ZURKOWSKI | 17 | 10 |
| 17 | C | BARAK | 28 | 28 |
| 18 | C | VERRE | 4 | 4 |
| 19 | C | AGUDELO | 8 | 8 |
| 20 | A | RAFAEL LEAO | 29 | 15 |
| 21 | A | KALLON | 4 | 2 |
| 22 | A | GONZALEZ N. | 19 | 17 |
| 23 | A | BONAZZOLI | 15 | 9 |
| 24 | A | MURIEL | 26 | 39 |
| 25 | A | SANABRIA | 20 | 20 |
P
3 Fm
(3)
D
57 Fm
(8)
C
86 Fm
(8)
A
102 Fm
(6)
TU SZCZESNY DALLE STELLE
Cristian mecarelli
249 / 250 Fm
25 cal.
| # | R | Calciatore | Qt. | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | MARFELLA | 1 | 1 |
| 2 | P | OSPINA | 16 | 1 |
| 3 | P | MERET | 8 | 15 |
| 4 | D | ROGERIO | 5 | 7 |
| 5 | D | LUIZ FELIPE | 5 | 7 |
| 6 | D | RODRIGUEZ R. | 6 | 5 |
| 7 | D | VASQUEZ | 7 | 6 |
| 8 | D | CARBONI | 3 | 5 |
| 9 | D | CEPPITELLI | 7 | 6 |
| 10 | D | HYSAJ | 6 | 8 |
| 11 | D | KOULIBALY | 17 | 13 |
| 12 | C | LINETTY | 3 | 6 |
| 13 | C | RUIZ | 27 | 17 |
| 14 | C | MAKENGO | 7 | 3 |
| 15 | C | ILIC | 13 | 10 |
| 16 | C | HEYMANS | 4 | 7 |
| 17 | C | MKHITARYAN | 20 | 20 |
| 18 | C | WALACE | 5 | 5 |
| 19 | C | BONAVENTURA | 17 | 11 |
| 20 | A | JOHNSEN | 5 | 5 |
| 21 | A | SIMEONE | 29 | 12 |
| 22 | A | INSIGNE | 19 | 34 |
| 23 | A | REBIC | 13 | 13 |
| 24 | A | VERDE | 22 | 22 |
| 25 | A | RIBERY | 10 | 10 |
P
17 Fm
(3)
D
57 Fm
(8)
C
79 Fm
(8)
A
96 Fm
(6)