β MCV Serie A
Formazioni 2014-15
Mattia Silvi
Mattia Silvi
65,5 β 63,0
Simone Moriconi
Simone Moriconi
Mattia Silvi
Mattia slv
π 07 Nov 2014 - 17 : 31 : 50
65,5
| P | RAFAEL CABRAL 1 |
|
6,5 | 6,5 |
| D | ANđELKOVIć |
|
5,5 | 5,5 |
| D | CANNAVARO P |
|
6,5 | 6,5 |
| D | GASTALDELLO |
|
6,0 | 6,0 |
| C | BIGLIA |
|
5,5 | 5,5 |
| C | HALLFREDSSON |
|
6,0 | 6,0 |
| C |
KONE
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| C | MORALEZ |
|
6,0 | 6,0 |
| A |
BERARDI D.
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| A | CASSANO |
|
5,0 | 5,0 |
| A |
TOTTI
π¨
|
π¨
|
7,0 | 6,5 |
Panchina
| P | ANDUJAR | Napoli | β | |
| P | COLOMBO R. | Napoli | β | |
| D | REGINI | Sampdoria | β | |
| D | BASTA | Lazio | β | |
| D | PISANO F. | Cagliari | β | |
| D | VITIELLO | Palermo | β | |
| C | RINCON | Genoa | β | |
| C | COPPOLA | Cesena | 5,5 | 5,5 |
| C | BIONDINI | Sassuolo | β | |
| C | SPINAZZOLA | Atalanta | β | |
| A | MURIEL | Sampdoria | 5,5 | 5,5 |
| A | POZZI | Parma | β | |
| A | JAKOVENKO | Fiorentina | β | |
| D | JONATHAN | Inter | β |
Simone Moriconi
Simone mrc
π 08 Nov 2014 - 16 : 58 : 53
63,0
| P | MARCHETTI |
|
β | |
| P |
β³ BERISHA
sub
(subentra)
π₯
Γ2
|
π₯
Γ2
|
5,5 | 3,5 |
| D | DARMIAN |
|
5,5 | 5,5 |
| D | JUAN JESUS |
|
5,5 | 5,5 |
| D | MUNOZ |
|
6,0 | 6,0 |
| D |
SAVIC
π¨
|
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| C | BARRETO E |
|
6,0 | 6,0 |
| C |
DE JONG
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| C |
ILICIC
π¨
|
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| C | LULIC |
|
6,0 | 6,0 |
| A |
HIGUAΓN
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | JUANITO GOMEZ |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | BERISHA (c) | Lazio | 5,5 | 3,5 |
| P | STRAKOSHA | Lazio | β | |
| D | FREY N. | Chievo | 6,0 | 5,5 |
| D | CANA | Lazio | β | |
| D | ALEX | Milan | β | |
| C | VECINO | Empoli | 6,5 | 6,5 |
| C | ACQUAH | Parma | 5,0 | 4,5 |
| C | NOCERINO | Parma | 5,5 | 5,5 |
| A | INSIGNE | Napoli | 6,0 | 6,0 |
| A | BOTTA | Chievo | β | |
| A | MARILUNGO | Cesena | β | |
| C | CARMONA | Atalanta | β | |
| D | GENTILETTI | Lazio | β | |
| A | TOUNKARA | Lazio | β |
Massimiliano Corboli
Massimiliano Corboli
78,5 β 80,0
Loris Palombi
Loris Palombi
Massimiliano Corboli
Massimiliano crb
π 08 Nov 2014 - 12 : 05 : 57
78,5
| P |
HANDANOVIC
π₯
Γ2
RigPΓ1
|
π₯
Γ2
RigPΓ1
|
7,0 | 8,0 |
| D |
KOULIBALY
π¨
|
π¨
|
7,0 | 6,5 |
| D | RAMI |
|
5,5 | 5,5 |
| D | RONCAGLIA |
|
6,5 | 6,5 |
| C | BASELLI |
|
6,0 | 6,0 |
| C | BONAVENTURA G. |
|
6,5 | 6,5 |
| C |
CUADRADO
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| C | PAROLO |
|
5,5 | 5,5 |
| A | BABACAR |
|
6,0 | 6,0 |
| A |
DYBALA
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| A |
EL SHAARAWY
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
Panchina
| P | CARRIZO | Inter | β | |
| P | BERNI | Inter | β | |
| D | CAPELLI | Cesena | 5,5 | 5,5 |
| D | BASANTA | Fiorentina | β | |
| D | ZAPATA C | Milan | β | |
| D | DE MAIO | Genoa | β | |
| D | D'AMBROSIO | Inter | β | |
| C | POLI | Milan | β | |
| C | CHRISTODOULOPOULOS | Hellas Verona | 7,0 | 7,0 |
| C | VERDI | Empoli | β | |
| C | CRISETIG | Cagliari | β | |
| A | BOAKYE | Atalanta | 5,5 | 5,5 |
| A | SANABRIA | Roma | β | |
| A | KEITA B. | Lazio | β |
Loris Palombi
Loris plm
π 08 Nov 2014 - 14 : 03 : 25
80,0
| P |
KARNEZIS
π₯
Γ1
RigPΓ1
|
π₯
Γ1
RigPΓ1
|
7,5 | 9,5 |
| D | DE CEGLIE |
|
4,5 | 4,5 |
| D |
GLIK
π¨
|
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| D | HEURTAUX |
|
6,0 | 6,0 |
| D | MΓ‘RQUEZ |
|
5,0 | 5,0 |
| C | DE ROSSI |
|
6,0 | 6,0 |
| C | LODI |
|
4,5 | 4,5 |
| C | MERTENS |
|
6,0 | 6,0 |
| C | PJANIC |
|
6,5 | 6,5 |
| A |
ICARDI
β½Γ2
|
β½Γ2
|
7,5 | 13,5 |
| A |
LLORENTE
β½Γ2
|
β½Γ2
|
8,0 | 14,0 |
Panchina
| P | BRKIC | Cagliari | β | |
| P | MERET | Udinese | β | |
| P | SCUFFET | Udinese | β | |
| D | VOLTA | Cesena | 5,5 | 5,0 |
| D | CHERUBIN | Atalanta | 6,5 | 6,5 |
| D | RICHARDS | Fiorentina | β | |
| D | PALETTA | Milan | β | |
| C | MIGLIACCIO | Atalanta | 6,0 | 6,0 |
| C | VALOTI | Hellas Verona | β | |
| C | M'VILA | Inter | β | |
| A | OSVALDO | Inter | β | |
| A | MAXI LOPEZ | Chievo | β | |
| A | ROVINI | Empoli | β | |
| A | BONAZZOLI | Inter | β | |
| C | CIGARINI | Atalanta | β |
Marco Costanzi
Marco Costanzi
75,0 β 61,5
Diego Lipparoni
Diego Lipparoni
Marco Costanzi
Marco cst
π 08 Nov 2014 - 13 : 44 : 01
75,0
| P |
DIEGO LΓ³PEZ
π₯
Γ2
|
π₯
Γ2
|
6,5 | 4,5 |
| D |
AVELAR
π¨
RigSΓ1
|
π¨
RigSΓ1
|
4,5 | 1,0 |
| D |
LICHTSTEINER
β½Γ1
|
β½Γ1
|
8,0 | 11,0 |
| D | RADU |
|
β | |
| D | β³ CESAR sub (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| C | BERTOLACCI |
|
6,0 | 6,0 |
| C | CANDREVA |
|
5,5 | 5,5 |
| C | HERNANES |
|
β | |
| C | β³ SCHELOTTO sub (subentra) |
|
5,0 | 5,0 |
| C | PIZARRO |
|
6,5 | 6,5 |
| A | DJORDJEVIC L |
|
6,0 | 6,0 |
| A | PALACIO |
|
7,0 | 7,0 |
| A |
TΓ©VEZ
β½Γ2
|
β½Γ2
|
8,5 | 14,5 |
Panchina
| P | ABBIATI | Milan | β | |
| P | AGAZZI | Milan | β | |
| D | CESAR (c) | Chievo | 6,0 | 6,0 |
| D | CACERES | Juventus | β | |
| D | ASTORI | Roma | β | |
| D | SILVESTRE | Sampdoria | 6,0 | 6,0 |
| D | BOVO | Torino | β | |
| C | SCHELOTTO (c) | Chievo | 5,0 | 5,0 |
| C | ASAMOAH | Juventus | β | |
| C | COMAN | Juventus | 7,0 | 7,0 |
| C | BIABIANY | Parma | β | |
| A | FLORO FLORES | Sassuolo | β | |
| A | BENTIVEGNA | Palermo | β | |
| A | GLIOZZI | Sassuolo | β |
Diego Lipparoni
Diego lpp
π 08 Nov 2014 - 08 : 49 : 30
61,5
| P | BUFFON |
|
6,5 | 6,5 |
| D | LAURINI |
|
6,0 | 6,0 |
| D | RANOCCHIA |
|
5,5 | 5,5 |
| D | RUGANI |
|
6,5 | 6,5 |
| C | GOMEZ AD |
|
β | |
| C | β³ VIVES sub (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| C | KUCKA |
|
6,0 | 6,0 |
| C | MARCHISIO |
|
7,0 | 7,0 |
| C |
VΓ‘ZQUEZ
RigSΓ1
|
RigSΓ1
|
5,5 | 2,5 |
| A | BELFODIL |
|
5,0 | 5,0 |
| A | DENIS |
|
5,5 | 5,5 |
| A |
QUAGLIARELLA
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
Panchina
| P | RUBINHO | Juventus | β | |
| P | STORARI | Juventus | β | |
| D | DE SCIGLIO | Milan | 5,5 | 5,0 |
| D | TERRANOVA | Sassuolo | 6,0 | 6,0 |
| D | HYSAJ | Empoli | 6,0 | 6,0 |
| D | PERTICONE | Empoli | β | |
| C | VIVES (c) | Torino | 5,5 | 5,5 |
| C | GUILHERME | Udinese | 6,0 | 6,0 |
| C | PEPE | Juventus | β | |
| A | TORRES | Milan | 6,0 | 6,0 |
| A | DJURIć | Cesena | 6,5 | 9,0 |
| A | GHEZZAL | Parma | 4,5 | 4,5 |
| D | TONELLI | Empoli | β | |
| C | VIDAL | Juventus | β |
Eros Tassi
Eros Tassi
67,5 β 66,5
Mirko Palombi
Mirko Palombi
Eros Tassi
Eros tss
π 08 Nov 2014 - 12 : 29 : 59
67,5
| P |
NETO
π₯
Γ1
|
π₯
Γ1
|
6,5 | 5,5 |
| D | CEPPITELLI |
|
6,0 | 6,0 |
| D | DODO' 1992 |
|
5,5 | 5,5 |
| D | MAGGIO |
|
6,5 | 6,5 |
| D | VIDIć |
|
5,5 | 5,5 |
| C |
ANTONELLI
π¨
|
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| C | HAMSIK |
|
6,0 | 6,0 |
| C | KOVACIC |
|
5,5 | 5,5 |
| C | POGBA |
|
7,0 | 7,0 |
| A | ITURBE |
|
β | |
| A | β³ GOMEZ M sub (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| A |
TONI
β½Γ1
RigSΓ1
|
β½Γ1
RigSΓ1
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | TăTăRUșANU | Fiorentina | β | |
| P | LUPATELLI | Fiorentina | β | |
| D | LUCCHINI | Cesena | 5,5 | 5,0 |
| D | DAINELLI | Chievo | β | |
| D | ANTEI | Sassuolo | β | |
| D | CASSANI | Parma | β | |
| C | BIRSA | Chievo | 6,5 | 6,5 |
| C | WIDMER | Udinese | 6,0 | 6,0 |
| C | TACHTSIDIS | Hellas Verona | β | |
| C | BRIENZA | Cesena | β | |
| A | GOMEZ M (c) | Fiorentina | 6,0 | 6,0 |
| A | TAVANO | Empoli | β | |
| A | MONCINI | Cesena | β | |
| A | LOI | Cagliari | β |
Mirko Palombi
Mirko
π 08 Nov 2014 - 14 : 14 : 15
66,5
| P |
PERIN
π₯
Γ1
RigPΓ1
|
π₯
Γ1
RigPΓ1
|
6,5 | 8,5 |
| D |
EDENΓLSON
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| D | LAZAAR |
|
6,0 | 6,0 |
| D |
ROSSETTINI
AGΓ1
|
AGΓ1
|
5,5 | 3,5 |
| C | BORJA VALERO |
|
5,5 | 5,5 |
| C | CASCIONE |
|
5,0 | 5,0 |
| C |
CONTI
π¨
|
π¨
|
6,5 | 6,0 |
| C | OBIANG |
|
6,0 | 6,0 |
| A | DESTRO |
|
6,0 | 6,0 |
| A |
SAU
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| A |
ΓDER
β½Γ1
|
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
Panchina
| P | LAMANNA | Genoa | β | |
| P | SOMMARIVA | Genoa | β | |
| D | PELUSO | Sassuolo | 5,5 | 5,5 |
| D | DOMIZZI | Udinese | β | |
| D | CASTAN | Roma | β | |
| D | MARQUES | Hellas Verona | β | |
| D | SCALONI | Atalanta | β | |
| C | JORGINHO | Napoli | 6,0 | 5,5 |
| C | DE FEUDIS | Cesena | 5,0 | 5,0 |
| C | GUARIN | Inter | β | |
| C | MASTOUR | Milan | β | |
| A | PINILLA | Atalanta | 5,5 | 5,5 |
| A | NIANG | Genoa | β | |
| A | RODRIGUEZ A | Cesena | β |
Samuele Marianeschi
Samuele Marianeschi
61,0 β 58,0
Marco Cianelli
Marco Cianelli
Samuele Marianeschi
Samuele mrn
π 08 Nov 2014 - 11 : 36 : 14
61,0
| P |
GILLET
π₯
Γ3
|
π₯
Γ3
|
6,0 | 3,0 |
| D |
BALZANO
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| D | MARCOS ALONSO |
|
4,5 | 4,5 |
| D | RODRIGUEZ GO. |
|
5,0 | 5,0 |
| C | AQUILANI |
|
5,0 | 5,0 |
| C |
BADU
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| C |
MENEZ
β½Γ1
|
β½Γ1
|
5,5 | 8,5 |
| C | NAINGGOLAN |
|
β | |
| C | β³ DE GUZMΓ‘N sub (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| A | CALLEJΓ³N |
|
6,0 | 6,0 |
| A | GERVINHO |
|
6,0 | 6,0 |
| A | ZAZA |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | PADELLI | Torino | β | |
| P | CASTELLAZZI | Torino | β | |
| D | LUCARELLI | Parma | 4,0 | 4,0 |
| D | BIRAGHI | Chievo | β | |
| D | CACCIATORE | Sampdoria | β | |
| D | PASQUALE | Udinese | 5,5 | 5,5 |
| D | ARIAUDO | Sassuolo | β | |
| C | DE GUZMΓ‘N (c) | Napoli | 6,0 | 6,0 |
| C | STURARO | Genoa | 5,5 | 4,5 |
| C | GAZZI | Torino | 5,5 | 5,5 |
| C | MUNTARI | Milan | β | |
| A | FARIAS | Cagliari | 6,5 | 9,5 |
| A | CODA M | Parma | β | |
| A | BARRETO P. | Torino | β |
Marco Cianelli
Marco cnl
π 08 Nov 2014 - 10 : 15 : 27
58,0
| P | DE SANCTIS |
|
6,5 | 6,5 |
| D | BIAVA |
|
β | |
| D | β³ DRAME' sub (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| D | CHIELLINI |
|
6,5 | 6,5 |
| D | DANILO |
|
6,0 | 6,0 |
| C | EKDAL |
|
6,0 | 6,0 |
| C | EL KADDOURI |
|
5,5 | 5,5 |
| C | HONDA |
|
5,0 | 5,0 |
| C | PIRLO |
|
β | |
| C | β³ COSSU sub (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| A | DI NATALE |
|
β | |
| A | β³ PALOSCHI sub (subentra) |
|
5,5 | 5,5 |
| A | KLOSE |
|
5,5 | 5,5 |
| A | MATRI |
|
β |
Panchina
| P | SKORUPSKI | Roma | β | |
| P | LOBONT | Roma | β | |
| D | DRAME' (c) | Atalanta | 6,0 | 6,0 |
| D | BENALOUANE | Atalanta | 5,5 | 5,0 |
| D | ZAPPACOSTA | Atalanta | β | |
| C | COSSU (c) | Cagliari | 5,5 | 5,5 |
| C | IZCO | Chievo | β | |
| C | JANKOVIC | Hellas Verona | β | |
| A | PALOSCHI (c) | Chievo | 5,5 | 5,5 |
| A | MCHEDLIDZE | Empoli | β | |
| A | SHEKILADZE | Empoli | β | |
| C | ESTIGARRIBIA | Atalanta | β | |
| D | SOMMA | Roma | β | |
| D | SORENSEN | Hellas Verona | β |