β MCV Serie A
Formazioni 2014-15
Marco Costanzi
Marco Costanzi
68,5 β 64,5
Mirko Palombi
Mirko Palombi
Marco Costanzi
Marco cst
π 10 Jan 2015 - 17 : 32 : 06
68,5
| P |
DIEGO LΓ³PEZ
π₯
Γ1
|
π₯
Γ1
|
7,0 | 6,0 |
| D | ASTORI |
|
5,5 | 5,5 |
| D | AVELAR |
|
5,5 | 5,5 |
| D | LICHTSTEINER |
|
6,0 | 6,0 |
| D | RADU |
|
5,0 | 5,0 |
| C |
BERTOLACCI
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| C | CANDREVA |
|
6,5 | 6,5 |
| C | HERNANES |
|
6,0 | 6,0 |
| C | PIZARRO |
|
6,0 | 6,0 |
| A |
PALACIO
β½Γ1
|
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| A |
TΓ©VEZ
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
Panchina
| P | AGAZZI | Milan | β | |
| P | ABBIATI | Milan | β | |
| D | SILVESTRE | Sampdoria | 6,0 | 6,0 |
| D | CACERES | Juventus | 7,0 | 9,5 |
| D | NAGATOMO | Inter | β | |
| D | CESAR | Chievo | 6,0 | 6,0 |
| C | STROOTMAN | Roma | 6,5 | 6,5 |
| C | COMAN | Juventus | β | |
| C | SCHELOTTO | Chievo | 6,0 | 6,0 |
| A | IBARBO | Roma | β | |
| A | BENTIVEGNA | Palermo | β | |
| A | DJORDJEVIC L | Sampdoria | β | |
| A | GLIOZZI | Sassuolo | β | |
| C | ASAMOAH | Juventus | β |
Mirko Palombi
Mirko
π 10 Jan 2015 - 14 : 11 : 04
64,5
| P |
PERIN
π₯
Γ3
|
π₯
Γ3
|
6,5 | 3,5 |
| D | EDENΓLSON |
|
5,5 | 5,5 |
| D | LAZAAR |
|
5,0 | 5,0 |
| D | MANOLAS |
|
6,0 | 6,0 |
| C |
BORJA VALERO
π¨
|
π¨
|
7,0 | 6,5 |
| C |
MAURI
β½Γ1
π¨
|
β½Γ1
π¨
|
7,5 | 10,0 |
| C | OBIANG |
|
6,5 | 6,5 |
| C |
PALOMBO
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| A |
BERARDI D.
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| A | MACCARONE |
|
5,5 | 5,5 |
| A | PINILLA |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | LAMANNA | Genoa | β | |
| P | SOMMARIVA | Genoa | β | |
| D | LUCARELLI | Parma | 6,0 | 6,0 |
| D | PELUSO | Sassuolo | β | |
| D | ROSSETTINI | Cagliari | 6,0 | 5,5 |
| D | BARBA | Empoli | 6,5 | 6,5 |
| D | SCALONI | Atalanta | β | |
| C | GUARIN | Inter | 7,0 | 7,0 |
| C | CASCIONE | Cesena | 6,0 | 6,0 |
| C | DE FEUDIS | Cesena | β | |
| C | MASTOUR | Milan | β | |
| A | DESTRO | Milan | β | |
| A | SAU | Cagliari | β | |
| A | LUNETTA | Atalanta | β |
Diego Lipparoni
Diego Lipparoni
66,5 β 62,5
Marco Cianelli
Marco Cianelli
Diego Lipparoni
Diego lpp
π 09 Jan 2015 - 12 : 26 : 39
66,5
| P |
BUFFON
π₯
Γ1
|
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D |
DE SCIGLIO
π₯
|
π₯
|
4,0 | 3,0 |
| D |
HYSAJ
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| D | RUGANI |
|
6,5 | 6,5 |
| C | KUCKA |
|
6,0 | 6,0 |
| C | MARCHISIO |
|
6,5 | 6,5 |
| C | MONTOLIVO |
|
5,5 | 5,5 |
| C |
VIDAL
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C | VΓ‘ZQUEZ |
|
5,5 | 5,5 |
| A | DENIS |
|
5,5 | 5,5 |
| A | QUAGLIARELLA |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | STORARI | Juventus | β | |
| P | RUBINHO | Juventus | β | |
| D | LAURINI | Empoli | β | |
| D | TERRANOVA | Sassuolo | β | |
| D | PERTICONE | Empoli | β | |
| C | VIVES | Torino | 5,5 | 5,5 |
| C | GUILHERME | Udinese | 6,0 | 6,0 |
| C | PEPE | Juventus | β | |
| A | GABBIADINI | Napoli | 5,5 | 5,5 |
| A | DJURIć | Cesena | 6,0 | 6,0 |
| A | GHEZZAL | Parma | β | |
| D | RANOCCHIA | Inter | β | |
| D | TONELLI | Empoli | β | |
| A | TORRES | Milan | β |
Marco Cianelli
Marco cnl
π 10 Jan 2015 - 10 : 10 : 54
62,5
| P |
DE SANCTIS
π₯
Γ2
|
π₯
Γ2
|
6,0 | 4,0 |
| D | CHIELLINI |
|
6,0 | 6,0 |
| D | DANILO |
|
6,0 | 6,0 |
| D |
DRAME'
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| D | SORENSEN |
|
β | |
| D |
β³ BIAVA
sub
(subentra)
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| C | EKDAL |
|
7,0 | 7,0 |
| C | EL KADDOURI |
|
6,0 | 6,0 |
| C | IZCO |
|
5,5 | 5,5 |
| C | PIRLO |
|
6,0 | 6,0 |
| A | DI NATALE |
|
β | |
| A | β³ LOPEZ NICOLAS sub (subentra) |
|
6,5 | 6,5 |
| A | MATRI |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | LOBONT | Roma | β | |
| P | SKORUPSKI | Roma | β | |
| D | BENALOUANE | Atalanta | β | |
| D | BIAVA (c) | Atalanta | 6,0 | 5,5 |
| D | ZAPPACOSTA | Atalanta | 7,0 | 9,5 |
| D | SOMMA | Roma | β | |
| C | COSSU | Cagliari | β | |
| C | IONITA | Hellas Verona | β | |
| C | JANKOVIC | Hellas Verona | β | |
| C | HONDA | Milan | β | |
| A | LOPEZ NICOLAS (c) | Hellas Verona | 6,5 | 6,5 |
| A | KLOSE | Lazio | 5,5 | 5,5 |
| A | SHEKILADZE | Empoli | β | |
| A | MCHEDLIDZE | Empoli | β |
Samuele Marianeschi
Samuele Marianeschi
65,5 β 69,0
Loris Palombi
Loris Palombi
Samuele Marianeschi
Samuele mrn
π 10 Jan 2015 - 16 : 39 : 40
65,5
| P | GILLET |
|
β | |
| P |
β³ PADELLI
sub
(subentra)
π₯
Γ1
|
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D | CACCIATORE |
|
β | |
| D | β³ BALZANO sub (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| D | HOLEBAS |
|
6,5 | 6,5 |
| D | MARCOS ALONSO |
|
4,5 | 4,5 |
| C |
MENEZ
β½Γ1
|
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| C |
MUNTARI
π¨
|
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| C |
NAINGGOLAN
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| C |
RIGONI
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| C | SORIANO |
|
6,0 | 6,0 |
| A | CALLEJΓ³N |
|
5,5 | 5,5 |
| A | OKAKA |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | CASTELLAZZI | Torino | β | |
| P | PADELLI (c) | Torino | 6,0 | 5,0 |
| D | BALZANO (c) | Cagliari | 6,0 | 6,0 |
| D | BIRAGHI | Chievo | β | |
| D | PASQUALE | Udinese | β | |
| D | GHOULAM | Napoli | β | |
| D | RODRIGUEZ GO. | Fiorentina | β | |
| C | AQUILANI | Fiorentina | β | |
| C | GAZZI | Torino | 6,0 | 6,0 |
| C | STURARO | Genoa | β | |
| A | BARRETO P. | Torino | β | |
| A | CODA M | Parma | β | |
| A | FARIAS | Cagliari | β | |
| A | GERVINHO | Roma | β |
Loris Palombi
Loris plm
π 09 Jan 2015 - 22 : 47 : 36
69,0
| P |
KARNEZIS
π₯
Γ1
|
π₯
Γ1
|
6,5 | 5,5 |
| D |
GLIK
β½Γ1
π¨
|
β½Γ1
π¨
|
6,5 | 9,0 |
| D | HEURTAUX |
|
6,0 | 6,0 |
| D | MΓ‘RQUEZ |
|
6,0 | 6,0 |
| D | PALETTA |
|
5,0 | 5,0 |
| C | CIGARINI |
|
6,0 | 6,0 |
| C |
DE ROSSI
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| C | MERTENS |
|
6,5 | 6,5 |
| C |
PJANIC
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| A |
ICARDI
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | LLORENTE |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | SCUFFET | Udinese | β | |
| P | BRKIC | Cagliari | 6,5 | 5,5 |
| P | MERET | Udinese | β | |
| D | DE CEGLIE | Parma | 5,5 | 5,5 |
| D | VOLTA | Cesena | 5,5 | 5,0 |
| D | MOLINARO | Torino | β | |
| D | CHERUBIN | Atalanta | β | |
| C | INLER | Napoli | β | |
| C | D'ALESSANDRO | Atalanta | β | |
| C | MIGLIACCIO | Atalanta | β | |
| C | VALOTI | Hellas Verona | 7,5 | 10,0 |
| A | OSVALDO | Inter | β | |
| A | BELOTTI | Palermo | 6,5 | 9,5 |
| A | BONAZZOLI | Inter | β | |
| A | ROVINI | Empoli | β |
Mattia Silvi
Mattia Silvi
66,0 β 55,0
Massimiliano Corboli
Massimiliano Corboli
Mattia Silvi
Mattia slv
π 09 Jan 2015 - 13 : 57 : 17
66,0
| P |
RAFAEL CABRAL 1
π₯
Γ3
|
π₯
Γ3
|
6,0 | 3,0 |
| D | BASTA |
|
6,0 | 6,0 |
| D | GASTALDELLO |
|
6,0 | 6,0 |
| D |
VRSALJKO
π¨
|
π¨
|
7,0 | 6,5 |
| C | BIGLIA |
|
6,5 | 6,5 |
| C | KONE |
|
6,0 | 6,0 |
| C | MORALEZ |
|
7,0 | 7,0 |
| C | VALDIFIORI |
|
6,0 | 6,0 |
| A | CASSANO |
|
6,0 | 6,0 |
| A | DJORDJEVIC |
|
5,5 | 5,5 |
| A | PALOSCHI |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | ANDUJAR | Napoli | β | |
| P | COLOMBO R. | Napoli | β | |
| D | CANNAVARO P | Sassuolo | 6,0 | 5,5 |
| D | ALBIOL | Napoli | 6,0 | 5,5 |
| D | REGINI | Sampdoria | 5,5 | 5,5 |
| D | ANđELKOVIć | Palermo | β | |
| D | PISANO F. | Cagliari | 6,0 | 6,0 |
| C | RINCON | Genoa | 5,5 | 5,5 |
| C | BIONDINI | Sassuolo | β | |
| C | COPPOLA | Cesena | β | |
| C | HALLFREDSSON | Hellas Verona | β | |
| A | TOTTI | Roma | 8,0 | 14,0 |
| A | PUSCAS | Inter | β | |
| A | SOLINAS | Cagliari | β |
Massimiliano Corboli
Massimiliano crb
π 10 Jan 2015 - 16 : 06 : 50
55,0
| P |
HANDANOVIC
π₯
Γ1
|
π₯
Γ1
|
6,5 | 5,5 |
| D | D'AMBROSIO |
|
6,0 | 6,0 |
| D |
DE MAIO
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| D | RAMI |
|
5,5 | 5,5 |
| C | BASELLI |
|
6,0 | 6,0 |
| C |
BONAVENTURA G.
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| C |
CUADRADO
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C | PAROLO |
|
6,0 | 6,0 |
| C | VERDI |
|
5,5 | 5,5 |
| A | DYBALA |
|
β | |
| A | EL SHAARAWY |
|
β |
Panchina
| P | CARRIZO | Inter | β | |
| P | BERNI | Inter | β | |
| D | AGOSTINI | Hellas Verona | β | |
| D | BURDISSO | Genoa | 5,0 | 5,0 |
| D | KOULIBALY | Napoli | 6,0 | 6,0 |
| D | CAPELLI | Cesena | 5,5 | 5,5 |
| C | CHRISTODOULOPOULOS | Hellas Verona | β | |
| C | POLI | Milan | 6,0 | 6,0 |
| C | CRISETIG | Cagliari | 6,0 | 6,0 |
| A | KEITA B. | Lazio | β | |
| A | BOAKYE | Atalanta | β | |
| A | BABACAR | Fiorentina | β | |
| A | SANABRIA | Roma | β | |
| D | RONCAGLIA | Genoa | β |
Eros Tassi
Eros Tassi
84,5 β 64,0
Simone Moriconi
Simone Moriconi
Eros Tassi
Eros tss
π 10 Jan 2015 - 14 : 35 : 49
84,5
| P |
TăTăRUșANU
π₯
Γ3
|
π₯
Γ3
|
5,5 | 2,5 |
| D | DODO' 1992 |
|
β | |
| D | β³ COSTA sub (subentra) |
|
5,0 | 5,0 |
| D | MAGGIO |
|
6,0 | 6,0 |
| D |
VIDIć
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C |
BRIENZA
β½Γ1
|
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| C | HAMSIK |
|
5,0 | 5,0 |
| C | KOVACIC |
|
β | |
| C |
β³ LODI
sub
(subentra)
β½Γ1
|
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| C |
POGBA
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A | GOMEZ M |
|
5,5 | 5,5 |
| A |
TONI
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A |
ZAZA
β½Γ1
|
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
Panchina
| P | NETO | Fiorentina | β | |
| P | LUPATELLI | Fiorentina | β | |
| D | COSTA (c) | Parma | 5,0 | 5,0 |
| D | DAINELLI | Chievo | 6,5 | 6,5 |
| D | LUCCHINI | Cesena | β | |
| D | CEPPITELLI | Cagliari | β | |
| D | ANTEI | Sassuolo | β | |
| C | LODI (c) | Parma | 6,5 | 9,5 |
| C | ANTONELLI | Genoa | 6,0 | 6,0 |
| C | TACHTSIDIS | Hellas Verona | 6,0 | 6,0 |
| C | WIDMER | Udinese | 6,5 | 6,0 |
| A | MORATA | Juventus | 6,0 | 6,0 |
| A | MONCINI | Cesena | β | |
| A | LOI | Cagliari | β |
Simone Moriconi
Simone mrc
π 09 Jan 2015 - 21 : 25 : 19
64,0
| P |
MARCHETTI
π₯
Γ2
π¨
|
π₯
Γ2
π¨
|
6,0 | 3,5 |
| D | ALEX |
|
β | |
| D | β³ FREY N. sub (subentra) |
|
6,0 | 6,0 |
| D |
CANA
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| D | DARMIAN |
|
7,0 | 7,0 |
| D | MUNOZ |
|
5,0 | 5,0 |
| C | BARRETO E |
|
6,0 | 6,0 |
| C | DE JONG |
|
5,5 | 5,5 |
| C | MAGNANELLI |
|
5,5 | 5,5 |
| C | VECINO |
|
5,5 | 5,5 |
| A | HIGUAΓN |
|
5,5 | 5,5 |
| A |
THΓ©RΓ©AU
β½Γ1
π¨
|
β½Γ1
π¨
|
7,0 | 9,5 |
Panchina
| P | BERISHA | Lazio | β | |
| P | STRAKOSHA | Lazio | β | |
| D | FREY N. (c) | Chievo | 6,0 | 6,0 |
| D | MAGNUSSON | Cesena | 5,5 | 5,5 |
| C | CARMONA | Atalanta | 6,5 | 6,5 |
| C | LULIC | Lazio | β | |
| A | DEFREL | Cesena | 5,0 | 5,0 |
| A | MONNI | Torino | β | |
| C | ACQUAH | Parma | β | |
| A | BOTTA | Chievo | β | |
| C | ILICIC | Fiorentina | β | |
| D | JUAN JESUS | Inter | β | |
| A | JUANITO GOMEZ | Hellas Verona | β | |
| D | SAVIC | Fiorentina | β |