β MCV Serie A
Formazioni 2014-15
Samuele Marianeschi
Samuele Marianeschi
72,0 β 73,5
Eros Tassi
Eros Tassi
Samuele Marianeschi
Samuele mrn
π 14 Feb 2015 - 15 : 42 : 47
72,0
| P |
PADELLI
π₯
Γ1
|
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D |
MARCOS ALONSO
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D |
PERICO
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| D | RODRIGUEZ GO. |
|
6,5 | 6,5 |
| C | MENEZ |
|
5,5 | 5,5 |
| C | NAINGGOLAN |
|
6,5 | 6,5 |
| C |
PEROTTI
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| C | SORIANO |
|
β | |
| C |
β³ RIGONI
sub
(subentra)
β½Γ1
π¨
|
β½Γ1
π¨
|
7,0 | 9,5 |
| A | GERVINHO |
|
5,0 | 5,0 |
| A | LJAJIC |
|
6,0 | 6,0 |
| A | MARTINEZ |
|
5,5 | 5,5 |
Panchina
| P | CASTELLAZZI | Torino | β | |
| P | ICHAZO | Torino | β | |
| D | GHOULAM | Napoli | β | |
| D | CAVANDA | Lazio | β | |
| D | BIRAGHI | Chievo | β | |
| D | HOLEBAS | Roma | β | |
| D | PASQUALE | Udinese | β | |
| C | RIGONI (c) | Palermo | 7,0 | 9,5 |
| C | DUNCAN | Sampdoria | 6,0 | 6,0 |
| C | GAZZI | Torino | β | |
| C | MUNTARI | Milan | β | |
| A | CALLEJΓ³N | Napoli | 5,0 | 5,0 |
| A | FARIAS | Cagliari | β | |
| A | MARILUNGO | Cesena | β |
Eros Tassi
Eros tss
π 14 Feb 2015 - 14 : 26 : 44
73,5
| P |
TăTăRUșANU
π₯
Γ1
|
π₯
Γ1
|
5,5 | 4,5 |
| D | DAINELLI |
|
7,0 | 7,0 |
| D | MAGGIO |
|
5,5 | 5,5 |
| D | VIDIć |
|
β | |
| D |
β³ COSTA
sub
(subentra)
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| C | HAMSIK |
|
5,5 | 5,5 |
| C | KOVACIC |
|
6,0 | 6,0 |
| C | MATI FERNANDEZ |
|
6,0 | 6,0 |
| C | POGBA |
|
5,5 | 5,5 |
| A |
MORATA
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| A |
TONI
β½Γ2
|
β½Γ2
|
7,5 | 13,5 |
| A |
ZAZA
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
Panchina
| P | ROSATI | Fiorentina | β | |
| P | LUPATELLI | Fiorentina | β | |
| D | COSTA (c) | Parma | 5,5 | 5,0 |
| D | LUCCHINI | Cesena | 5,5 | 5,5 |
| D | CEPPITELLI | Cagliari | β | |
| D | ANTEI | Sassuolo | β | |
| D | DONKOR | Inter | β | |
| C | ANTONELLI | Genoa | 6,0 | 5,5 |
| C | BRIENZA | Cesena | 7,0 | 10,0 |
| C | TACHTSIDIS | Hellas Verona | 6,0 | 5,5 |
| C | WIDMER | Udinese | 6,0 | 6,0 |
| A | GOMEZ M | Fiorentina | β | |
| A | MONCINI | Cesena | β | |
| A | LOI | Cagliari | β |
Loris Palombi
Loris Palombi
49,0 β 56,0
Marco Cianelli
Marco Cianelli
Loris Palombi
Loris plm
π 14 Feb 2015 - 14 : 26 : 42
49,0
| P |
KARNEZIS
π₯
Γ1
|
π₯
Γ1
|
6,5 | 5,5 |
| D |
BONUCCI
π¨
|
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| D |
GLIK
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | HEURTAUX |
|
β | |
| D |
β³ PALETTA
sub
(subentra)
π¨
|
π¨
|
4,5 | 4,0 |
| C | CIGARINI |
|
6,0 | 6,0 |
| C | DE GUZMΓ‘N |
|
5,5 | 5,5 |
| C | DE ROSSI |
|
5,0 | 5,0 |
| C | PJANIC |
|
β | |
| C |
β³ JOAO PEDRO
sub
(subentra)
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| A | ICARDI |
|
β | |
| A | LLORENTE |
|
5,5 | 5,5 |
| A | ΓDER |
|
β |
Panchina
| P | BRKIC | Cagliari | 7,5 | 6,5 |
| P | SCUFFET | Udinese | β | |
| P | MERET | Udinese | β | |
| D | PALETTA (c) | Milan | 4,5 | 4,0 |
| D | MΓ‘RQUEZ | Hellas Verona | β | |
| D | BUBNJIC | Udinese | β | |
| D | VOLTA | Cesena | β | |
| D | DOMIZZI | Udinese | β | |
| C | JOAO PEDRO (c) | Cagliari | 6,0 | 5,5 |
| C | SALA J | Hellas Verona | β | |
| C | VALOTI | Hellas Verona | β | |
| A | POZZI | Parma | β | |
| A | BONAZZOLI | Inter | β | |
| A | ROVINI | Empoli | β | |
| C | MERTENS | Napoli | β |
Marco Cianelli
Marco cnl
π 13 Feb 2015 - 23 : 08 : 49
56,0
| P | DE SANCTIS |
|
6,0 | 6,0 |
| D | BIAVA |
|
β | |
| D |
β³ BENALOUANE
sub
(subentra)
π₯
|
π₯
|
4,0 | 3,0 |
| D | DANILO |
|
6,0 | 6,0 |
| D | ZAPPACOSTA |
|
6,0 | 6,0 |
| C | EKDAL |
|
6,5 | 6,5 |
| C | HONDA |
|
4,5 | 4,5 |
| C | IAGO FALQUE |
|
7,0 | 7,0 |
| C | PIRLO |
|
5,0 | 5,0 |
| A | DI NATALE |
|
5,5 | 5,5 |
| A | KLOSE |
|
6,5 | 6,5 |
| A | PELLISSIER |
|
β |
Panchina
| P | LOBONT | Roma | β | |
| P | SKORUPSKI | Roma | β | |
| D | BENALOUANE (c) | Atalanta | 4,0 | 3,0 |
| D | DEL GROSSO | Atalanta | β | |
| D | SORENSEN | Hellas Verona | 5,0 | 4,5 |
| D | DRAME' | Atalanta | β | |
| D | SOMMA | Roma | β | |
| C | IZCO | Chievo | 7,0 | 10,0 |
| C | LESTIENNE | Genoa | β | |
| C | PEREYRA | Juventus | 6,0 | 6,0 |
| C | JANKOVIC | Hellas Verona | β | |
| A | LOPEZ NICOLAS | Hellas Verona | β | |
| A | MCHEDLIDZE | Empoli | β | |
| A | SHEKILADZE | Empoli | β |
Massimiliano Corboli
Massimiliano Corboli
79,0 β 66,0
Mirko Palombi
Mirko Palombi
Massimiliano Corboli
Massimiliano crb
π 14 Feb 2015 - 15 : 20 : 01
79,0
| P |
HANDANOVIC
π₯
Γ1
|
π₯
Γ1
|
6,0 | 5,0 |
| D | DE MAIO |
|
6,0 | 6,0 |
| D |
RAMI
π¨
|
π¨
|
5,0 | 4,5 |
| D | RONCAGLIA |
|
6,0 | 6,0 |
| C | BONAVENTURA G. |
|
6,0 | 6,0 |
| C | PAROLO |
|
7,0 | 7,0 |
| C |
SALAH
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,5 | 10,5 |
| C |
VERDI
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| A |
BABACAR
β½Γ2
|
β½Γ2
|
8,0 | 14,0 |
| A | DYBALA |
|
7,5 | 7,5 |
| A | SANSONE N. |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | CARRIZO | Inter | β | |
| P | BERNI | Inter | β | |
| D | BURDISSO | Genoa | β | |
| D | KOULIBALY | Napoli | β | |
| D | CAPELLI | Cesena | β | |
| D | AGOSTINI | Hellas Verona | 4,5 | 2,5 |
| D | D'AMBROSIO | Inter | β | |
| C | BASELLI | Atalanta | 6,0 | 6,0 |
| C | POLI | Milan | 5,5 | 5,5 |
| C | CHRISTODOULOPOULOS | Hellas Verona | 6,5 | 6,5 |
| C | CRISETIG | Cagliari | β | |
| A | DOUMBIA | Roma | 4,0 | 4,0 |
| A | KEITA B. | Lazio | 6,0 | 6,0 |
| A | SANABRIA | Roma | β |
Mirko Palombi
Mirko
π 14 Feb 2015 - 15 : 36 : 04
66,0
| P |
PERIN
π₯
Γ2
|
π₯
Γ2
|
6,5 | 4,5 |
| D |
LAZAAR
β½Γ1
|
β½Γ1
|
7,0 | 10,0 |
| D | MANOLAS |
|
5,5 | 5,5 |
| D | SANTON |
|
7,0 | 7,0 |
| D | STRINIC |
|
4,5 | 4,5 |
| C | BORJA VALERO |
|
β | |
| C |
FELIPE ANDERSON
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| C | PALOMBO |
|
5,5 | 5,5 |
| A |
BERARDI D.
β½Γ1
|
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| A |
DESTRO
β½Γ1
|
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| A |
PINILLA
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
Panchina
| P | LAMANNA | Genoa | β | |
| P | SOMMARIVA | Genoa | β | |
| D | ROSSETTINI | Cagliari | 6,0 | 5,5 |
| D | EDENΓLSON | Genoa | 6,5 | 6,5 |
| D | FEDDAL | Parma | β | |
| D | MEXES | Milan | β | |
| C | OBIANG | Sampdoria | β | |
| C | VAN GINKEL | Milan | β | |
| C | ESSIEN | Milan | β | |
| C | MAURI | Lazio | β | |
| C | SAPONARA | Empoli | β | |
| A | CERCI | Milan | β | |
| A | PAZZINI | Milan | β | |
| A | LUNETTA | Atalanta | β |
Marco Costanzi
Marco Costanzi
69,5 β 66,5
Simone Moriconi
Simone Moriconi
Marco Costanzi
Marco cst
π 14 Feb 2015 - 14 : 33 : 11
69,5
| P |
DIEGO LΓ³PEZ
π₯
Γ1
π₯
|
π₯
Γ1
π₯
|
5,0 | 3,0 |
| D | AVELAR |
|
5,5 | 5,5 |
| D |
LICHTSTEINER
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| D |
RADU
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D | SILVESTRE |
|
5,5 | 5,5 |
| C |
BERTOLACCI
β½Γ1
|
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| C |
CANDREVA
β½Γ1
π¨
|
β½Γ1
π¨
|
7,0 | 9,5 |
| C | NOCERINO |
|
6,0 | 6,0 |
| C | PIZARRO |
|
7,0 | 7,0 |
| C | RODRΓGUEZ C |
|
6,0 | 6,0 |
| A | PODOLSKI |
|
5,0 | 5,0 |
Panchina
| P | AGAZZI | Milan | β | |
| P | ABBIATI | Milan | 6,0 | 6,0 |
| D | ASTORI | Roma | β | |
| D | CACERES | Juventus | β | |
| D | NAGATOMO | Inter | β | |
| D | CESAR | Chievo | 6,5 | 6,5 |
| C | SCHELOTTO | Chievo | 6,0 | 6,0 |
| C | RADOVANOVIC | Atalanta | β | |
| C | ASAMOAH | Juventus | β | |
| A | PALACIO | Inter | 6,0 | 9,0 |
| A | BORRIELLO | Genoa | β | |
| A | TΓ©VEZ | Juventus | β | |
| A | BENTIVEGNA | Palermo | β | |
| A | GLIOZZI | Sassuolo | β |
Simone Moriconi
Simone mrc
π 14 Feb 2015 - 11 : 37 : 24
66,5
| P | MARCHETTI |
|
β | |
| P | β³ BERISHA sub (subentra) |
|
7,0 | 7,0 |
| D | DARMIAN |
|
5,5 | 5,5 |
| D |
JUAN JESUS
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| D |
SAVIC
π¨
|
π¨
|
7,0 | 6,5 |
| C | BARRETO E |
|
6,5 | 6,5 |
| C | DE JONG |
|
5,5 | 5,5 |
| C | MAGNANELLI |
|
6,0 | 6,0 |
| C | VECINO |
|
6,0 | 6,0 |
| A | DEFREL |
|
7,0 | 7,0 |
| A |
HIGUAΓN
π¨
|
π¨
|
5,5 | 5,0 |
| A | THΓ©RΓ©AU |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | BERISHA (c) | Lazio | 7,0 | 7,0 |
| P | STRAKOSHA | Lazio | β | |
| D | ALEX | Milan | β | |
| D | CANA | Lazio | β | |
| D | FREY N. | Chievo | 6,0 | 6,0 |
| D | MAGNUSSON | Cesena | β | |
| C | ACQUAH | Parma | 5,5 | 5,0 |
| C | CARMONA | Atalanta | 5,5 | 5,0 |
| C | ILICIC | Fiorentina | β | |
| A | JUANITO GOMEZ | Hellas Verona | 6,0 | 6,0 |
| A | BOTTA | Chievo | 6,5 | 6,0 |
| A | MONNI | Torino | β | |
| C | LULIC | Lazio | β | |
| D | MUNOZ | Palermo | β |
Mattia Silvi
Mattia Silvi
62,5 β 84,0
Diego Lipparoni
Diego Lipparoni
Mattia Silvi
Mattia slv
π 13 Feb 2015 - 14 : 02 : 37
62,5
| P |
RAFAEL CABRAL 1
π₯
Γ3
|
π₯
Γ3
|
4,0 | 1,0 |
| D | BASTA |
|
7,0 | 7,0 |
| D | DE VRIJ |
|
6,0 | 6,0 |
| D | PIRIS |
|
5,5 | 5,5 |
| C | BIGLIA |
|
6,0 | 6,0 |
| C | FLORENZI |
|
6,5 | 6,5 |
| C |
MORALEZ
β½Γ1
π¨
|
β½Γ1
π¨
|
6,5 | 9,0 |
| C | VALDIFIORI |
|
7,0 | 7,0 |
| A | ETO'O |
|
6,5 | 6,5 |
| A | PALOSCHI |
|
6,0 | 6,0 |
| A | TOTTI |
|
β |
Panchina
| P | ANDUJAR | Napoli | β | |
| P | COLOMBO R. | Napoli | β | |
| D | CANNAVARO P | Sassuolo | 4,5 | 4,0 |
| D | EMANUELSON | Atalanta | 6,0 | 6,0 |
| D | ANđELKOVIć | Palermo | 6,5 | 6,5 |
| D | TERZI | Palermo | 7,0 | 7,0 |
| D | VRSALJKO | Sassuolo | β | |
| C | JOAQUIN | Fiorentina | β | |
| C | ALLAN | Udinese | 6,0 | 5,5 |
| C | HALLFREDSSON | Hellas Verona | 6,5 | 6,5 |
| C | RINCON | Genoa | β | |
| A | PALLADINO | Parma | β | |
| A | PUSCAS | Inter | β | |
| A | SOLINAS | Cagliari | β |
Diego Lipparoni
Diego lpp
π 14 Feb 2015 - 11 : 45 : 28
84,0
| P |
BUFFON
π₯
Γ2
|
π₯
Γ2
|
6,5 | 4,5 |
| D | MARIO RUI |
|
7,0 | 7,0 |
| D | RUGANI |
|
6,0 | 6,0 |
| D |
TONELLI
π¨
|
π¨
|
6,0 | 5,5 |
| C |
MARCHISIO
β½Γ1
|
β½Γ1
|
6,5 | 9,5 |
| C |
SHAQIRI
β½Γ1
π¨
|
β½Γ1
π¨
|
7,0 | 9,5 |
| C |
VIDAL
RigSΓ1
|
RigSΓ1
|
5,0 | 2,0 |
| C |
VΓ‘ZQUEZ
β½Γ1
|
β½Γ1
|
8,0 | 11,0 |
| A |
GABBIADINI
β½Γ1
|
β½Γ1
|
6,0 | 9,0 |
| A |
NIANG
β½Γ2
|
β½Γ2
|
8,0 | 14,0 |
| A | QUAGLIARELLA |
|
6,0 | 6,0 |
Panchina
| P | STORARI | Juventus | β | |
| P | RUBINHO | Juventus | β | |
| D | HYSAJ | Empoli | 6,5 | 6,5 |
| D | RANOCCHIA | Inter | 5,5 | 5,5 |
| D | LAURINI | Empoli | β | |
| D | PERTICONE | Empoli | β | |
| D | DE SCIGLIO | Milan | β | |
| C | KUCKA | Genoa | 6,0 | 5,5 |
| C | GUILHERME | Udinese | 6,0 | 6,0 |
| C | VIVES | Torino | 5,5 | 5,5 |
| C | MONTOLIVO | Milan | β | |
| A | DENIS | Atalanta | 5,5 | 5,5 |
| A | DJURIć | Cesena | 7,0 | 10,0 |
| A | GHEZZAL | Parma | β |